En ja een smadelijke nederlaag voor de koploper AZ (Kralinger)
Maar dankzij FC Groningen(Andre) die een punt bij PEC Zwolle (Go Ahead Kampen) pakte.
GEFELICITEERD met het kampioenschap Kralinger.
Als troostprijs pakte PEC Zwolle (Go Ahead Kampen) wel de Topscorer Trofee.
Onderin was FC Twente (Peperbusje) de verwachte derde degradant.
| Eredivisie | | | | | | | |
1 | AZ (Kralinger) | 34 | - | 63 | | 227 | - | 202 |
2 | PEC Zwolle (Go Ahead Kampen) | 34 | - | 61 | | 229 | - | 200 |
3 | PSV (Mario) | 34 | - | 59 | | 214 | - | 205 |
4 | Fortuna Sittard (fortuna1987) | 34 | - | 56 | | 214 | - | 185 |
5 | Ajax (Abubakari) | 34 | - | 56 | | 206 | - | 198 |
6 | sc Heerenveen (PES5) | 34 | - | 55 | | 205 | - | 201 |
7 | RKC Waalwijk (Jef400) | 34 | - | 53 | | 206 | - | 196 |
8 | Heracles Almelo (FC Zwolle Ole) | 34 | - | 52 | | 212 | - | 203 |
9 | FC Groningen (Andre) | 34 | - | 51 | | 218 | - | 209 |
10 | Willem II (Kielse Rat) | 34 | - | 50 | | 214 | - | 206 |
11 | FC Utrecht (willy) | 34 | - | 48 | | 199 | - | 206 |
12 | Go Ahead Eagles (Schaakliefhebber) | 34 | - | 48 | | 196 | - | 196 |
13 | Almere City FC (Red Power) | 34 | - | 47 | | 219 | - | 212 |
14 | NAC Breda (Magikan) | 34 | - | 44 | | 208 | - | 209 |
15 | Feyenoord (Wigboldus) | 34 | - | 44 | | 206 | - | 213 |
16 | FC Twente (Peperbusje) | 34 | - | 41 | | 183 | - | 201 |
17 | Sparta Rotterdam (Simon) | 34 | - | 39 | | 198 | - | 225 |
18 | NEC (TiMiKa) | 34 | - | 31 | | 176 | - | 215 |
De top drie wonnen hun wedstrijden.
En zijn dus alle drie gepromoveerd.
| Hoofdklasse | | | | | | | |
1 | vv Delfstrahuizen (Satyr) | 11 | - | 25 | | 68 | - | 48 |
2 | Be Quick 1887 (bqandy) | 11 | - | 24 | | 69 | - | 58 |
3 | sv Hillegom (JMD) | 11 | - | 20 | | 75 | - | 64 |
4 | Read Swart (sc Heerenveen) | 11 | - | 17 | | 63 | - | 63 |
5 | sc Irene (Maasveld) | 11 | - | 15 | | 66 | - | 57 |
6 | RKSVB (Joost) | 11 | - | 13 | | 69 | - | 75 |
7 | VDZ (Susaa) | 11 | - | 13 | | 54 | - | 61 |
8 | HSC`21 (de Groene Scout) | 11 | - | 12 | | 66 | - | 72 |
9 | AWC (Pieros) | 11 | - | 12 | | 62 | - | 64 |
10 | RPC (zwammy) | 11 | - | 12 | | 61 | - | 67 |
11 | Blauw Wit`34 (Bernardo) | 11 | - | 10 | | 63 | - | 70 |
12 | Blauw Geel '38 (Fregge) | 11 | - | 9 | | 42 | - | 67 |