De topper PSV (Andre) - sc Heerenveen (PES5) eindigde in een gelijkspel.
FC Utrecht (Simon) profiteerde door zijn wedstrijd wel te winnen en sluit bovenin aan.
Onderin moet Feyenoord (Bernardo weer aan de bak om degradatie nu ook weer te ontsnappen.
| Eredivisie | | | | | | | |
| 1 | PSV (Andre) | 15 | - | 33 | | 102 | - | 83 |
| 2 | sc Heerenveen (PES5) | 15 | - | 32 | | 101 | - | 83 |
| 3 | FC Utrecht (Simon) | 15 | - | 31 | | 105 | - | 94 |
| 4 | NEC (Maasveld) | 15 | - | 26 | | 97 | - | 91 |
| 5 | Ajax (Abubakari) | 15 | - | 25 | | 99 | - | 92 |
| 6 | Heracles Almelo (Peperbusje) | 15 | - | 24 | | 80 | - | 87 |
| 7 | FC Volendam (Satyr) | 15 | - | 23 | | 102 | - | 92 |
| 8 | PEC Zwolle (Kielse Rat) | 15 | - | 23 | | 90 | - | 100 |
| 9 | RKC Waalwijk (JMD) | 15 | - | 22 | | 100 | - | 105 |
| 10 | Fortuna Sittard (fortuna1987) | 15 | - | 22 | | 99 | - | 93 |
| 11 | Excelsior (Kralinger) | 15 | - | 21 | | 102 | - | 101 |
| 12 | FC Twente (Joost) | 15 | - | 21 | | 99 | - | 102 |
| 13 | AZ (Schaakliefhebber) | 15 | - | 21 | | 93 | - | 103 |
| 14 | Almere City FC (FC Zwolle Ole) | 15 | - | 20 | | 101 | - | 92 |
| 15 | Go Ahead Eagles (bqandy) | 15 | - | 19 | | 100 | - | 105 |
| 16 | Sparta Rotterdam (Magikan) | 15 | - | 19 | | 98 | - | 105 |
| 17 | Vitesse (Jef400) | 15 | - | 19 | | 97 | - | 90 |
| 18 | Feyenoord (Bernardo) | 15 | - | 15 | | 95 | - | 111 |
Twee ploegen blijven zonder punt verlies.
Volgend weekend moeten ze tegen elkaar.
En ook twee nog zonder punten.
| Hoofdklasse | | | | | | | |
| 1 | VDZ (Susaa) | 3 | - | 9 | | 29 | - | 21 |
| 2 | vv DES (Red Power) | 3 | - | 9 | | 22 | - | 17 |
| 3 | AWC (Pieros) | 3 | - | 6 | | 26 | - | 27 |
| 4 | HSC`21 (de Groene Scout) | 3 | - | 6 | | 26 | - | 22 |
| 5 | Gemert (willy) | 3 | - | 4 | | 25 | - | 23 |
| 6 | CSV`28 (Mommiej) | 3 | - | 4 | | 22 | - | 21 |
| 7 | Go Ahead Kampen (Wigboldus) | 3 | - | 3 | | 29 | - | 29 |
| 8 | FC IJsselmonde (Mario) | 3 | - | 3 | | 21 | - | 23 |
| 9 | Blauw Geel '38 (Fregge) | 3 | - | 0 | | 16 | - | 26 |
| 10 | Read Swart (sc Heerenveen) | 3 | - | 0 | | 16 | - | 23 |