FC Zwolle Ole
Well-known member
20 minuten gespeeld en geen veranderingen in de standen.
Eredivisie | |||||||||
1 | Sparta Rotterdam | Simon | 1 | - | 3 | 10 | - | 3 | |
2 | PEC Zwolle | Suikerbrood | 1 | - | 3 | 9 | - | 7 | |
3 | Fortuna Sittard | fortuna1987 | 1 | - | 3 | 9 | - | 6 | |
4 | SC Cambuur | Bernardo | 1 | - | 3 | 8 | - | 7 | |
5 | SC Heerenveen | PES5 | 1 | - | 3 | 8 | - | 6 | |
6 | Feyenoord | Hankie | 1 | - | 3 | 7 | - | 6 | |
7 | PSV | gevegt | 1 | - | 3 | 7 | - | 6 | |
8 | NEC | Satyr | 1 | - | 3 | 6 | - | 4 | |
9 | AZ | Schaakliefhebber | 1 | - | 3 | 5 | - | 4 | |
10 | Vitesse | Kralinger | 1 | - | 0 | 7 | - | 9 | |
11 | FC Groningen | Magikan | 1 | - | 0 | 7 | - | 8 | |
12 | FC Twente | De Groene Scout | 1 | - | 0 | 6 | - | 9 | |
13 | Go Ahead Eagles | willy | 1 | - | 0 | 6 | - | 8 | |
14 | Heracles Almelo | Susaa | 1 | - | 0 | 6 | - | 7 | |
15 | Willem II | Mario | 1 | - | 0 | 6 | - | 7 | |
16 | Ajax | Abubakari | 1 | - | 0 | 4 | - | 6 | |
17 | RKC Waalwijk | sc Heerenveen | 1 | - | 0 | 4 | - | 5 | |
18 | FC Utrecht | JMD | 1 | - | 0 | 3 | - | 10 |
Hoofdklasse | |||||||||
1 | vv Hattem | FC Zwolle Ole | 1 | - | 3 | 10 | - | 8 | |
2 | Beerschot | Kielse Rat | 1 | - | 3 | 10 | - | 7 | |
3 | sc Irene | Maasveld | 1 | - | 3 | 7 | - | 4 | |
4 | Blauw Geel '38 | Fregge | 1 | - | 0 | 8 | - | 10 | |
5 | SVZ | Andre | 1 | - | 0 | 7 | - | 10 | |
6 | RKSVB | Joost | 1 | - | 0 | 4 | - | 7 |
Wij ook!Wij staan boven de boeren!
Kut Groningen.Een doelpunt van Groningen in de allerlaatste minuut kost mij de zege. Gefeliciteerd Hankie.
Dank willy.Proficiat PES5
En dat is simpel hier wordt het aantal doelpunten beloond en aangezien ik er 1 meer tegen heb sta ik dus boven jouWel duidelijk wie de tussenstand in elkaar zet. Hoezo staat Kielse Rat niet bovenaan?