Nou ja, vooral zelf als een natte krant gespeeld natuurlijk, Hankie profiteert echter goed. Neem tenminste aan dat ik verloren heb. Gefeliciteerd Hankie, gelukkig had ik bij de Klassieker wel de juiste winnaar.Ja hoor, het hele jaar is Feyenoord kut, komt Ajax langs dan zijn ze opeens top.
Sparta - Vitesse is 4-6 geworden. We namen vroeg de leiding en hebben vervolgens rustig de wedstrijd uitgespeeld. Daardoor gaan de drie punten mee naar Arnhem en doen we goede zaken voor de titel. Het blijft spannend!
Nu de laatste wedstrijden volhouden voor een houdini act die zelden is vertoond.Nou ja, vooral zelf als een natte krant gespeeld natuurlijk, Hankie profiteert echter goed. Neem tenminste aan dat ik verloren heb. Gefeliciteerd Hankie, gelukkig had ik bij de Klassieker wel de juiste winnaar.
Sparta - Vitesse is 4-6 geworden. We namen vroeg de leiding en hebben vervolgens rustig de wedstrijd uitgespeeld. Daardoor gaan de drie punten mee naar Arnhem en doen we goede zaken voor de titel. Het blijft spannend!
Kralinger | Uitslag | PUNTEN | |||
20:00 Sparta Rotterdam - Vitesse 2-1 | 3 | 0 | 1 | ||
16:30 FC Twente - Heracles Almelo 2-0 | 1 | 1 | 0 | ||
18:45 SC Heerenveen - FC Utrecht 1-1 | 0 | 0 | 1 | ||
20:00 AZ - Fortuna Sittard 2-0 | 1 | 0 | 1 | ||
21:00 VVV - RKC Waalwijk 2-0 | 3 | 3 | 0 | ||
12:15 FC Emmen - FC Groningen 1-1 | 0 | 4 | 0 | ||
14:30 Feyenoord - Ajax 1-2 | 0 | 3 | 1 | ||
14:30 PEC Zwolle - ADO Den Haag 2-0 | 0 | 1 | 0 | ||
16:45 Willem II - PSV 1-2 | 0 | 2 | 1 | ||
5 |
Nee hoor geen probleem. We speelden vandaag met de JO17-1 aangezien we verder toch niets meer kunnen mocht de jeugd het een keer proberen.Ai ai ai, die zal hard aankomen bij @De Groene Scout . Al een tijd lang helemaal uit vorm, maar ineens winnen we weer met de Heraclieden.
Ik stond 1-3 voor, volgens mij hebben wij allebei 3 punten gescoord vandaag?Volgens mij toch echt 5-5
Eredivisie | |||||||||
1 | Vitesse | Kralinger | 32 | - | 57 | 196 | - | 178 | |
2 | Willem II | Mario | 32 | - | 56 | 192 | - | 191 | |
3 | SC Heerenveen | PES5 | 32 | - | 55 | 209 | - | 191 | |
4 | Ajax | Abubakari | 32 | - | 51 | 202 | - | 192 | |
5 | PEC Zwolle | willy | 32 | - | 49 | 207 | - | 196 | |
6 | FC Utrecht | Satyr | 32 | - | 49 | 176 | - | 188 | |
7 | VVV | Magikan | 32 | - | 48 | 201 | - | 199 | |
8 | PSV | gevegt | 32 | - | 47 | 194 | - | 203 | |
9 | FC Twente | De Groene Scout | 32 | - | 46 | 208 | - | 184 | |
10 | Heracles Almelo | SC Heerenveen | 32 | - | 46 | 175 | - | 198 | |
11 | SC Cambuur | Schaakliefhebber | 32 | - | 45 | 206 | - | 187 | |
12 | Sparta Rotterdam | Simon | 32 | - | 45 | 193 | - | 200 | |
13 | FC Emmen | Suikerbrood | 32 | - | 45 | 182 | - | 186 | |
14 | Fortuna Sittard | fortuna1987 | 32 | - | 42 | 221 | - | 219 | |
15 | ADO Den Haag | Joost | 32 | - | 42 | 194 | - | 196 | |
16 | FC Groningen | Unregistere | 32 | - | 42 | 184 | - | 183 | |
17 | Feyenoord | Hankie | 32 | - | 40 | 170 | - | 182 | |
18 | AZ | Andre | 32 | - | 36 | 187 | - | 201 |
Hoofdklasse | |||||||||
1 | sv Hillegom | JMD | 9 | - | 19 | 61 | - | 55 | |
2 | MKV`29 | Bernardo | 9 | - | 18 | 63 | - | 49 | |
3 | VDZ | Susaa | 9 | - | 16 | 68 | - | 54 | |
4 | Blauw Geel '38 | Fregge | 9 | - | 12 | 60 | - | 59 | |
5 | sc Irene | Maasveld | 9 | - | 12 | 58 | - | 57 | |
6 | GUDOK | zwammy | 9 | - | 12 | 49 | - | 61 | |
7 | Beerschot | Kielse Rat | 9 | - | 9 | 49 | - | 63 | |
8 | vv Hattem | FC Zwolle Ole | 9 | - | 6 | 55 | - | 65 |
Gewonnen van de koploper. We kunnen het dus nog wel.
Ah oké, en de kaas scheen ook op te zijn waardoor de grensrechter niet omgekocht kon worden?Nee hoor geen probleem. We speelden vandaag met de JO17-1 aangezien we verder toch niets meer kunnen mocht de jeugd het een keer proberen.