| Gespeeld | winst | gelijk | Verlies | geel | rood | doelpunt | assist | de nul | penalty | gemist | Doelman | ||||
| Keeper | 3 | 1 | 0 | -2 | -5 | * | * | 6 | 2 | -2 | 2 | ||||
| Verdediger | 3 | 1 | 0 | -2 | -5 | 6 | 4 | 4 | 2 | -2 | * | ||||
| Middenvelder | 3 | 1 | 0 | -2 | -5 | 4 | 3 | * | 2 | -2 | * | ||||
| Aanvaller | 3 | 1 | 0 | -2 | -5 | 3 | 2 | * | 2 | -2 | * | ||||
| Maasveld | D | Ryan (AZ) | 9 | Ja | 3 | 6 | |||||||||
| V | Geertruida (Feyenoord) | 7 | Ja | 3 | 4 | ||||||||||
| M | Til (PSV) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
| A | Brobbey (Ajax) | 4 | Ja | 1 | 3 | ||||||||||
| Abubakari | D | Ryan (AZ) | 9 | Ja | 3 | 6 | |||||||||
| V | Geertruida (Feyenoord) | 7 | Ja | 3 | 4 | ||||||||||
| M | Chery (NEC) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
| A | Brobbey (Ajax) | 4 | Ja | 1 | 3 | ||||||||||
| Mario | D | Ramaj (Ajax) | 1 | Ja | 1 | ||||||||||
| V | Geertruida (Feyenoord) | 7 | Ja | 3 | 4 | ||||||||||
| M | Steijn (FC Twente) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
| A | De Jong (PSV) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
| FC Zwolle Ole | D | Cillessen (NEC) | 9 | Ja | 3 | 6 | |||||||||
| V | Geertruida (Feyenoord) | 7 | Ja | 3 | 4 | ||||||||||
| M | Tillman (PSV) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
| A | Brobbey (Ajax) | 4 | Ja | 1 | 3 | ||||||||||
| Willy | D | Ryan (AZ) | 9 | Ja | 3 | 6 | |||||||||
| V | Geertruida (Feyenoord) | 7 | Ja | 3 | 4 | ||||||||||
| M | Chery (NEC) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
| A | De Jong (PSV) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
| Simon | D | Ryan (AZ) | 9 | Ja | 3 | 6 | |||||||||
| V | Hato (Ajax) | 1 | Ja | 1 | |||||||||||
| M | Steijn (FC Twente) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
| A | De Jong (PSV) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
| Schaakliefhebber | D | Ryan (AZ) | 9 | Ja | 3 | 6 | |||||||||
| V | Propper (FC Twente) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
| M | Til (PSV) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
| A | Brobbey (Ajax) | 4 | Ja | 1 | 3 | ||||||||||
| PES5 | D | Vaessen (RKC) | 3 | Ja | 3 | ||||||||||
| V | Geertruida (Feyenoord) | 7 | Ja | 3 | 4 | ||||||||||
| M | Mijnans (AZ) | 11 | Ja | 3 | 8 | ||||||||||
| A | Brobbey (Ajax) | 4 | Ja | 1 | 3 | ||||||||||
| Satyr | D | Cillessen (NEC) | 9 | Ja | 3 | 6 | |||||||||
| V | Sugawara (AZ) | 11 | Ja | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| M | Timber (Feyenoord) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
| A | Brobbey (Ajax) | 4 | Ja | 1 | 3 | ||||||||||
| fortuna1987 | D | Ryan (AZ) | 9 | Ja | 3 | 6 | |||||||||
| V | Geertruida (Feyenoord) | 7 | Ja | 3 | 4 | ||||||||||
| M | Steijn (FC Twente) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
| A | Brobbey (Ajax) | 4 | Ja | 1 | 3 | ||||||||||
| Magikan | D | Ryan (AZ) | 9 | Ja | 3 | 6 | |||||||||
| V | Geertruida (Feyenoord) | 7 | Ja | 3 | 4 | ||||||||||
| M | Steijn (FC Twente) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
| A | De Jong (PSV) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
| Andre | D | Cillessen (NEC) | 9 | Ja | 3 | 6 | |||||||||
| V | Geertruida (Feyenoord) | 7 | Ja | 3 | 4 | ||||||||||
| M | Steijn (FC Twente) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
| A | De Jong (PSV) | 3 | Ja | 3 | 
| 1 | Satyr | 27 | 
| 2 | PES5 | 25 | 
| 3 | Abubakari | 23 | 
| 4 | FC Zwolle Ole | 23 | 
| 5 | fortuna1987 | 23 | 
| 6 | Maasveld | 23 | 
| 7 | Andre | 22 | 
| 8 | Magikan | 22 | 
| 9 | Willy | 22 | 
| 10 | Schaakliefhebber | 19 | 
| 11 | Simon | 16 | 
| 12 | Mario | 14 | 
| 1 | Maasveld | 199 | 
| 2 | Abubakari | 182 | 
| 3 | FC Zwolle Ole | 168 | 
| 4 | Mario | 168 | 
| 5 | Willy | 161 | 
| 6 | PES5 | 156 | 
| 7 | Satyr | 155 | 
| 8 | Schaakliefhebber | 154 | 
| 9 | Simon | 152 | 
| 10 | fortuna1987 | 149 | 
| 11 | Magikan | 148 | 
| 12 | Andre | 108 | 
Drie Friezen in de top 3, dus dat zal wel goed zijn.😎Hopelijk nu wel alles goed.
zie het ja zal het aanpassen in de standen.Geertruida heeft 2 teveel. En Sugawara ook. Je hebt denk 6 voor de nul houden gedaan ipv 4.