Gespeeld | winst | gelijk | Verlies | geel | rood | doelpunt | assist | de nul | penalty | gemist | Doelman | ||||
Keeper | 3 | 1 | 0 | -2 | -5 | * | * | 6 | 2 | -2 | 2 | ||||
Verdediger | 3 | 1 | 0 | -2 | -5 | 6 | 4 | 4 | 2 | -2 | * | ||||
Middenvelder | 3 | 1 | 0 | -2 | -5 | 4 | 3 | * | 2 | -2 | * | ||||
Aanvaller | 3 | 1 | 0 | -2 | -5 | 3 | 2 | * | 2 | -2 | * | ||||
Maasveld | D | Verrips (Fortuna Sittard) | 3 | Ja | 3 | ||||||||||
V | Kuijpers (Go Ahead Eagles) | 7 | Ja | 3 | 4 | ||||||||||
M | Steijn (FC Twente) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | Brobbey (Ajax) | 8 | Ja | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Abubakari | D | Unnerstall (FC Twente) | 0 | Nee | 0 | ||||||||||
V | Guth (Fortuna Sittard) | 17 | Ja | 3 | 6 | 8 | |||||||||
M | Willumsson (Go Ahead Eagles) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | Ogawa (NEC) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
Mario | D | Cillessen (NEC) | 3 | Ja | 3 | ||||||||||
V | Kuijpers (Go Ahead Eagles) | 7 | Ja | 3 | 4 | ||||||||||
M | Steijn (FC Twente) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | de Jong (PSV) | 5 | Ja | 1 | 4 | ||||||||||
Schaakliefhebber | D | Verrips (Fortuna Sittard) | 3 | Ja | 3 | ||||||||||
V | Verdonk (NEC) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
M | Steijn (FC Twente) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | de Jong (PSV) | 5 | Ja | 1 | 4 | ||||||||||
FC Zwolle Ole | D | Unnerstall (FC Twente) | 0 | Nee | 0 | ||||||||||
V | Guth (Fortuna Sittard) | 17 | Ja | 3 | 6 | 8 | |||||||||
M | Willumsson (Go Ahead Eagles) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | de Jong (PSV) | 5 | Ja | 1 | 4 | ||||||||||
Willy | D | Benitez (PSV) | 1 | Ja | 1 | ||||||||||
V | Kuijpers (Go Ahead Eagles) | 7 | Ja | 3 | 4 | ||||||||||
M | Steijn (FC Twente) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | Brobbey (Ajax) | 8 | Ja | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Satyr | D | Schendelaar (Zwolle) | 0 | Nee | 0 | ||||||||||
V | Kuijpers (Go Ahead Eagles) | 7 | Ja | 3 | 4 | ||||||||||
M | Hlynsson (Ajax) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | de Jong (PSV) | 5 | Ja | 1 | 4 | ||||||||||
Magikan | D | Brouwer (Heracles Almelo) | 1 | Ja | 1 | ||||||||||
V | Kramer (Go Ahead Eagles) | 7 | Ja | 3 | 4 | ||||||||||
M | Steijn (FC Twente) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | de Jong (PSV) | 5 | Ja | 1 | 4 | ||||||||||
PES5 | D | Unnerstall (FC Twente) | 0 | Nee | 0 | ||||||||||
V | Guth (Fortuna Sittard) | 17 | Ja | 3 | 6 | 8 | |||||||||
M | Brouwers (sc Heerenveen) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | Pavlidis (AZ) | 1 | Ja | 1 | |||||||||||
Simon | D | Ryan (AZ) | 1 | Ja | 1 | ||||||||||
V | Guth (Fortuna Sittard) | 17 | Ja | 3 | 6 | 8 | |||||||||
M | Til (PSV) | 5 | Ja | 1 | 4 | ||||||||||
A | Brobbey (Ajax) | 8 | Ja | 3 | 3 | 2 | |||||||||
fortuna1987 | D | Unnerstall (FC Twente) | 0 | Nee | 0 | ||||||||||
V | Verdonk (NEC) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
M | Willumsson (Go Ahead Eagles) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | Sierhuis (Fortuna Sittard) | 16 | Ja | 3 | 9 | 4 | |||||||||
Andre | D | de Lange (Go Ahead Eagles) | 9 | Ja | 3 | 6 | |||||||||
V | Verdonk (NEC) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
M | Steijn (FC Twente) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | de Jong (PSV) | 5 | Ja | 1 | 4 |
1 | Simon | 31 |
2 | fortuna1987 | 22 |
3 | FC Zwolle Ole | 25 |
4 | Maasveld | 21 |
5 | Andre | 20 |
6 | Abubakari | 23 |
7 | Willy | 19 |
8 | Mario | 18 |
9 | PES5 | 21 |
10 | Magikan | 16 |
11 | Satyr | 15 |
12 | Schaakliefhebber | 14 |
1 | Maasveld | 176 |
2 | Abubakari | 159 |
3 | Mario | 154 |
4 | FC Zwolle Ole | 145 |
5 | Willy | 139 |
6 | Schaakliefhebber | 135 |
7 | Simon | 136 |
8 | Satyr | 128 |
9 | PES5 | 131 |
10 | fortuna1987 | 126 |
11 | Magikan | 126 |
12 | Andre | 86 |
Ook weer verwerkt.Moet Guth niet 17 punten?
Goal 6
Assist x2 8
Wint 3
En Til 5 ipv 4.
Joh, hou op je te verontschuldigen, je doet zo ontzaglijk veel voor alle deelnemers aan spellen op dit forum, die paar vergissingen zijn geen probleem en daar ontkom je niet aan met zoveel tellerij. Je bent een held met alles wat je doet voor de spellen op dit forum.Ook weer verwerkt.
Geen excuus maar nog steeds last van mijn oog elke 7 weken er nog een spuit in.
Dus computer werken en alles goed zien lastig.
Zo is het!Joh, hou op je te verontschuldigen, je doet zo ontzaglijk veel voor alle deelnemers aan spellen op dit forum, die paar vergissingen zijn geen probleem en daar ontkom je niet aan met zoveel tellerij. Je bent een held met alles wat je doet voor de spellen op dit forum.