Maasveld | D | Van der Hart ( Heerenveen) |
V | Hancko (Feyenoord) | |
M | Steijn (Twente) | |
A | Parrot (AZ) | |
Mario | D | Wellenreuther (Feyenoord) |
V | Greiml (NAC) | |
M | Tillman (PSV) | |
A | Lammers (Twente) | |
FC Zwolle Ole | D | Zoet (AZ) |
V | Hancko (Feyenoord) | |
M | Steijn (Twente) | |
A | Vente (PEC) | |
Abubakari | D | Van der Hart (Heerenveen) |
V | Smal Feyenoord | |
M | Steijn (Twente) | |
A | Parrot (AZ) | |
Magikan | D | Zoet (AZ) |
V | Salah-Edine (Twente) | |
M | Timber (Feyenoord) | |
A | Sauer (NAC ) | |
Schaakliefhebber | D | Unnerstall (Twente) |
V | Hancko (Feyenoord) | |
M | Tillman (PSV) | |
A | Omarsson (NAC) | |
Willy | D | Zoet (AZ) |
V | Hancko (Feyenoord) | |
M | Steijn (Twente) | |
A | Trenskow (Heerenveen) | |
Satyr | D | |
V | ||
M | ||
A | ||
Andre | D | Unnerstal (Twente) |
V | Greiml (NAC) | |
M | Klaassen (Ajax) | |
A | Van Bommel (AZ) | |
PES5 | D | Oduro (AZ) |
V | Lotomba (Feyenoord) | |
M | Steijn (Twente) | |
A | Nicolaescu ( Heerenveen) | |
Simon | D | Noppert (Heerenveen) |
V | McNulty (PEC) | |
M | Koopmeiners (AZ) | |
A | Lammers (Twente) |
Gespeeld | winst | gelijk | Verlies | geel | rood | doelpunt | assist | de nul | penalty | gemist | Doelman | ||||
Keeper | 3 | 1 | 0 | -2 | -5 | * | * | 6 | 2 | -2 | 2 | ||||
Verdediger | 3 | 1 | 0 | -2 | -5 | 6 | 4 | 4 | 2 | -2 | * | ||||
Middenvelder | 3 | 1 | 0 | -2 | -5 | 4 | 3 | * | 2 | -2 | * | ||||
Aanvaller | 3 | 1 | 0 | -2 | -5 | 3 | 2 | * | 2 | -2 | * | ||||
Maasveld | D | Van der Hart ( Heerenveen) | 1 | Ja | 1 | ||||||||||
V | Hancko (Feyenoord) | 1 | Ja | 1 | |||||||||||
M | Steijn (Twente) | 10 | Ja | 3 | 4 | 3 | |||||||||
A | Parrot (AZ) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
Mario | D | Wellenreuther (Feyenoord) | 1 | Ja | 1 | ||||||||||
V | Greiml (NAC) | 7 | Ja | 3 | 4 | ||||||||||
M | Tillman (PSV) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | Lammers (Twente) | 6 | Ja | 3 | 3 | ||||||||||
FC Zwolle Ole | D | Zoet (AZ) | 9 | Ja | 3 | 6 | |||||||||
V | Hancko (Feyenoord) | 1 | Ja | 1 | |||||||||||
M | Steijn (Twente) | 10 | Ja | 3 | 4 | 3 | |||||||||
A | Vente (PEC) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
Abubakari | D | Van der Hart (Heerenveen) | 1 | Ja | 1 | ||||||||||
V | Smal Feyenoord | 1 | Ja | 1 | |||||||||||
M | Steijn (Twente) | 10 | Ja | 3 | 4 | 3 | |||||||||
A | Parrot (AZ) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
Magikan | D | Zoet (AZ) | 9 | Ja | 3 | 6 | |||||||||
V | Salah-Edine (Twente) | 0 | Nee | 0 | |||||||||||
M | Timber (Feyenoord) | 1 | Ja | 1 | |||||||||||
A | Sauer (NAC ) | 6 | Ja | 3 | 3 | ||||||||||
Schaakliefhebber | D | Unnerstall (Twente) | 0 | Nee | 0 | ||||||||||
V | Hancko (Feyenoord) | 1 | Ja | 1 | |||||||||||
M | Tillman (PSV) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | Omarsson (NAC) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
Willy | D | Zoet (AZ) | 9 | Ja | 3 | 6 | |||||||||
V | Hancko (Feyenoord) | 1 | Ja | 1 | |||||||||||
M | Steijn (Twente) | 10 | Ja | 3 | 4 | 3 | |||||||||
A | Trenskow (Heerenveen) | 3 | Ja | 1 | 2 | ||||||||||
Satyr | D | 0 | |||||||||||||
V | 0 | ||||||||||||||
M | 0 | ||||||||||||||
A | 0 | ||||||||||||||
Andre | D | Unnerstal (Twente) | 0 | Nee | 0 | ||||||||||
V | Greiml (NAC) | 7 | Ja | 3 | 4 | ||||||||||
M | Klaassen (Ajax) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | Van Bommel (AZ) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
PES5 | D | Oduro (AZ) | 0 | Nee | 0 | ||||||||||
V | Lotomba (Feyenoord) | 1 | Ja | 1 | |||||||||||
M | Steijn (Twente) | 10 | Ja | 3 | 4 | 3 | |||||||||
A | Nicolaescu ( Heerenveen) | 1 | Ja | 1 | |||||||||||
Simon | D | Noppert (Heerenveen) | 0 | Nee | 0 | ||||||||||
V | McNulty (PEC) | 7 | Ja | 3 | 4 | ||||||||||
M | Koopmeiners (AZ) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | Lammers (Twente) | 6 | Ja | 3 | 3 |
1 | FC Zwolle Ole | 23 |
2 | Willy | 23 |
3 | Mario | 17 |
4 | Magikan | 16 |
5 | Simon | 16 |
6 | Abubakari | 15 |
7 | Maasveld | 15 |
8 | Andre | 13 |
9 | PES5 | 12 |
10 | Schaakliefhebber | 7 |
1 | Maasveld | 258 |
2 | Mario | 242 |
3 | FC Zwolle Ole | 239 |
4 | Magikan | 229 |
5 | Abubakari | 228 |
6 | Willy | 220 |
7 | Schaakliefhebber | 208 |
8 | Andre | 199 |
9 | PES5 | 198 |
10 | Satyr | 194 |
11 | Simon | 171 |
12 | fortuna1987 | 75 |
Abubakari | Andre | FC Zwolle Ole | Maasveld | Magikan | Mario |
Plogmann (GAE) | De keijzer (Heracles) | Plogmann (GAE) | Plogmann (GAE) | Pasveer (Ajax) | Plogmann (GAE) |
Hancko (Feyenoord) | Hato (Ajax) | Beelen (Feyenoord) | Hato (Ajax) | Hancko (Feyenoord) | Hato (Ajax) |
Klaassen (Ajax) | Tillman (PSV) | Tillman (PSV) | Timber (Feyenoord) | Tillman (PSV) | Steijn (Twente) |
Pepi (PSV) | Lammers (Twente) | Brobbey (Ajax) | Pepi (PSV) | Vaesen (Willem II) | Pepi (PSV) |
Van der Hart (Heerenveen) | Unnerstal (Twente) | Zoet (AZ) | Van der Hart ( Heerenveen) | Zoet (AZ) | Wellenreuther (Feyenoord) |
Smal Feyenoord | Greiml (NAC) | Hancko (Feyenoord) | Hancko (Feyenoord) | Salah-Edine (Twente) | Greiml (NAC) |
Steijn (Twente) | Klaassen (Ajax) | Steijn (Twente) | Steijn (Twente) | Timber (Feyenoord) | Tillman (PSV) |
Parrot (AZ) | Van Bommel (AZ) | Vente (PEC) | Parrot (AZ) | Sauer (NAC ) | Lammers (Twente) |
PES5 | Satyr | Schaakliefhebber | Simon | Willy | fortuna1987 |
Pasveer (Ajax) | Benitez (PSV) | Plogmann (GAE) | de Keijzer (Heracles) | ||
Hancko (Feyenoord) | Hancko (Feyenoord) | Hato (Ajax) | Hancko (Feyenoord) | ||
Til (PSV) | Steijn (Twente) | Steijn (Twente) | Tillman (PSV) | ||
Kulenovic (Heracles) | Brobbey (Ajax) | De Jong (PSV) | Brobbey (Ajax) | ||
Oduro (AZ) | Unnerstall (Twente) | Noppert (Heerenveen) | Zoet (AZ) | ||
Lotomba (Feyenoord) | Hancko (Feyenoord) | McNulty (PEC) | Hancko (Feyenoord) | ||
Steijn (Twente) | Tillman (PSV) | Koopmeiners (AZ) | Steijn (Twente) | ||
Nicolaescu ( Heerenveen) | Omarsson (NAC) | Lammers (Twente) | Trenskow (Heerenveen) | ||
Maasveld | D | Barkas (Utrecht) |
V | Rente( Groningen) | |
M | Tillmann (PSV) | |
A | Gimenez (Feyenoord) | |
Mario | D | Barkas (FC Utrecht) |
V | Hancko (Feyenoord) | |
M | Saibari (PSV) | |
A | Edvardsen (GAE) | |
FC Zwolle Ole | D | Wellenreuther (Feyenoord) |
V | Horemans (Utrecht) | |
M | Saibari (PSV) | |
A | Paixão (Feyenoord) | |
Magikan | D | Olij (Sparta) |
V | Bacuna (Groningen) | |
M | Aaronson (Utrecht) | |
A | Giménez (Feyenoord) | |
Abubakari | D | Barkas (Utrecht) |
V | Rente( Groningen) | |
M | Tillmann (PSV) | |
A | Paixão (Feyenoord) | |
Willy | D | Barkas (FC Utrecht) |
V | Beelen (Feyenoord) | |
M | Klaassen (Ajax) | |
A | Pepi (PSV) | |
Schaakliefhebber | D | Barkas (Utrecht) |
V | Rente (Groningen) | |
M | Klaassen (Ajax) | |
A | Parrott (AZ) | |
Andre | D | Wellenreuther (Feyenoord) |
V | Rente( Groningen) | |
M | Taylor (Ajax) | |
A | Pepi (PSV) | |
PES5 | D | Olij (Sparta) |
V | El Karouani (Utrecht) | |
M | Valente (Groningen) | |
A | Gimenez (Feyenoord) | |
Satyr | D | |
V | ||
M | ||
A | ||
Simon | D | Barkas (Utrecht) |
V | Hancko (Feyenoord) | |
M | Saibari (PSV) | |
A | Sauer (NAC) | |
fortuna1987 | D | |
V | ||
M | ||
A |