Gespeeld | winst | gelijk | Verlies | geel | rood | doelpunt | assist | de nul | penalty | gemist | Doelman | ||||
Keeper | 3 | 1 | 0 | -2 | -5 | * | * | 6 | 2 | -2 | 2 | ||||
Verdediger | 3 | 1 | 0 | -2 | -5 | 6 | 4 | 4 | 2 | -2 | * | ||||
Middenvelder | 3 | 1 | 0 | -2 | -5 | 4 | 3 | * | 2 | -2 | * | ||||
Aanvaller | 3 | 1 | 0 | -2 | -5 | 3 | 2 | * | 2 | -2 | * | ||||
Maasveld | D | Rulli (Ajax) | 0 | ||||||||||||
V | Geertruida (Feyenoord) | 0 | |||||||||||||
M | Steijn (Twente) | 0 | |||||||||||||
A | de Jong (PSV) | 0 | |||||||||||||
Abubakari | D | Olij (Sparta) | 0 | ||||||||||||
V | Geertruida (Feyenoord) | 0 | |||||||||||||
M | Steijn (Twente) | 0 | |||||||||||||
A | de Jong (PSV) | 0 | |||||||||||||
Schaakliefhebber | D | Olij (Sparta) | 0 | ||||||||||||
V | Geertruida (Feyenoord) | 0 | |||||||||||||
M | Toornstra (Utrecht) | 0 | |||||||||||||
A | de Jong (PSV) | 0 | |||||||||||||
Magikan | D | Olij (Sparta) | 0 | ||||||||||||
V | Geertruida (Feyenoord) | 0 | |||||||||||||
M | Steijn (Twente) | 0 | |||||||||||||
A | de Jong (PSV) | 0 | |||||||||||||
Willy | D | Rulli (Ajax) | 0 | ||||||||||||
V | Geertruida (Feyenoord) | 0 | |||||||||||||
M | Steijn (Twente) | 0 | |||||||||||||
A | de Jong (PSV) | 0 | |||||||||||||
Mario | D | Cillessen (NEC) | 0 | ||||||||||||
V | Geertruida (Feyenoord) | 0 | |||||||||||||
M | Steijn (Twente) | 0 | |||||||||||||
A | de Jong (PSV) | 0 | |||||||||||||
FC Zwolle Ole | D | Olij (Sparta) | 0 | ||||||||||||
V | Geertruida (Feyenoord) | 0 | |||||||||||||
M | Steijn (Twente) | 0 | |||||||||||||
A | de Jong (PSV) | 0 | |||||||||||||
Simon | D | Bijlow (Feyenoord) | 0 | ||||||||||||
V | Guth (Fortuna) | 0 | |||||||||||||
M | Steijn (Twente) | 0 | |||||||||||||
A | de Jong (PSV) | 0 | |||||||||||||
fortuna1987 | D | Bijlow (Feyenoord) | 0 | ||||||||||||
V | Guth (Fortuna) | 0 | |||||||||||||
M | Taylor (Ajax) | 0 | |||||||||||||
A | de Jong (PSV) | 0 | |||||||||||||
PES5 | D | Rulli (Ajax) | 0 | ||||||||||||
V | Geertruida (Feyenoord) | 0 | |||||||||||||
M | Steijn (Twente) | 0 | |||||||||||||
A | de Jong (PSV) | 0 | |||||||||||||
Satyr | D | Unnerstall (Twente) | 0 | ||||||||||||
V | Sugawara (AZ) | 0 | |||||||||||||
M | Brouwers (Heerenveen) | 0 | |||||||||||||
A | de Jong (PSV) | 0 | |||||||||||||
Andre | D | Olij (Sparta) | 0 | ||||||||||||
V | Geertruida (Feyenoord) | 0 | |||||||||||||
M | Steijn (Twente) | 0 | |||||||||||||
A | Pavlidis (AZ) | 0 |
Gespeeld | winst | gelijk | Verlies | geel | rood | doelpunt | assist | de nul | penalty | gemist | Doelman | ||||
Keeper | 3 | 1 | 0 | -2 | -5 | * | * | 6 | 2 | -2 | 2 | ||||
Verdediger | 3 | 1 | 0 | -2 | -5 | 6 | 4 | 4 | 2 | -2 | * | ||||
Middenvelder | 3 | 1 | 0 | -2 | -5 | 4 | 3 | * | 2 | -2 | * | ||||
Aanvaller | 3 | 1 | 0 | -2 | -5 | 3 | 2 | * | 2 | -2 | * | ||||
Maasveld | D | Rulli (Ajax) | 1 | Ja | 1 | ||||||||||
V | Geertruida (Feyenoord) | 9 | Ja | 3 | 4 | 2 | |||||||||
M | Steijn (Twente) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | de Jong (PSV) | 8 | Ja | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Abubakari | D | Olij (Sparta) | 3 | Ja | 3 | ||||||||||
V | Geertruida (Feyenoord) | 9 | Ja | 3 | 4 | 2 | |||||||||
M | Steijn (Twente) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | de Jong (PSV) | 8 | Ja | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Schaakliefhebber | D | Olij (Sparta) | 3 | Ja | 3 | ||||||||||
V | Geertruida (Feyenoord) | 9 | Ja | 3 | 4 | 2 | |||||||||
M | Toornstra (Utrecht) | 1 | Ja | 1 | |||||||||||
A | de Jong (PSV) | 8 | Ja | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Magikan | D | Olij (Sparta) | 3 | Ja | 3 | ||||||||||
V | Geertruida (Feyenoord) | 9 | Ja | 3 | 4 | 2 | |||||||||
M | Steijn (Twente) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | de Jong (PSV) | 8 | Ja | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Willy | D | Rulli (Ajax) | 1 | Ja | 1 | ||||||||||
V | Geertruida (Feyenoord) | 9 | Ja | 3 | 4 | 2 | |||||||||
M | Steijn (Twente) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | de Jong (PSV) | 8 | Ja | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Mario | D | Cillessen (NEC) | 3 | Ja | 3 | ||||||||||
V | Geertruida (Feyenoord) | 9 | Ja | 3 | 4 | 2 | |||||||||
M | Steijn (Twente) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | de Jong (PSV) | 8 | Ja | 3 | 3 | 2 | |||||||||
FC Zwolle Ole | D | Olij (Sparta) | 3 | Ja | 3 | ||||||||||
V | Geertruida (Feyenoord) | 9 | Ja | 3 | 4 | 2 | |||||||||
M | Steijn (Twente) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | de Jong (PSV) | 8 | Ja | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Simon | D | Bijlow (Feyenoord) | 9 | Ja | 3 | 6 | |||||||||
V | Guth (Fortuna) | 5 | Ja | 1 | 4 | ||||||||||
M | Steijn (Twente) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | de Jong (PSV) | 8 | Ja | 3 | 3 | 2 | |||||||||
fortuna1987 | D | Bijlow (Feyenoord) | 9 | Ja | 3 | 6 | |||||||||
V | Guth (Fortuna) | 5 | Ja | 1 | 4 | ||||||||||
M | Taylor (Ajax) | 1 | Ja | 1 | |||||||||||
A | de Jong (PSV) | 8 | Ja | 3 | 3 | 2 | |||||||||
PES5 | D | Rulli (Ajax) | 1 | Ja | 1 | ||||||||||
V | Geertruida (Feyenoord) | 9 | Ja | 3 | 4 | 2 | |||||||||
M | Steijn (Twente) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | de Jong (PSV) | 8 | Ja | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Satyr | D | Unnerstall (Twente) | 0 | Nee | 0 | ||||||||||
V | Sugawara (AZ) | 5 | Ja | 1 | 4 | ||||||||||
M | Brouwers (Heerenveen) | 0 | Nee | 0 | |||||||||||
A | de Jong (PSV) | 8 | Ja | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Andre | D | Olij (Sparta) | 3 | Ja | 3 | ||||||||||
V | Geertruida (Feyenoord) | 9 | Ja | 3 | 4 | 2 | |||||||||
M | Steijn (Twente) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | Pavlidis (AZ) | 4 | Ja | 1 | -2 | 3 | 2 |
1 | Simon | 25 |
2 | Abubakari | 23 |
2 | FC Zwolle Ole | 23 |
2 | fortuna1987 | 23 |
2 | Magikan | 23 |
2 | Mario | 23 |
7 | Maasveld | 21 |
7 | PES5 | 21 |
7 | Schaakliefhebber | 21 |
7 | Willy | 21 |
11 | Andre | 19 |
12 | Satyr | 13 |
1 | Maasveld | 371 |
2 | Abubakari | 353 |
3 | Schaakliefhebber | 343 |
4 | Magikan | 334 |
5 | Mario | 328 |
5 | Willy | 328 |
7 | FC Zwolle Ole | 320 |
7 | Simon | 320 |
9 | fortuna1987 | 310 |
10 | PES5 | 308 |
11 | Satyr | 258 |
12 | Andre | 231 |
Bedankt, ook voor de organisatie!Gefeliciteerd Maasveld met de overwinning.
Bedankt, vorig seizoen ontstaan toen het spel van Satyr afgelopen was en een geslaagde doorstart van gemaakt.😀Dit is een leuke nieuwe toevoeging aan de spellen op dit forum
Vind ik wel een goed idee. Lijkt me voor Zwolle alleen wel veel werk om bij te houden.Naar mijn mening waren er afgelopen seizoen te veel overlappende teams en werden sommige spelers bijna wekelijks gekozen.
Zou ik mogen voorstellen om dit te proberen in te dammen doordat spelers bijvoorbeeld maar 1 maal er maand gekozen mogen worden of een maximaal aantal keren per seizoen?
Dat gaat hem, na overleg met Zwolle, worden en is dan gewoon per kalendermaand.Zou ik mogen voorstellen om dit te proberen in te dammen doordat spelers bijvoorbeeld maar 1 maal er maand gekozen mogen worden