FC Zwolle Ole
Well-known member
De Stand na Speelronde 1 :
Wie gaat voor ronde 2 de vragen verzinnen ?
| Totaal | ||
| 1 | Andre | 3 |
| 1 | bqandy | 3 |
| 1 | PES5 | 3 |
| 4 | Abubakari | 2 |
| 4 | De Groene Scout | 2 |
| 4 | Jef400 | 2 |
| 4 | Mommiej | 2 |
| 4 | Schaakliefhebber | 2 |
| 9 | FC Zwolle Ole | 1 |
| 9 | Friesland | 1 |
| 9 | Kralinger | 1 |
| 9 | Maasveld | 1 |
| 9 | Mario | 1 |
| 9 | Simon | 1 |
| 15 | fortuna1987 | 0 |
| 15 | Fregge | 0 |
Wie gaat voor ronde 2 de vragen verzinnen ?