Helemaal niet.
Ik spreek veel mensen die op PvdA/Groen Links gaan stemmen maar Timmermans heel slecht pruimen. Er staan genoeg alternatieven op lijst van die partijen.
Ik denk dat JMD een verkeerd beeld heeft van de GL-PvdA kiezers, of progressieve kiezers in het algemeen heeft.
Ik denk ook dat de cijfers uit 2023 veelzeggend zijn:
Partij | Stemmen (1) | Lijsttrekker | Stemmen (2) | % (3) |
PVV | 2.450.878 | 1 Wilders G. (Geert) (m) 's-Gravenhage | 2.230.371 | 91,0% |
NSC | 1.343.287 | 1 Omtzigt P.H. (Pieter) (m) Enschede | 1.203.181 | 89,6% |
SGP | 217.270 | 1 Stoffer C. (Chris) Elspeet | 188.755 | 86,9% |
VVD | 1.589.519 | 1 Yeşilgöz D. (Dilan) (v) Amsterdam | 1.356.883 | 85,4% |
SP | 328.225 | 1 Marijnissen L.M.C. (Lilian) (v) Oss | 273.734 | 83,4% |
CDA | 345.822 | 1 Bontenbal H. (Henri) (m) Ridderkerk | 279.272 | 80,8% |
BBB | 485.551 | 1 van der Plas C.A.M. (Caroline) Deventer | 387.494 | 79,8% |
JA21 | 71.345 | 1 Eerdmans B.J. (Joost) (m) Rotterdam | 53.675 | 75,2% |
CU | 212.532 | 1 Bikker M.H. (Mirjam) (v) Gouda | 158.057 | 74,4% |
Spl. | 12.838 | 1 van Kooten-Arissen F.M. (Femke Merel) (v) Woerden | 9.461 | 73,7% |
LP | 4.152 | 1 van Lamoen T.J. (Tom) Amersfoort | 2.953 | 71,1% |
BVNL | 52.913 | 1 van Haga W.R. (Wybren) (m) Haarlem | 37.472 | 70,8% |
FvD | 232.963 | 1 Baudet T.H.P. Amsterdam | 163.881 | 70,3% |
PvdD | 235.148 | 1 Ouwehand E. (Esther) 's-Gravenhage | 160.460 | 68,2% |
D66 | 656.292 | 1 Jetten R.A.A. (Rob) Ubbergen | 437.371 | 66,6% |
Denk | 246.765 | 1 van Baarle S.R.T. (Stephan) (m) Rotterdam | 161.730 | 65,5% |
PvdS | 3.966 | 1 van Duivenboden A.M.C.J. (Anne Marie) (v) Uden | 2.470 | 62,3% |
NLmP | 5.487 | 1 Chan K.K. (Kok) (m) Amsterdam | 3.399 | 61,9% |
50+ | 51.043 | 1 van Hooft G.O.P.C. (Gerard) (m) Oudheusden | 31.254 | 61,2% |
Volt | 178.802 | 1 Dassen L.A.J.M. (Laurens) 's-Gravenhage | 97.999 | 54,8% |
PPvB | 1.038 | 1 Hannen G.H. (Sepp) (m) Budel-Dorplein | 536 | 51,6% |
PP-Gr. | 9.117 | 1 van Treuren M.A. (Mark) (m) Schagen | 4.551 | 49,9% |
SvNL | 5.325 | 1 Reijinga M. (Michael) (m) Amsterdam | 2.497 | 46,9% |
GL-PvdA | 1.643.073 | 1 Timmermans F.C.G.M. (Frans) Maastricht | 760.521 | 46,3% |
LEF | 5.122 | 1 van Duijn D.C. (Daniël) (m) Amsterdam | 2.104 | 41,1% |
Bij1 | 44.253 | 1 Olf E.M. (Edson) Rotterdam | 16.906 | 38,2% |
.
(1) - stemmen voor de partij,
(2) - stemmen voor de lijsttrekker,
(3) - percentage stemmen naar de lijsttrekker
Nu is het bij progressieve partijen gebruikelijker om voorkeursstemmen uit te brengen, maar ook met die context is 46,3% een zeer zwakke score voor een lijsttrekker. Als je kijkt naar de prestaties van eerdere PvdA lijsttrekkers, dan is er een duidelijk verband te zien tussen de populariteit van de lijsttrekker en de prestatie van de partij als geheel: hele sterke resultaten voor Kok, Bos, Cohen en in mindere mate Samson, zeer zwakke cijfers voor Melkert, Asscher, Timmermans en ook geen beste cijfers voor Ploumen.
Jaar | PvdA | Lijsttrekker | Stemmen | % lijsttrekker |
2023 | 1.643.073 | Frans Timmermans | 760.521 | 46,3% |
2021 | 597.192 | Lilianne Ploumen | 401.880 | 67,3% |
2017 | 599.699 | Lodewijk Asscher | 353.777 | 59,0% |
2012 | 2.340.750 | Diederik Samson | 1.809.856 | 77,3% |
2010 | 1.848.805 | Job Cohen | 1.510.203 | 81,7% |
2006 | 2.085.077 | Wouter Bos | 1.727.313 | 82,8% |
2003 | 2.631.363 | Wouter Bos | 2.182.298 | 82,9% |
2002 | 1.436.023 | Ad Melkert | 802.723 | 55,9% |
1998 | 2.494.555 | Wim Kok | 2.198.395 | 88,1% |
1994 | 2.153.135 | Wim Kok | 1.868.410 | 86,8% |