Friesland
Well-known member
Scorekaarten na etappe 4:
.
.
.
.
.
.
.
.
Stand:
| Caleb Ewan | 551 |
| Arnaud Demare | 6.208 |
| Simon Yates | 11.910 |
| Richard Carapaz | 1.928 |
| João Almeida | 828 |
| Pello Bilbao | 4.730 |
| Mikel Landa | 276 |
| Mathieu van der Poel | 25.344 |
| Romain Bardet | 827 |
| Biniam Girmay | 9.935 |
| Team Maasveld | 900 |
| Maasveld | 63.437 |
| João Almeida | 828 |
| Richard Carapaz | 1.928 |
| Tom Dumoulin | 2.953 |
| Tobias Foss | 826 |
| Simon Yates | 11.910 |
| Wilco Kelderman | 2.204 |
| Hugh Carthy | 0 |
| Mathieu van der Poel | 25.344 |
| Arnaud Demare | 6.208 |
| Mark Cavendish | 11.710 |
| Team Friesland | 800 |
| Friesland | 64.711 |
| Richard Carapaz | 1.928 |
| Simon Yates | 11.910 |
| Miguel Lopez | 0 |
| Mikel Landa | 276 |
| João Almeida | 828 |
| Romain Bardet | 827 |
| Tobias Foss | 826 |
| Mark Cavendish | 11.710 |
| Mathieu van der Poel | 25.344 |
| Giacomo Nizzolo | 576 |
| Team PES5 | 100 |
| PES5 | 54.325 |
| Richard Carapaz | 1.928 |
| Miguel Lopez | 0 |
| Pello Bilbao | 4.730 |
| Simon Yates | 11.910 |
| Romain Bardet | 827 |
| João Almeida | 828 |
| Caleb Ewan | 551 |
| Mark Cavendish | 11.710 |
| Mikel Landa | 276 |
| Hugh Carthy | 0 |
| Team fortuna1987 | 100 |
| fortuna1987 | 32.860 |
| Caleb Ewan | 551 |
| Arnaud Demare | 6.208 |
| Mathieu van der Poel | 25.344 |
| Jonathan Castroviejo | 0 |
| Tom Dumoulin | 2.953 |
| Richard Carapaz | 1.928 |
| Simon Yates | 11.910 |
| João Almeida | 828 |
| Wilco Kelderman | 2.204 |
| Pavel Sivakov | 276 |
| Team André | 400 |
| André | 52.602 |
| Mathieu van der Poel | 25.344 |
| Mark Cavendish | 11.710 |
| Caleb Ewan | 551 |
| Fernando Gaviria | 3.153 |
| Richard Carapaz | 1.928 |
| Simon Yates | 11.910 |
| João Almeida | 828 |
| Mikel Landa | 276 |
| Wilco Kelderman | 2.204 |
| Miguel Lopez | 0 |
| Team Simon | 300 |
| Simon | 58.204 |
| Arnaud Demare | 6.208 |
| Caleb Ewan | 551 |
| Giulio Ciccone | 276 |
| Guillaume Martin | 0 |
| João Almeida | 828 |
| Miguel López | 0 |
| Mikel Landa | 276 |
| Richard Carapaz | 1.928 |
| Romain Bardet | 827 |
| Simon Yates | 11.910 |
| Team FC Zwolle Ole | 0 |
| FC Zwolle Ole | 22.804 |
| Richard Carapaz | 1.928 |
| Simon Yates | 11.910 |
| João Almeida | 828 |
| Caleb Ewan | 551 |
| Mark Cavendish | 11.710 |
| Mathieu van der Poel | 25.344 |
| Alejandro Valverde | 276 |
| Thijmen Arensman | 552 |
| Miguel Lopez | 0 |
| Wilco Kelderman | 2.204 |
| Team Mommiej | 0 |
| Mommiej | 55.303 |
| Richard Carapaz | 1.928 |
| João Almeida | 828 |
| Giulio Ciccone | 276 |
| Lennard Kämna | 14.061 |
| Romain Bardet | 827 |
| Tom Dumoulin | 2.953 |
| Mathieu van der Poel | 25.344 |
| Mark Cavendish | 11.710 |
| Arnaud Demare | 6.208 |
| Fernando Gaviria | 3.153 |
| Team Magikan | 1.000 |
| Magikan | 68.288 |
Stand:
| Pl. | Speler | Punten |
| 1 | Magikan | 68.288 |
| 2 | Friesland | 64.711 |
| 3 | Maasveld | 63.437 |
| 4 | Simon | 58.204 |
| 5 | Mommiej | 55.303 |
| 6 | PES5 | 54.325 |
| 7 | André | 52.602 |
| 8 | fortuna1987 | 32.860 |
| 9 | FC Zwolle Ole | 22.804 |