Friesland
Well-known member
Scorekaarten na etappe 18:
Stand na etappe 18:
| Chris Froome | 6.360 |
| Peter Sagan | 68.070 |
| Fernando Gaviria | 31.240 |
| Julian Alaphilippe | 41.320 |
| Richie Porte | 1.140 |
| Romain Bardet | 4.750 |
| Alejandro Valverde | 9.240 |
| Vincenzo Nibali | 3.760 |
| Team Maasveld | 16.800 |
| Maasveld | 182.680 |
| Peter Sagan | 68.070 |
| Dylan Groenewegen | 25.580 |
| Michael Matthews | 730 |
| Mikel Landa | 2.520 |
| Primoz Roglic | 4.090 |
| Vincenzo Nibali | 3.760 |
| Nairo Quintana | 19.090 |
| Richie Porte | 1.140 |
| Team Satyr | 13.800 |
| Satyr | 138.780 |
| Chris Froome | 6.360 |
| Tom Dumoulin | 13.580 |
| Peter Sagan | 68.070 |
| Vincenzo Nibali | 3.760 |
| Richie Porte | 1.140 |
| Nairo Quintana | 19.090 |
| Alejandro Valverde | 9.240 |
| Romain Bardet | 4.750 |
| Team SanMark. | 10.726 |
| SanMark. | 136.716 |
| Chris Froome | 6.360 |
| Tom Dumoulin | 13.580 |
| Primoz Roglic | 4.090 |
| Richie Porte | 1.140 |
| Vincenzo Nibali | 3.760 |
| Dylan Groenewegen | 25.580 |
| Peter Sagan | 68.070 |
| Fernando Gaviria | 31.240 |
| Team Friesland | 6.940 |
| Friesland | 160.760 |
| Chris Froome | 6.360 |
| Tom Dumoulin | 13.580 |
| Primoz Roglic | 4.090 |
| Peter Sagan | 68.070 |
| Richie Porte | 1.140 |
| Fernando Gaviria | 31.240 |
| Nairo Quintana | 19.090 |
| Vincenzo Nibali | 3.760 |
| Team PES5 | 2.790 |
| PES5 | 150.120 |
| Chris Froome | 6.360 |
| Warren Barguil | 5.190 |
| Primoz Roglic | 4.090 |
| Peter Sagan | 68.070 |
| Adam Yates | 4.670 |
| Dylan Groenewegen | 25.580 |
| Nairo Quintana | 19.090 |
| Vincenzo Nibali | 3.760 |
| Team Pascallovic | 3.400 |
| Pascallovic | 140.210 |
| Primoz Roglic | 4.090 |
| Marcel Kittel | 3.930 |
| Nairo Quintana | 19.090 |
| Chris Froome | 6.360 |
| Richie Porte | 1.140 |
| Fernando Gaviria | 31.240 |
| Peter Sagan | 68.070 |
| Rigoberto Uran | 300 |
| Team Andre | 2.900 |
| Andre | 137.120 |
| Chris Froome | 6.360 |
| Tom Dumoulin | 13.580 |
| Peter Sagan | 68.070 |
| Fernando Gaviria | 31.240 |
| Marcel Kittel | 3.930 |
| Richie Porte | 1.140 |
| Romain Bardet | 4.750 |
| Pierre Latour | 11.440 |
| Team Simon | 9.966 |
| Simon | 150.476 |
| Primoz Roglic | 4.090 |
| Dylan Groenewegen | 25.580 |
| Chris Froome | 6.360 |
| Marcel Kittel | 3.930 |
| Nairo Quintana | 19.090 |
| Richie Porte | 1.140 |
| Peter Sagan | 68.070 |
| Vincenzo Nibali | 3.760 |
| Team FC Zwolle Ole | 3.530 |
| FC Zwolle Ole | 135.550 |
| Vicenzo Nibali | 3.760 |
| Chris Froome | 6.360 |
| Peter Sagan | 68.070 |
| Dylan Groenewegen | 25.580 |
| Michael Matthews | 730 |
| Thomas De Gendt | 4.740 |
| Primoz Roglic | 4.090 |
| Nairo Quintana | 19.090 |
| Team gevegt | 650 |
| gevegt | 133.070 |
| Romain Bardet | 4.750 |
| Tom Dumoulin | 13.580 |
| Chris Froome | 6.360 |
| Marcel Kittel | 3.930 |
| Vincenzo Nibali | 3.760 |
| Nairo Quintana | 19.090 |
| Primoz Roglic | 4.090 |
| Peter Sagan | 68.070 |
| Team Mario | 4.496 |
| Mario | 128.126 |
Stand na etappe 18:
| Pl. | Speler | Punten |
| 1 | Maasveld | 182.680 |
| 2 | Friesland | 160.760 |
| 3 | Simon | 150.476 |
| 4 | PES5 | 150.120 |
| 5 | Pascallovic | 140.210 |
| 6 | Satyr | 138.780 |
| 7 | Andre | 137.120 |
| 8 | SanMark. | 136.716 |
| 9 | FC Zwolle Ole | 135.550 |
| 10 | gevegt | 133.070 |
| 11 | Mario | 128.126 |