Klasseringen etappe 20:
Renner | pos. |
Thibaut Pinot | 1 |
Ilnoer Zakarin | 2 |
Vincenzo Nibali | 3 |
Domenico Pozzovivo | 4 |
Nairo Quintana | 5 |
Bob Jungels | 6 |
Adam Yates | 7
|
Bauke Mollema | 9 |
Tom Dumoulin | 10 |
Andrey Amador
| 22 |
Mikel Landa
| 23 |
Luis Sanchez
| 61 |
Fernando Gaviria | 138
|
Steven Kruijswijk | niet gestart
|
Punten cyclame trui:
1. Thibaut Pinot
2. Ilnoer Zakarin
3. Vincenzo Nibali
Punten blauwe trui:
1. Domenico Pozzovivo
2. Dries Devenyns
3. Ilnoer Zakarin
TV1:
1. Dylan Teuns
2. Dries Devenyns
3. Matthieu Ladagnous
4. Filippo Pozzato
5. Tom-Jelte Slagter
TV2:
1. Matthieu Ladagnous
2. Filippo Pozzato
3. Tom-Jelte Slagter
4. Maxim Belkov
5. Dries Devenyns
Overige dagprijzen:
drager roze | Nairo Quintana |
drager cyclaam | Fernando Gaviria |
drager blauw | Mikel Landa |
drager wit | Adam Yates |
km's op kop | Dries Devenyns
|
strijdlust | Matthieu Ladagnous
|
Etappe 20 ploegenklassement (regulier):
pl. | Team | renner 1 | renner 2 | renner 3 | Totaal
| som top-3 / 2 / 1 |
1 | Team Maasveld | 4u 57' 58" | 4u 57' 58" | 4u 57' 58"
| 14u 53' 54"
| 9 |
2 | Team FC Zwolle Ole | 4u 57' 58" | 4u 57' 58" | 4u 57' 58" | 14u 53' 54" | 10 / 5 / 1 |
3 | Team Pascallovic | 4u 57' 58" | 4u 57' 58" | 4u 57' 58" | 14u 53' 54" | 11 / 5 / 2 |
4 | Team Simon | 4u 57' 58" | 4u 57' 58" | 4u 57' 58" | 14u 53' 54"
| 12 / 5 / 2 |
5 | Team PES5 | 4u 57' 58" | 4u 57' 58"
| 4u 58' 13" | 14u 54' 09" | 14 |
6 | Team Friesland | 4u 57' 58" | 4u 57' 58" | 4u 58' 13" | 14u 54' 09" | 14 |
7 | Team Andre | 4u 57' 58" | 4u 57' 58" | 4u 58' 13" | 14u 54' 09" | 14 |
8 | Team SanMark. | 4u 57' 58" | 4u 57' 58" | 4u 58' 13" | 14u 54' 09" | 15 |
9 | Team Satyr | 4u 57' 58" | 4u 58' 13" | 4u 58' 13" | 14u 54' 24" | |
Punten superteam:
1. Team FC Zwolle Ole 110
2. Team Maasveld 105
3. Team Simon 96
4. Team Pascallovic 80
5. Team Friesland 74
6. Team PES5 67
7. Team Andre 67
8. Team SanMark. 62
9. Team Satyr 43
Stand ploegenklassement (regulier) :
pl. | Team | na et. 19 | etappe 20 | na et. 20 | Verschil |
1 | Team FC Zwolle Ole | 255u 52' 01" | 14u 53' 54" | 270u 45' 55"
| |
2 | Team SanMark. | 255u 52' 41" | 14u 54' 09" | 270u 46' 50" | + 55" |
3 | Team Maasveld | 255u 59' 27" | 14u 53' 54" | 270u 53' 21" | + 7' 26" |
4 | Team Pascallovic | 256u 02' 22" | 14u 53' 54" | 270u 56' 16" | + 10' 21" |
5 | Team PES5 | 256u 03' 43" | 14u 54' 09" | 270u 57' 52" | + 11' 57" |
6 | Team Friesland | 256u 04' 14" | 14u 54' 09" | 270u 58' 23" | + 12' 28"
|
7 | Team Andre | 256u 05' 01" | 14u 54' 09" | 270u 59' 10" | + 13' 15" |
8 | Team Simon | 256u 07' 06" | 14u 53' 54" | 271u 01' 00" | + 15' 05" |
9 | Team Satyr | 256u 08' 08" | 14u 54' 24" | 271u 02' 32" | + 16' 37" |
Stand puntenklassement voor ploegen:
1. Team FC Zwolle Ole 1175 + 110 =
1285
2. Team Simon 1158 + 96 =
1254
3. Team PES5 1156 + 67 =
1223
4. Team SanMark. 1150 + 62 =
1212
5. Team Pascallovic 1122 + 80 =
1202
6. Team Maasveld 1090 + 105 =
1195
7. Team Andre 1073 + 67 =
1140
8. Team Satyr 961 + 43 =
1004
9. Team Friesland 822 + 74 =
896