Friesland
Well-known member
Klasseringen etappe 10:
Tussensprint:
Cols:
Dagprijzen:
Ploegenklassement: (dagklassement)
Ploegenklassement, na etappe 10:
Renner | pos. |
Peter Sagan | 2 |
Bauke Mollema | 24 |
Christopher Froome | 25 |
Richie Porte | 26 |
Nairo Quintana | 32 |
Fabio Aru | 34 |
Romain Bardet | 61 |
Tejay Van Garderen | 64 |
Warren Barguil | 75 |
Mark Cavendish | 106 |
Andr? Greipel | 108 |
Julian Alaphilippe | 115 |
Marcel Kittel | 116 |
Thibaut Pinot | 121 |
Wilco Kelderman | 124 |
Tom Dumoulin | 148 |
Brian Coquard | 163 |
Dylan Groenewegen | 166 |
Tussensprint:
Plaats | Renner |
nummer 1 | Peter Sagan |
nummer 2 | Michael Matthew |
nummer 3 | Damiano Caruso |
Cols:
Col | Renner |
nr. 1 Port d'Envalira (1e cat.) + souvenir | Rui Costa |
nr. 2 Port d'Envalira (1e cat.) | Tom Dumoulin |
nr. 3 Port d'Envalira (1e cat.) | Vincenzo Nibali |
nr. 1 C?te de Saint-Ferr?ol (3e cat.) | Peter Sagan |
Dagprijzen:
Gele trui | Christopher Froome |
Groene trui | Peter Sagan |
Bolletjestrui | Thibaut Pinot |
Witte trui | Adam Yates |
Beste jongere | Luke Durbridge |
Strijdlustigste | Peter Sagan |
Ploegenklassement: (dagklassement)
pl. | Team | renner 1 | renner 2 | renner 3 | Totaal | som top-3 |
1 | Team Andre | 4u 22' 38" | 4u 32' 17" | 4u 32' 17" | 13u 27' 12" | 51 |
2 | Team Maasveld | 4u 22' 38" | 4u 32' 17" | 4u 32' 17" | 13u 27' 12" | 53 |
2 | Team gevegt | 4u 22' 38" | 4u 32' 17" | 4u 32' 17" | 13u 27' 12" | 53 |
2 | Team PES5 | 4u 22' 38" | 4u 32' 17" | 4u 32' 17" | 13u 27' 12" | 53 |
5 | Team Friesland | 4u 22' 38" | 4u 32' 17" | 4u 32' 17" | 13u 27' 12" | 59 |
5 | Team Pascallovic | 4u 22' 38" | 4u 32' 17" | 4u 32' 17" | 13u 27' 12" | 59 |
5 | Team Lord Flash | 4u 22' 38" | 4u 32' 17" | 4u 32' 17" | 13u 27' 12" | 59 |
5 | Team Satyr | 4u 22' 38" | 4u 32' 17" | 4u 32' 17" | 13u 27' 12" | 59 |
Ploegenklassement, na etappe 10:
pl. | Team | na et. 9 | et. 10 | Totaal | verschil (kl.) |
1 | Team Friesland | 133u 42' 18" | 13u 27' 12" | 147u 09' 30" | |
2 | Team Maasveld | 133u 44' 48" | 13u 27' 12" | 147u 12' 00" | + 2' 30" (3x 1e) |
2 | Team gevegt | 133u 44' 48" | 13u 27' 12" | 147u 12' 00" | + 2' 30" (0x 1e) |
2 | Team Pascallovic | 133u 46' 16" | 13u 27' 12" | 147u 13' 28" | + 3' 58" |
5 | Team PES5 | 133u 48' 55" | 13u 27' 12" | 147u 16' 07" | + 6' 37" |
6 | Team Lord Flash | 133u 49' 14" | 13u 27' 12" | 147u 16' 26" | + 6' 56" (2x 1e) |
7 | Team Andre | 133u 49' 14" | 13u 27' 12" | 147u 16' 26" | + 6' 56" (1x 1e) |
8 | Team Satyr | 133u 49' 53" | 13u 27' 12" | 147u 17' 05" | + 7' 35" |
Laatst bewerkt: