Friesland
Well-known member
Etappe 15:
Klasseringen gekozen renners:
Dagprijzen:
Tussensprint:
Cols:
Ploegenklassement: (etappe)
Stand ploegenklassement:
Klasseringen gekozen renners:
Joaquin Rodriguez | 1 |
Rafal Majka | 2 |
Nairo Quintana | 4 |
Fabio Aru | 5 |
Mikel Landa | 6 |
Alejandro Valverde | 9 |
John Degenkolb | 127 |
Dagprijzen:
Rode trui | Fabio Aru |
Groene trui | Joaquim Rodriguez |
Bolletjestrui | Omar Fraile |
witte trui | Tom Dumoulin |
strijdlust | Brayan Ramires |
Tussensprint:
Nummer 1 | Nikolas Maes |
Nummer 2 | Dominique Rollin |
Nummer 3 | Ricardo Vilela |
Cols:
nr. 1 Alto del Torno (2e) | Dominique Rollin |
nr. 2 Alto del Torno | Pierre Rolland |
nr. 1 Sotres (1e) | Joaquim Rodriguez |
nr. 2 Sotres | Rafal Majka |
Ploegenklassement: (etappe)
Pl. | Team | renner 1 | renner 2 | renner 3 | Totaal |
1 | Team Andre | 4u 33' 31" | 4u 33' 43" | 4u 33' 46" | 13u 11' 00" |
2 | Team Satyr | 4u 33' 31" | 4u 33' 43" | 4u 33' 46" | 13u 11' 00" |
3 | Team Maasveld | 4u 33' 31" | 4u 33' 43" | 4u 33' 46" | 13u 11' 00" |
4 | Team PES5 | 4u 33' 31" | 4u 33' 43" | 4u 33' 46" | 13u 11' 00" |
5 | Team SanMark. | 4u 33' 31" | 4u 33' 46" | 4u 33' 46" | 13u 11' 03" |
6 | Team Friesland | 4u 33' 31" | 4u 33' 46" | 4u 33' 49" | 13u 11' 06" |
Stand ploegenklassement:
Pl. | Team | na et. 14 | etappe 15 | na et. 15 |
1 | Team SanMark. | 170u 59' 21" | 13u 11' 03" | 184u 10' 24" |
2 | Team Satyr | 170u 59' 29" | 13u 11' 00" | 184u 10' 29" |
3 | Team Maasveld | 171u 01' 15" | 13u 11' 00" | 184u 12' 15" |
4 | Team PES5 | 171u 01' 17" | 13u 11' 00" | 184u 12' 17" |
5 | Team Friesland | 171u 01' 17" | 13u 11' 06" | 184u 12' 23" |
6 | Team Andre | 171u 01' 25" | 13u 11' 00" | 184u 12' 25" |