Friesland
Well-known member
Klasseringen etappe 11:
Tussensprint:
Cols:
Dagprijzen:
Ploegenklassement: (etappe)
Team Andre wint het dagklassement.
Stand ploegen klassement:
Rafal Majka | 1 |
Alejandro Valverde | 8 |
Christopher Froome | 9 |
Alberto Contador | 10 |
Nairo Quintana | 11 |
Tejay van Garderen | 13 |
Vincenzo Nibali | 23 |
Romain Bardet | 30 |
Steven Kruijswijk | 35 |
Sylvain Chavanel | 37 |
Joaquin Rodriguez | 44 |
Wilco Kelderman | 50 |
Rigoberto Uran | 52 |
Leopold Konig | 58 |
Nathan Haas | 65 |
Greg Van Avermaet | 81 |
Jean-Christophe P?raud | 84 |
Thibaut Pinot | 87 |
Jan Bakelants | 91 |
Peter Sagan | 100 |
Thomas De Gendt | 129 |
John Degenkolb | 141 |
Michal Kwiatkowski | 146 |
Tylar Farrar | 149 |
Sam Bennett | 158 |
Christophe Laporte | 162 |
Alexander Kristoff | 166 |
Tussensprint:
Plaats | Renner |
nummer 1 | Matteo Trentin |
nummer 2 | Peter Sagan |
nummer 3 | John Degenkolb |
Cols:
Col | Renner |
nr. 1 C?te de Loucrup (3e cat.) | Thomas Voeckler |
nr. 1 C?te de Bagn?res-de-Bigorre (4e cat.) | Steve Morabito |
nr. 1 C?te de Mauvezin (3e cat.) | Daniel Teklehaimanot |
nr. 1 Col d'Aspin (1e cat.) | Daniel Martin |
nr. 2 Col d'Aspin | Thomas Voeckler |
nr. 3 Col d'Aspin | Serge Pauwels |
nr. 1 Col du Tourmalet (BC) | Rafal Majka |
nr. 2 Col du Tourmalet | Serge Pauwels |
nr. 3 Col du Tourmalet | Emanuel Buchmann |
nr. 1 C?te de Cauterets (3e cat.) | Rafal Majka |
Dagprijzen:
Gele trui | Christopher Froome |
Groene trui | Peter Sagan |
Bolletjestrui | Richie Porte |
Witte trui | Nairo Quintana |
Beste jongere | Emanuel Buchmann |
Strijdlustigste | Daniel Martin |
Souvenir | Rafal Majka |
Ploegenklassement: (etappe)
Pl. | Team | renner 1 | renner 2 | renner 3 | totaal |
1 | Team Andre | 5u 02' 01" | 5u 07' 22" | 5u 07' 22" | 15u 16' 45" |
2 | Team Friesland | 5u 07' 20" | 5u 07' 22" | 5u 07' 22" | 15u 22' 04" |
2 | Team Satyr | 5u 07' 20" | 5u 07' 22" | 5u 07' 22" | 15u 22' 04" |
2 | Team SanMark. | 5u 07' 20" | 5u 07' 22" | 5u 07' 22" | 15u 22' 04" |
5 | Team Maasveld | 5u 07' 22" | 5u 07' 22" | 5u 07' 22" | 15u 22' 06" |
5 | Team Wigboldus | 5u 07' 22" | 5u 07' 22" | 5u 07' 22" | 15u 22' 06" |
5 | Team PES5 | 5u 07' 22" | 5u 07' 22" | 5u 07' 22" | 15u 22' 06" |
8 | Team gevegt | 5u 17' 12" | 5u 17' 55" | 5u 23' 45" | 15u 58' 52" |
Stand ploegen klassement:
Pl. | Team | na et. 10 | etappe 11 | na et. 11 |
1 | Team Andre | 108u 59' 00" | 15u 16' 45" | 124u 15' 45" |
2 | Team Friesland | 108u 57' 54" | 15u 22' 04" | 124u 19' 58" |
3 | Team Satyr | 108u 58' 07" | 15u 22' 04" | 124u 20' 11" |
4 | Team SanMark. | 108u 58' 13" | 15u 22' 04" | 124u 20' 17" |
5 | Team Maasveld | 108u 58' 25" | 15u 22' 06" | 124u 20' 31" |
6 | Team Wigboldus | 108u 58' 56" | 15u 22' 06" | 124u 21' 02" |
7 | Team PES5 | 108u 59' 33" | 15u 22' 06" | 124u 21' 39" |
8 | Team gevegt | 109u 47' 13" | 15u 58' 52" | 125u 46' 05" |