Unregistere
Well-known member
Ik zet ASWH de volgende keer ook op winst.
Zou ik sowieso doen. Van den Brom maakt er immers een potje van, volgens de AZ-supporters.
Ik zet ASWH de volgende keer ook op winst.
En ze hoeven niet tegen VVOG.
| 1 | Abubakari | 282 | (+25) | 
| 2 | Unregistere | 277 | (+25) | 
| 3 | De Groene Scout | 274 | (+32) | 
| 3 | Simon | 274 | (+27) | 
| 5 | Andre | 265 | (+24) | 
| 6 | Magikan | 259 | (+26) | 
| 7 | Friesland | 250 | (+32) | 
| 7 | TopTreffer | 250 | (+22) | 
| 9 | steefievdbtje | 245 | (+19) | 
| 10 | Go Ahead Kampen | 242 | (+22) | 
| 11 | Wezeper88 | 239 | (+24) | 
| 12 | Red Power | 229 | (+20) | 
| 13 | Ceephax | 228 | |
| 14 | FC Zwolle Ole | 225 | (+26) | 
| 14 | JMD | 225 | (+23) | 
| 16 | de Waan | 224 | (+20) | 
| 17 | De Wolf | 221 | (+20) | 
| 18 | Mario | 188 | (+25) | 
| 19 | prume | 180 | (+19) | 
| 20 | Pascallovic | 103 | |
| 21 | Bernardo | 73 | (+25) | 
| 22 | SC Heerenveen | 62 | |
| 23 | noord-ooster | 61 | (+21) | 
| 24 | TiMiKa | 60 | 
Voorspel de beste amateurclub : 10 punten IJsselmeervogels
Voorspel de beste amateurclub : VVSB
JMD en steefievdbtje moeten nog 10 punten extra krijgen:
Juiste antwoorden: IJsselmeervogels, VVSB, ASWH, Jodan Boys.
| 1 | Simon | 326 | (+52) | 
| 2 | Abubakari | 324 | (+42) | 
| 3 | Unregistere | 310 | (+33) | 
| 4 | Magikan | 298 | (+39) | 
| 5 | De Groene Scout | 293 | (+19) | 
| 6 | Andre | 285 | (+20) | 
| 7 | Friesland | 277 | (+27) | 
| 8 | TopTreffer | 270 | (+20) | 
| 9 | Go Ahead Kampen | 262 | (+20) | 
| 10 | steefievdbtje | 259 | (+14) | 
| 11 | JMD | 258 | (+33) | 
| 12 | Red Power | 252 | (+23) | 
| 13 | FC Zwolle Ole | 251 | (+26) | 
| 14 | Wezeper88 | 239 | |
| 15 | Ceephax | 228 | |
| 16 | de Waan | 224 | |
| 17 | De Wolf | 221 | |
| 18 | Mario | 188 | |
| 19 | prume | 180 | |
| 20 | Pascallovic | 103 | |
| 21 | Bernardo | 73 | |
| 22 | SC Heerenveen | 62 | |
| 23 | noord-ooster | 61 | |
| 24 | TiMiKa | 60 | 
Podium blijft haalbaar. Zou prima zijn.
| Totaalstand | |||
| 1 | Simon | 351 | (+25) | 
| 2 | Abubakari | 341 | (+17) | 
| 3 | De Groene Scout | 317 | (+24) | 
| 4 | Unregistere | 312 | (+2) | 
| 5 | Magikan | 311 | (+13) | 
| 6 | Andre | 308 | (+23) | 
| 7 | Friesland | 297 | (+20) | 
| 8 | TopTreffer | 293 | (+23) | 
| 9 | JMD | 285 | (+27) | 
| 10 | FC Zwolle Ole | 282 | (+31) | 
| 11 | Go Ahead Kampen | 279 | (+17) | 
| 12 | Red Power | 272 | (+20) | 
| 13 | steefievdbtje | 272 | (+13) | 
| 14 | Wezeper88 | 257 | (+18) | 
| 15 | Ceephax | 228 | |
| 16 | de Waan | 224 | |
| 17 | De Wolf | 221 | |
| 18 | Mario | 206 | (+18) | 
| 19 | prume | 193 | (+13) | 
| 20 | Pascallovic | 103 | |
| 21 | Bernardo | 90 | (+17) | 
| 22 | SC Heerenveen | 62 | |
| 23 | noord-ooster | 61 | |
| 24 | TiMiKa | 60 | 
Wordt nu toch een stuk moeilijker na jouw slechte score bij de halve finale wedstrijden.
| Uitslag telt na 90 minuten. | 
| Voor de juiste uitslag: 8 punten | 
| Voor het juiste verschil: 5 punten | 
| voor alleen de juiste winnaar: 3 punten | 
| doelpunten uit of thuis club goed : 1 punt | 
| Deze puntentelling geld ook voor de ruststand | 
| Extra punten. | 
| Voorspel de eerste doelpuntenmaker per wedstrijd goed : 10 punten | 
| In welke minuut valt het eerste doelpunt : 10 punten + of - 5 minuten |