DVK Race 2022:
pl. | Naam | ptn | AO | RG | W | US |
1 | PES5 | 2553 | 752 | 764 | 518 | 519 |
2 (3) | Maasveld | 1991 | 524 | 509 | 517 | 441 |
3 (5) | JMD | 1946 | 552 | 499 | 433 | 462 |
4 (2) | Simon | 1935 | 647 | 437 | 492 | 359 |
5 (4) | Friesland | 1815 | 569 | 520 | 422 | 304 |
6 | Satyr | 1644 | 486 | 276 | 398 | 484 |
7 | Magikan | 1565 | - | 573 | 532 | 460 |
8 | Andre | 1472 | 485 | 518 | - | 469 |
De eindzege komt dichtbij voor PES5. Mogelijk is de eindzege al binnen na het eerste eindejaarstoernooi. Maasveld en JMD zijn de grote winnaars als het gaat om de positie op de ranglijst. Maasveld klimt van 3 naar 2 en JMD klimt van 5 naar 3. Dit gaat ten koste van Simon en Friesland.
Wereldranglijst:
pl. | Naam | ptn | AO22 | RG22 | W22 | US21 | WTA21 | ATP21 |
1 | PES5 | 2829 | 752 | 764 | 518 | 519 | 62 | 214 |
2 (5) | Maasveld | 2257 | 524 | 509 | 517 | 441 | 52 | 214 |
3 (2) | JMD | 2206 | 552 | 499 | 433 | 462 | 42 | 218 |
4 (3) | Friesland | 2179 | 569 | 520 | 422 | 304 | 150 | 214 |
5 (6) | Satyr | 1999 | 486 | 276 | 398 | 484 | 174 | 181 |
6 (4) | Simon | 1982 | 647 | 437 | 492 | 359 | 47 | - |
7 | Andre | 1782 | 485 | 518 | - | 469 | 54 | 256 |
8 | Magikan | 1565 | - | 573 | 532 | 460 | - | - |
PES5 behoudt uiteraard de leiding op de wereldranglijst. Maasveld maakt een reuzensprong van 5 naar 2, wat ten koste gaat van JMD en Friesland die beide een plek moeten inleveren. Satyr klimt naar 5 ten koste van Simon.