DVK Race 2021:
pl. | Naam | ptn | AO | RG |
1 (8) | Friesland | 1111 | 387 | 724 |
2 | Simon | 1087 | 596 | 491 |
3 | Maasveld | 1077 | 580 | 497 |
4 (1) | PES5 | 1007 | 626 | 381 |
5 (6) | Andre | 962 | 482 | 480 |
6 (4) | SanMark. | 909 | 561 | 348 |
7 (5) | JMD | 861 | 500 | 361 |
8 (7) | Satyr | 800 | 462 | 338 |
Na de Australian Open stond hij nog laatste, maar naar de verpletterende prestatie bij Roland Garros is Friesland nu de lijstaanvoerder in de Race 2021. Simon en Maasveld blijven twee en drie, het is PES5, de winnaar van de Australian Open die zakt naar plaats 4. Andre komt de top-5 binnen ten koste van SanMark. en JMD Satyr zakt naar plek 8.
DVK Wereldranglijst:
pl. | Naam | ptn | AO21 | RG21 | W19 | US20 | WTA19 | ATP20 |
1 | Maasveld | 2485 | 580 | 497 | 649 | 404 | 264 | 91 |
2 | PES5 | 2388 | 626 | 381 | 529 | 408 | 328 | 116 |
3 (7) | Friesland | 2244 | 387 | 724 | 520 | 518 | 32 | 63 |
4 (5) | Simon | 2157 | 596 | 491 | 515 | 464 | - | 91 |
5 (3) | SanMark. | 2127 | 561 | 348 | 564 | 312 | 33 | 309 |
6 (4) | JMD | 2090 | 500 | 361 | 648 | 441 | 23 | 117 |
7 (6) | Andre | 1983 | 482 | 480 | 380 | 551 | - | 90 |
8 | Satyr | 1325 | 462 | 338 | 525 | - | - | - |
9 | Pascallovic | 690 | - | - | 613 | - | 77 | - |
Maasveld blijft de leider op de wereldranglijst en heeft zelfs zijn voorsprong op PES5, die tweede bleef, met enkele punten uitgebreid.
Grootste stijger is uiteraard Friesland die van plaats 7 is opgeklommen naar plaats 3. Ook Simon stijgt een plekken. Dit gaat ten koste van SanMark. en JMD die beide twee plaatsen moesten inleveren, Andre leverde een plaatsje in.