Stand na het OKT:
Algemeen Klassement:
| pl. | Deelnemer | Totaal | NK D | WB 1 | WB 2 | WB 3 | WB 4 | OKT |
| 1 (2) | Friesland | 20.066 | 8650 | 1722 | 2049 | 2205 | 2925 | 2515 |
| 2 (1) | FC Zwolle Ole | 19.811 | 9010 | 2031 | 2710 | 1470 | 2445 | 2145 |
| 3 | Maasveld | 17.376 | 7500 | 2133 | 2734 | 1765 | 1774 | 1470 |
| 4 (5) | André | 16.442 | 6405 | 1218 | 2059 | 1990 | 2445 | 2325 |
| 5 (4) | JMD | 16.040 | 6495 | 1757 | 2265 | 1930 | 2273 | 1320 |
| 6 | Satyr | 375 | - | 375 | - | - | - | - |
.
Friesland gaat 2026 in als koploper en passeert daarmee
@FC Zwolle Ole . Een sterke week voor
@André en een mindere voor
@JMD betekent dat ze van plek verwisselen.
Puntenklassement:
| pl. | Deelnemer | Totaal | NK D | WB 1 | WB 2 | WB 3 | WB 4 | OKT |
| 1 | Friesland | 91,310 | 17 | 13 | 11 | 20 | 20 | 10 |
| 2 | FC Zwolle Ole | 88,122 | 20 | 17 | 17 | 11 | 15 | 8 |
| 3 | Maasveld | 86,201 | 15 | 20 | 20 | 13 | 11 | 7 |
| 4 (5) | André | 78,030 | 11 | 11 | 13 | 17 | 17 | 9 |
| 5 (4) | JMD | 77,003 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 6 |
| 6 | Satyr | 10,000 | - | 10 | - | - | - | - |
.
Uw spelleider was weekwinnaar vanuit de koppositie en breidde zijn voorsprong dus uit. Met een tweede plaats in de weekuitslag steeg André een plek in het klassement, ook hier ten koste van JMD.
VT-klassement:
| pl. | Deelnemer | Totaal | exact | binnen 0,01 pt. |
| 1 | FC Zwolle Ole | 2.000 | 1 | 2 |
| 2 (4) | André | 700 | 0 | 2 |
| 3 | Friesland | 650 | 1 | 2 |
| 4 (2) | Maasveld | 650 | 0 | 1 |
.
FC Zwolle Ole breidt zijn voorsprong uit. Ook André en Friesland sprokkelden dit toernooi wat puntjes. André klimt hierdoor naar plek 2, ten koste van
@Maasveld
.
Alle VT-punten dit seizoen:
NK Afstanden: 1000m mannen: Maasveld 1:07,170 (0,007 ernaast) --> 650 punten
WB SLC: 1000m mannen: FC Zwolle Ole 1:05,660 (voltreffer!) --> 1000 punten
WB Heerenveen: 1500m mannen: André 1:42,57 (0,02 ernaast) --> 500 punten
WB Heerenveen: 500m mannen: Friesland 33,90 (voltreffer!) --> 500 punten
OKT: 2e 500m vrouwen: André 37,280 (0,006 ernaast) --> 200 punten
OKT: 2e 500m mannen: Friesland 37,281 (0,007 ernaast) --> 150 punten
OKT: 1500m mannen: FC Zwolle Ole 1:43,440 (0,010 ernaast) --> 1000 punten