| Top-10 | als 1e voorspeld | als 2e voorspeld | als 3e voorspeld |
| 1. Metodej Jilek | 1200 | 300 | 60 |
| 2. Wladimir Siemirunnij | 420 | 600 | 150 |
| 3. Jorrit Bergsma | 300 | 150 | 360 |
| 4. Timothy Loubineaud | 150 | 60 | 0 |
| 5. Stijn van de Bunt | 60 | 30 | 0 |
| 6. Davide Ghiotto | 30 | 0 | 0 |
| 7. Sander Eitrem | 24 | 0 | 0 |
| 8. Riccardo Lorello | 18 | 0 | 0 |
| 9. Ted-Jan Bloemen | 12 | 0 | 0 |
| 10. Bart Swings | 6 | 0 | 0 |
| Tijd: 12:33,430 | |||
| onderlimiet | bovenlimiet | punten | VT punten |
| 12:33,421 | 12:33,439 | 500 | ja |
| 12:33,231 | 12:33,629 | 350 | ja |
| 12:33,031 | 12:33,829 | 250 | nee |
| 12:32,431 | 12:34,429 | 150 | nee |
| 12:31,431 | 12:35,429 | 50 | nee |
| 12:28,430 | 12:38,430 | 10 | nee |
| Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Totaal |
| 1 | FC Zwolle Ole | 1200 | 600 | 0 | 50 | 1850 |
| 2 | Maasveld | 1200 | 600 | 0 | 10 | 1810 |
| 3 | Friesland | 1200 | 600 | 0 | 0 | 1800 |
| 4 | André | 1200 | 0 | 0 | 50 | 1250 |
| 5 | JMD | 420 | 300 | 0 | 10 | 730 |
| Top-10 | als 1e voorspeld | als 2e voorspeld | als 3e voorspeld |
| 1. Jordan Stolz | 1200 | 300 | 60 |
| 2. Jenning de Boo | 420 | 600 | 150 |
| 3. Laurent Dubreuil | 300 | 150 | 360 |
| 4. Damian Zurek | 150 | 60 | 0 |
| 5. Sebas Diniz | 60 | 30 | 0 |
| 6. Shinhama Tatsuya | 30 | 0 | 0 |
| 7. Gao Tingyu | 24 | 0 | 0 |
| 8. Marek Kania | 18 | 0 | 0 |
| 9. Jevgeni Kosjkin | 12 | 0 | 0 |
| 10. Morishige Wataru | 6 | 0 | 0 |
| Tijd: 33.77 | |||
| onderlimiet | bovenlimiet | punten | VT punten |
| 33,761 | 33,779 | 350 | ja |
| 33,751 | 33,789 | 250 | nee |
| 33,721 | 33.819 | 150 | nee |
| 33,671 | 33,869 | 50 | nee |
| 33,520 | 34,020 | 10 | nee |
| Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Totaal |
| 1 | Maasveld | 1200 | 600 | 0 | 10 | 1810 |
| 2 | JMD | 1200 | 600 | 0 | 0 | 1800 |
| 3 | FC Zwolle Ole | 1200 | 60 | 150 | 10 | 1420 |
| 4 | Friesland | 150 | 300 | 150 | 10 | 610 |
| 5 | André | 420 | 60 | 60 | 10 | 550 |
Zijn nog 4 afstanden hierna en die liggen veel meer open...nu moet je wel gokken als je nog wil winnen