Uitslagen zondag:
10000m mannen:
1. Chris Huizinga 600 / 150 / 30
2. Jorrit Bergsma 210 / 300 / 75
3. Beau Snellink 150 / 75 / 180
Tijd: 12:42,484 (12:37,484 - 12:47,484)
5000m vrouwen:
1. Merel Conijn 600 / 150 / 30
3. Marijke Groenewoud 150 / 75 / 180
4. Joy Beune 75 / 30 / 0
Tijd: 6:46,939 (6:44,439 - 6:49,439)
1000m mannen:
1. Jenning de Boo 600 / 150 / 30
2. Joep Wennemars 210 / 300 / 75
3. Kjeld Nuis 150 / 75 / 180
4. Tim Prins 75 / 30 / 0
Tijd: 1:07,080 (1:06,580 - 1:07,580)
1000m vrouwen:
1. Jutta Leerdam 600 / 150 / 30
2. Femke Kok 210 / 300 / 75
4. Suzanne Schulting 75 / 30 / 0
5. Angel Daleman 30 / 15 / 0
Tijd: 1:13,720 (1:13,220 - 1:14,220)
massastart mannen:
1. Bart Hoolwerf 600 / 150 / 30
4. Harm Visser 75 / 30 / 0
5. Yves Vergeer 30 / 15 / 0
7. Evert Hoolwerf 12 / 0 / 0
9. Jorrit Bergsma 6 / 0 / 0
DNS. Marcel Bosker 0 / 0 / 0
DNS. Chris Huizinga 0 / 0 / 0
massastart vrouwen:
1. Marijke Groenewoud 600 / 150 / 30
3. Bente Kerkhoff 150 / 75 / 180
4. Esther Kiel 75 / 30 / 0
11. Elisa Dul 0 / 0 / 0
12. Melissa Wijfje 0 / 0 / 0
13. Patricia Koot 0 / 0 / 0
DNS. Suzanne Schulting 0 / 0 / 0
Punten zondag:
10000m mannen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Punten |
1 | JMD | 600 | 75 | 75 | 10 | 760 |
2 | André | 150 | 300 | 30 | 10 | 490 |
2 | TiMiKa | 150 | 300 | 30 | 10 | 490 |
4 | FC Zwolle Ole | 150 | 150 | 75 | 10 | 385 |
5 | Friesland | 150 | 150 | 75 | 0 | 375 |
5 | Maasveld | 150 | 150 | 75 | 0 | 375 |
5000m vrouwen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Punten |
1 | TiMiKa | 600 | 30 | 180 | 150 | 960 |
2 | Maasveld | 600 | 30 | 180 | 0 | 810 |
3 | JMD | 600 | 75 | 0 | 10 | 685 |
3 | André | 600 | 75 | 0 | 10 | 685 |
3 | Friesland | 600 | 75 | 0 | 10 | 685 |
6 | FC Zwolle Ole | 75 | 75 | 30 | 0 | 180 |
1000m mannen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Punten |
1 | TiMiKa | 600 | 30 | 180 | 50 | 860 |
1 | Friesland | 600 | 30 | 180 | 50 | 860 |
3 | André | 600 | 75 | 75 | 50 | 800 |
4 | Maasveld | 600 | 75 | 0 | 10 | 685 |
4 | JMD | 600 | 75 | 0 | 10 | 685 |
4 | FC Zwolle Ole | 600 | 75 | 0 | 10 | 685 |
1000m vrouwen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Punten |
1 | Friesland | 600 | 300 | 0 | 0 | 900 |
1 | Maasveld | 600 | 300 | 0 | 0 | 900 |
1 | FC Zwolle Ole | 600 | 300 | 0 | 0 | 900 |
4 | JMD | 600 | 30 | 75 | 0 | 705 |
5 | André | 600 | 15 | 75 | 0 | 690 |
6 | TiMiKa | 210 | 150 | 0 | 0 | 360 |
massastart mannen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Punten |
1 | Friesland | 600 | 30 | 0 | 630 |
1 | FC Zwolle Ole | 600 | 30 | 0 | 630 |
3 | Maasveld | 600 | 0 | 0 | 600 |
3 | JMD | 600 | 0 | 0 | 600 |
5 | TiMiKa | 75 | 0 | 0 | 75 |
6 | André | 6 | 0 | 0 | 6 |
massastart vrouwen
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Punten |
1 | André | 600 | 0 | 180 | 780 |
2 | FC Zwolle Ole | 600 | 75 | 0 | 675 |
3 | Friesland | 600 | 0 | 0 | 600 |
3 | Maasveld | 600 | 0 | 0 | 600 |
3 | JMD | 600 | 0 | 0 | 600 |
3 | TiMiKa | 600 | 0 | 0 | 600 |
Punten zondag totaal:
Pl. | Deelnemer | 10000M | 5000V | 1000M | 1000V | MS M | MS V | Punten |
1 | Friesland | 375 | 685 | 860 | 900 | 630 | 600 | 4050 |
2 | JMD | 760 | 685 | 685 | 705 | 600 | 600 | 4035 |
3 | Maasveld | 375 | 810 | 685 | 900 | 600 | 600 | 3970 |
4 | FC Zwolle Ole | 385 | 180 | 685 | 900 | 630 | 675 | 3455 |
5 | André | 490 | 685 | 800 | 690 | 6 | 780 | 3451 |
6 | TiMiKa | 90 | 960 | 860 | 360 | 75 | 600 | 2945 |