Algemeen Klassement:
pl. | Deelnemer | Totaal | WBKT | WB 1 | WB 2 |
1 | JMD | 6.721 | 3010 | 1965 | 1746 |
2 (4) | Maasveld | 6.339 | 3305 | 1436 | 1598 |
3 (2) | Friesland | 6.307 | 2531 | 2340 | 1436 |
4 (3) | Mommiej | 6.176 | 2780 | 2082 | 1314 |
5 | FC Zwolle Ole | 5.391 | 2606 | 1644 | 1141 |
6 | André | 3.733 | - | 1795 | 1938 |
.
Puntenklassement:
pl. | Deelnemer | Totaal | WBKT | WB 1 | WB 2 |
1 (3) | JMD | 41,021 | 9 | 15 | 17 |
2 (1) | Friesland | 39,100 | 6 | 20 | 13 |
3 (2) | Mommiej | 36,011 | 8 | 17 | 11 |
4 | Maasveld | 35,101 | 10 | 10 | 15 |
5 (6) | André | 33,100 | - | 13 | 20 |
6 (5) | FC Zwolle Ole | 28,000 | 7 | 11 | 10 |
.
VT-klassement:
pl. | Deelnemer | Totaal | exact | < 0,01 pt. |
1 | JMD | 2.250 | 1 | 2 |
2 (3) | Mommiej | 400 | 0 | 2 |
3 (2) | Maasveld | 250 | 0 | 2 |
4 (-) | Friesland | 50 | 0 | 1 |
.
Alle punten VT-klassment:
Wereldbekerkwalificatietoernooi, 5000m mannen: JMD 6:11,344 (0,065 verschil) --> 1750 punten
Wereldbekerkwalificatietoernooi, 2e 500m mannen: Maasveld 34,612 (0,008 verschil) --> 100 punten
Wereldbekerkwalificatietoernooi, 1000m mannen: Mommiej 1:07,954 (0,015 verschil) --> 250 punten
WB Obihiro, 1e 500m mannen: Maasveld 34,513 (0,007 ernaast) --> 150 punten
WB Peking: 2e 500m mannen: JMD 34,690 (voltreffer!) --> 500 punten
WB Peking: 2e 500m mannen: Mommej 34,683 (0,007 ernaast) --> 150 punten
WB Peking: 2e 500m mannen: Friesland 34,681 (0,009 ernaast) --> 50 punten