Friesland
Well-known member
Uitslagen zondag:
2400m ploegenachtervolging vrouwen:
1. Canada 600 / 150 / 30
2. Japan 210 / 300 / 75
3. VS 150 / 75 / 180
Tijd: 2:54,020 (2:52,820 - 2:55,220)
3200m ploegenachtervolging mannen:
1. VS 600 / 150 / 30
2. Canada 210 / 300 / 75
3. Japan 150 / 75 / 180
5. Nieuw-Zeeland 30 / 15 / 0
6. Zuid-Korea 15 / 0 / 0
Tijd: 3:36,800 (3:35,200 - 3:38,400)
1000m vrouwen:
1. Takagi Miho 600 / 150 / 30
2. Kimi Goetz 210 / 300 / 75
4. Brittany Bowe 75 / 30 / 0
Tijd: 1:12,350 (1:11,850 - 1:12,850)
1000m mannen:
1. Jordan Stolz 600 / 150 / 30
3. Shinhama Tatsuya 150 / 75 / 180
4. Kojima Ryota 75 / 30 / 0
5. Laurent Dubreuil 30 / 15 / 0
8. Vincent De Haître 9 / 0 / 0
Tijd: 1:06,270 (1:15,770 - 1:06,770)
massastart vrouwen:
1. Ivanie Blondin 600 / 150 / 30
4. Kikuchi Sumire 75 / 30 / 0
5. Mia Manganello 30 / 15 / 0
DNS. Park Jiwoo 0 / 0 / 0
massastart mannen:
1. Chung Jaewon 600 / 150 / 30
2. Sasaki Shomu 210 / 300 /75
3. Antoine Gélinas 150 / 75 / 180
4. Kikuchi Kota 75 / 30 / 0
5. Ethan Cepuran 30 / 15 / 0
7. Daniel Hall 12 / 0 / 0
11. Yang Hojun 0 / 0 / 0
Punten zondag:
2400m ploegenachtervolging vrouwen:
3200m ploegenachtervolging mannen:
1000m vrouwen:
1000m mannen:
massastart vrouwen:
.
massastart mannen:
Zondag totaal:
2400m ploegenachtervolging vrouwen:
1. Canada 600 / 150 / 30
2. Japan 210 / 300 / 75
3. VS 150 / 75 / 180
Tijd: 2:54,020 (2:52,820 - 2:55,220)
3200m ploegenachtervolging mannen:
1. VS 600 / 150 / 30
2. Canada 210 / 300 / 75
3. Japan 150 / 75 / 180
5. Nieuw-Zeeland 30 / 15 / 0
6. Zuid-Korea 15 / 0 / 0
Tijd: 3:36,800 (3:35,200 - 3:38,400)
1000m vrouwen:
1. Takagi Miho 600 / 150 / 30
2. Kimi Goetz 210 / 300 / 75
4. Brittany Bowe 75 / 30 / 0
Tijd: 1:12,350 (1:11,850 - 1:12,850)
1000m mannen:
1. Jordan Stolz 600 / 150 / 30
3. Shinhama Tatsuya 150 / 75 / 180
4. Kojima Ryota 75 / 30 / 0
5. Laurent Dubreuil 30 / 15 / 0
8. Vincent De Haître 9 / 0 / 0
Tijd: 1:06,270 (1:15,770 - 1:06,770)
massastart vrouwen:
1. Ivanie Blondin 600 / 150 / 30
4. Kikuchi Sumire 75 / 30 / 0
5. Mia Manganello 30 / 15 / 0
DNS. Park Jiwoo 0 / 0 / 0
massastart mannen:
1. Chung Jaewon 600 / 150 / 30
2. Sasaki Shomu 210 / 300 /75
3. Antoine Gélinas 150 / 75 / 180
4. Kikuchi Kota 75 / 30 / 0
5. Ethan Cepuran 30 / 15 / 0
7. Daniel Hall 12 / 0 / 0
11. Yang Hojun 0 / 0 / 0
Punten zondag:
2400m ploegenachtervolging vrouwen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Totaal |
1 | André | 600 | 300 | 180 | 0 | 1080 |
2 | JMD | 600 | 75 | 75 | 0 | 750 |
2 | Mommiej | 600 | 75 | 75 | 0 | 750 |
3200m ploegenachtervolging mannen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Totaal |
1 | JMD | 600 | 300 | 180 | 0 | 1080 |
1 | Mommiej | 600 | 300 | 180 | 0 | 1080 |
3 | André | 600 | 75 | 75 | 0 | 750 |
4 | Friesland | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
1000m vrouwen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Totaal |
1 | Mommiej | 600 | 30 | 75 | 250 | 955 |
2 | Friesland | 600 | 300 | 0 | 50 | 950 |
3 | André | 600 | 300 | 0 | 10 | 910 |
4 | JMD | 600 | 30 | 75 | 10 | 715 |
1000m mannen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Totaal |
1 | Maasveld | 600 | 75 | 0 | 0 | 675 |
2 | Friesland | 600 | 30 | 0 | 0 | 630 |
3 | André | 600 | 15 | 0 | 0 | 615 |
4 | JMD | 600 | 0 | 0 | 10 | 610 |
5 | Mommiej | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
massastart vrouwen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Totaal |
1 | Maasveld | 600 | 15 | 0 | 615 |
1 | Friesland | 600 | 15 | 0 | 615 |
1 | JMD | 600 | 15 | 0 | 615 |
1 | Mommiej | 600 | 15 | 0 | 615 |
5 | André | 75 | 15 | 30 | 120 |
massastart mannen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Totaal |
1 | Maasveld | 600 | 30 | 180 | 810 |
2 | Mommiej | 600 | 75 | 0 | 675 |
3 | Friesland | 600 | 30 | 0 | 630 |
4 | JMD | 600 | 15 | 0 | 615 |
5 | André | 12 | 0 | 75 | 87 |
Zondag totaal:
Pl. | Deelnemer | 2400TP V | 3200TP M | 1000V | 1000M | MS V | MS M | Totaal |
1 | Mommiej | 750 | 1080 | 955 | 600 | 615 | 675 | 4675 |
2 | JMD | 750 | 1080 | 715 | 610 | 615 | 615 | 4385 |
3 | André | 1080 | 750 | 910 | 615 | 120 | 87 | 3562 |
4 | Friesland | 0 | 600 | 950 | 630 | 615 | 630 | 3425 |
5 | Maasveld | 0 | 0 | 0 | 675 | 615 | 810 | 2100 |