Friesland
Well-known member
Uitslagen zondag:
10km mannen:
1. Patrick Roest 600 / 150 / 30
2. Jorrit Bergsma 210 / 300 / 75
4. Beau Snellink 75 / 30 / 0
Tijd: 12:47,227 (12:42,227 - 12:52,227)
5000m vrouwen:
1. Irene Schouten 600 / 150 / 30
2. Sanne in 't Hof 210 / 300 / 75
3. Marijke Groenewoud 150 / 75 / 180
Tijd: 6:50,362 (6:47,862 - 6:52,862)
1000m mannen:
1. Kjeld Nusi 600 / 150 / 30
2. Hein Otterspeer 210 / 300 / 75
3. Thomas Krol 150 / 75 / 180
5. Merijn Scheperkamp 30 / 15 / 0
Tijd: 1:08,046 (1:07,546 - 1:08,546)
1000m vrouwen:
1. Jutta Leerdam 600 / 150 / 30
2. Antoinette Rijpma 210 / 300 / 75
4. Femke Kok 75 / 30 / 0
Tijd: 1:13,580 (1:13,080 - 1:14,080)
massastart mannen:
1. Jorrit Bergsma 600 / 150 / 30
2. Harm Visser 210 / 300 / 75
3. Bart Hoolwerf 150 / 75 / 180
5. Chris Huizinga 30 / 15 / 0
DNF. Marcel Bosker 0 / 0 / 0
DNS. Louis Hollaar 0 / 0 / 0
massastart vrouwen
1. Irene Schouten 600 / 150 / 30
2. Marijke Groenewoud 210 / 300 / 75
4. Esther Kiel 75 / 30 / 0
5. Robin Groot 30 / 15 / 0
10. Maaike Verweij 3 / 0 / 0
Punten zondag:
10km mannen:
5000m vrouwen:
1000m mannen:
1000m vrouwen:
massastart mannen:
massastart vrouwen:
Totaal:
10km mannen:
1. Patrick Roest 600 / 150 / 30
2. Jorrit Bergsma 210 / 300 / 75
4. Beau Snellink 75 / 30 / 0
Tijd: 12:47,227 (12:42,227 - 12:52,227)
5000m vrouwen:
1. Irene Schouten 600 / 150 / 30
2. Sanne in 't Hof 210 / 300 / 75
3. Marijke Groenewoud 150 / 75 / 180
Tijd: 6:50,362 (6:47,862 - 6:52,862)
1000m mannen:
1. Kjeld Nusi 600 / 150 / 30
2. Hein Otterspeer 210 / 300 / 75
3. Thomas Krol 150 / 75 / 180
5. Merijn Scheperkamp 30 / 15 / 0
Tijd: 1:08,046 (1:07,546 - 1:08,546)
1000m vrouwen:
1. Jutta Leerdam 600 / 150 / 30
2. Antoinette Rijpma 210 / 300 / 75
4. Femke Kok 75 / 30 / 0
Tijd: 1:13,580 (1:13,080 - 1:14,080)
massastart mannen:
1. Jorrit Bergsma 600 / 150 / 30
2. Harm Visser 210 / 300 / 75
3. Bart Hoolwerf 150 / 75 / 180
5. Chris Huizinga 30 / 15 / 0
DNF. Marcel Bosker 0 / 0 / 0
DNS. Louis Hollaar 0 / 0 / 0
massastart vrouwen
1. Irene Schouten 600 / 150 / 30
2. Marijke Groenewoud 210 / 300 / 75
4. Esther Kiel 75 / 30 / 0
5. Robin Groot 30 / 15 / 0
10. Maaike Verweij 3 / 0 / 0
Punten zondag:
10km mannen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Totaal |
1 | Friesland | 600 | 300 | 0 | 150 | 1050 |
2 | Maasveld | 600 | 300 | 0 | 10 | 910 |
2 | Mommiej | 600 | 300 | 0 | 10 | 910 |
2 | JMD | 600 | 300 | 0 | 10 | 910 |
5000m vrouwen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Totaal |
1 | Maasveld | 210 | 150 | 180 | 0 | 540 |
1 | Mommiej | 210 | 150 | 180 | 0 | 540 |
1 | JMD | 210 | 150 | 180 | 0 | 540 |
4 | Friesland | 210 | 75 | 30 | 0 | 315 |
1000m mannen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Totaal |
1 | JMD | 600 | 15 | 180 | 10 | 805 |
2 | Mommiej | 210 | 150 | 180 | 150 | 690 |
3 | Friesland | 150 | 300 | 30 | 10 | 490 |
4 | Maasveld | 150 | 150 | 75 | 10 | 385 |
1000m vrouwen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Totaal |
1 | Friesland | 600 | 300 | 0 | 10 | 910 |
2 | Maasveld | 600 | 300 | 0 | 10 | 910 |
3 | Mommiej | 600 | 30 | 75 | 50 | 755 |
4 | JMD | 600 | 30 | 75 | 0 | 705 |
massastart mannen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Totaal |
1 | JMD | 600 | 15 | 180 | 795 |
2 | Friesland | 150 | 0 | 75 | 225 |
2 | Mommiej | 150 | 0 | 75 | 225 |
4 | Maasveld | 150 | 15 | 0 | 165 |
massastart vrouwen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Totaal |
1 | Mommiej | 210 | 300 | 0 | 510 |
2 | JMD | 210 | 150 | 0 | 360 |
2 | Friesland | 210 | 150 | 0 | 360 |
4 | Maasveld | 210 | 150 | 0 | 360 |
Totaal:
Pl. | Deelnemer | 10000M | 5000V | 1000M | 1000V | MS M | MS V | Totaal |
1 | JMD | 910 | 540 | 805 | 705 | 795 | 360 | 4115 |
2 | Mommiej | 910 | 540 | 690 | 755 | 225 | 510 | 3630 |
2 | Friesland | 1050 | 315 | 490 | 910 | 225 | 360 | 3350 |
4 | Maasveld | 910 | 540 | 385 | 910 | 165 | 360 | 3270 |