Friesland
Well-known member
Uitslagen vrijdag:
10000m mannen
1. Graeme Fish 1200 / 300 / 60
2. Ted-Jan Bloemen 420 / 600 / 150
4. Jorrit Bergsma 150 / 60 / 0
8. Patrick Roest 18 / 0 / 0
Tijd: 12:33,868 (12:28,868 - 12:38,868)
ploegenachtervolging vrouwen
1. Japan 1200 / 300 / 60
2. Nederland 420 / 600 / 150
3. Canada 300 / 150 / 360
4. Rusland 150 / 60 / 0
Tijd: 2:50,766 (2:49,566 - 2:51,966)
500m mannen
1. Pavel Koelizjnikov 1200 / 300 / 60
2. Roeslan Moerasjov 420 / 600 / 150
3. Shinhama Tatsuya 300 / 150 / 360
13. Dai Ntab 0 / 0 / 0
Tijd: 33,727 (33,477 - 33,977)
500m vrouwen
1. Kodaira Nao 1200 / 300 / 60
2. Angelina Golikova 420 / 600 / 150
3. Olga Fatkoelina 300 / 150 / 360
4. Vanessa Herzog 150 / 60 / 0
Tijd: 36,692 (36,442 - 36,942)
Punten vrijdag:
10000m mannen
.
ploegenachtervolging vrouwen
.
500m mannen
.
500m vrouwen
.
Totaal:
10000m mannen
1. Graeme Fish 1200 / 300 / 60
2. Ted-Jan Bloemen 420 / 600 / 150
4. Jorrit Bergsma 150 / 60 / 0
8. Patrick Roest 18 / 0 / 0
Tijd: 12:33,868 (12:28,868 - 12:38,868)
ploegenachtervolging vrouwen
1. Japan 1200 / 300 / 60
2. Nederland 420 / 600 / 150
3. Canada 300 / 150 / 360
4. Rusland 150 / 60 / 0
Tijd: 2:50,766 (2:49,566 - 2:51,966)
500m mannen
1. Pavel Koelizjnikov 1200 / 300 / 60
2. Roeslan Moerasjov 420 / 600 / 150
3. Shinhama Tatsuya 300 / 150 / 360
13. Dai Ntab 0 / 0 / 0
Tijd: 33,727 (33,477 - 33,977)
500m vrouwen
1. Kodaira Nao 1200 / 300 / 60
2. Angelina Golikova 420 / 600 / 150
3. Olga Fatkoelina 300 / 150 / 360
4. Vanessa Herzog 150 / 60 / 0
Tijd: 36,692 (36,442 - 36,942)
Punten vrijdag:
10000m mannen
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Totaal |
1 | JMD | 420 | 300 | 0 | 10 | 730 |
2 | Maasveld | 420 | 60 | 60 | 0 | 540 |
3 | Friesland | 150 | 0 | 150 | 150 | 450 |
4 | SanMark. | 18 | 60 | 150 | 0 | 228 |
ploegenachtervolging vrouwen
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Totaal |
1 | Maasveld | 1200 | 600 | 360 | 50 | 2210 |
2 | Friesland | 1200 | 600 | 360 | 10 | 2170 |
3 | SanMark. | 1200 | 600 | 0 | 150 | 1950 |
4 | JMD | 1200 | 150 | 150 | 150 | 1650 |
500m mannen
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Totaal |
1 | Maasveld | 1200 | 150 | 150 | 10 | 1510 |
2 | Friesland | 1200 | 150 | 0 | 50 | 1400 |
3 | JMD | 420 | 150 | 60 | 10 | 640 |
4 | SanMark. | 300 | 300 | 0 | 10 | 610 |
500m vrouwen
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Totaal |
1 | Maasveld | 1200 | 600 | 0 | 10 | 1810 |
1 | JMD | 1200 | 600 | 0 | 10 | 1810 |
3 | SanMark. | 1200 | 60 | 150 | 10 | 1420 |
4 | Friesland | 1200 | 150 | 0 | 0 | 1350 |
Totaal:
Pl. | Deelnemer | 10000M | TP V | 500M | 500V | Totaal |
1 | Maasveld | 540 | 2210 | 1510 | 1810 | 6070 |
2 | Friesland | 450 | 2170 | 1400 | 1350 | 5370 |
3 | JMD | 730 | 1650 | 640 | 1810 | 4830 |
4 | SanMark. | 228 | 1950 | 610 | 1420 | 4208 |