Uitslagen vrijdag:
500m vrouwen:
1. Kim Minsun 600 / 150 / 30
3. Kim Hyunyung 150 / 75 / 360
4. Erin Jackson 75 / 30 / 0
5. Inagawa Kurumi 30 / 15 / 0
Tijd: 38,416 (38,166 - 38,666)
500m mannen:
1. Kim Joonho 600 / 150 / 30
2. Alex Boisvert 210 / 300 / 150
4. Laurent Dubreuil 75 / 30 / 0
8. Cha Minkyu 9 / 0 / 0
Tijd: 34,592 (34,342 - 34,842)
3000m vrouwen:
1. Mia Kilburg 600 / 150 / 30
3. Takahasi Nana 150 / 75 / 180
5. Park Jiwoo 30 / 15 / 0
DNS. Kim Boreum 0 / 0 / 0
Tijd: 4:07,005 (4:05,505 - 4:08,505)
5000m mannen:
1. Vitali Stsjigolev 600 / 150 / 30
2. Dimitri Morozov 210 / 300 / 75
3. Emery Lehman 150 / 75 / 180
4. Chung Jaewon 75 / 30 / 0
5. Um Cheonho 30 / 15 / 0
Tijd: 6:19,335 (6:16,835 - 6:21,835)
teamsprint vrouwen:
1. Canada 600 / 150 / 30
2. Zuid-Korea 210 / 300 / 75
4. VS 75 / 30 / 0
Tijd: 1:29,824 (1:29,224 - 1:30,424)
teamsprint mannen:
1. Zuid-Korea 600 / 150 / 30
3. Kazachstan 150 / 75 / 180
4. Canada 75 / 30 / 0
5. VS 30 / 15 / 0
Tijd: 1:21,085 (1:20,485 - 1:21,685)
Punten vrijdag:
500m vrouwen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Totaal |
1 | Friesland | 600 | 30 | 360 | 150 | 1140 |
2 | JMD | 600 | 75 | 0 | 0 | 675 |
2 | SanMark. | 600 | 75 | 0 | 0 | 675 |
4 | Maasveld | 75 | 75 | 30 | 0 | 180 |
.
500m mannen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Totaal |
1 | Maasveld | 600 | 30 | 150 | 10 | 790 |
2 | JMD | 9 | 30 | 150 | 350 | 539 |
3 | SanMark. | 9 | 30 | 150 | 50 | 239 |
4 | Friesland | 75 | 0 | 150 | 0 | 225 |
.
3000m vrouwen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Totaal |
1 | Friesland | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
1 | SanMark. | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
1 | Maasveld | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
4 | JMD | 0 | 75 | 30 | 0 | 105 |
.
5000m mannen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Totaal |
1 | Maasveld | 210 | 15 | 30 | 0 | 255 |
2 | SanMark. | 150 | 30 | 0 | 0 | 180 |
3 | JMD | 150 | 15 | 0 | 10 | 175 |
4 | Friesland | 75 | 75 | 0 | 0 | 150 |
.
Teamsprint vrouwen
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Totaal |
1 | JMD | 210 | 150 | 0 | 50 | 410 |
2 | Friesland | 75 | 300 | 30 | 0 | 405 |
3 | Maasveld | 210 | 150 | 0 | 0 | 360 |
3 | SanMark. | 210 | 150 | 0 | 0 | 360 |
.
Teamsprint mannen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Totaal |
1 | Friesland | 75 | 150 | 180 | 0 | 405 |
2 | JMD | 75 | 150 | 0 | 0 | 225 |
2 | Maasveld | 75 | 150 | 0 | 0 | 225 |
2 | SanMark. | 75 | 150 | 0 | 0 | 225 |
.
Punten vrijdag:
Pl. | Deelnemer | 500V | 500M | 3000V | 5000M | TS V | TS M | Totaal |
1 | Friesland | 1140 | 225 | 600 | 150 | 405 | 405 | 2925 |
2 | Maasveld | 180 | 790 | 600 | 255 | 360 | 225 | 2410 |
3 | SanMark. | 675 | 239 | 600 | 180 | 360 | 225 | 2279 |
4 | JMD | 675 | 539 | 105 | 175 | 410 | 225 | 2129 |