Uitslagen zondag:
5000m vrouwen:
1. Esmee Visser 600 / 150 / 30
2. Carien Kleibeuker 210 / 300 / 75
4. Antoinette de Jong 75 / 30 / 0
7. Melissa Wijfje 12 / 0 / 0
Tijd: 6:49,49 (6:46,99 - 6:51,99)
10000m mannen:
1. Jorrit Bergsma 600 / 150 / 30
2. Patrick Roest 210 / 300 / 75
3. Douwe de Vries 150 / 75 / 180
DNS. Erik Kooiman 0 / 0 / 0
Tijd: 12:43,70 (12:38,70 - 12:48,70)
1000m vrouwen:
1. Ireen W?st 600 / 150 / 30
3. Jutta Leerdam 150 / 75 / 180
4. Sanneke de Neeling 75 / 30 / 0
5. Letitia de Jong 30 / 15 / 0
10. Joy Neune 3 / 0 / 0
Tijd: 1:14,86 (1:14,36 - 1:15,36)
1000m mannen:
1. Kjeld Nuis 600 / 150 / 30
2. Thomas Krol 210 / 300 / 75
3. Kai Verbij 150 / 75 / 180
Tijd: 1:08,16 (1:07,66 - 1:08,66)
6400m massastart vrouwen:
1. Irene Schouten 600 / 150 / 30
2. Marijke Groenewoud 210 / 300 / 75
5. Melissa Wijfje 30 / 15 / 0
6. Imke Vormeer 15 / 0 / 0
8. Carien Kleibeuker 9 / 0 / 0
DNS. Carlijn Achtereekte 0 / 0 / 0
DNS. Esmee Visser 0 / 0 / 0
6400m massastart mannen:
1. Douwe de Vries 600 / 150 / 30
3. Arjan Stroetinga 150 / 75 / 180
6. Evert Hoolwerf 15 / 0 / 0
19. Gary Hekman 0 / 0 / 0
20. Simon Schouten 0 / 0 / 0
21. Chris Huizinga 0 / 0 / 0
Punten zondag:
5000m vrouwen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Totaal |
1 | Pascallovic | 600 | 300 | 0 | 10 | 910
|
2 | JMD | 600 | 30 | 75 | 0 | 705 |
3 | Friesland | 600 | 30 | 75 | 0 | 705 |
4 | SanMark. | 600 | 30 | 0 | 10 | 640 |
10000m mannen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Totaal |
1 | Friesland | 600 | 300 | 180 | 350 | 1430
|
2 | Pascallovic | 600 | 300 | 0 | 10 | 910 |
3 | SanMark. | 210 | 150 | 0 | 0 | 360 |
4 | JMD | 210 | 75 | 30 | 0 | 315 |
1000m vrouwen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Totaal |
1 | Pascallovic | 600 | 15 | 180 | 0 | 795
|
1 | SanMark. | 600 | 15 | 180 | 0 | 795 |
3 | JMD | 600 | 75 | 0 | 50 | 725 |
4 | Friesland | 600 | 15 | 0 | 0 | 615 |
4 | Maasveld | 600 | 15 | 0 | 0 | 615 |
1000m mannen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Totaal |
1 | Maasveld | 600 | 300 | 180 | 10 | 1090
|
2 | Pascallovic | 600 | 75 | 75 | 250 | 1000 |
3 | JMD | 600 | 75 | 75 | 10 | 760 |
3 | Friesland | 600 | 75 | 75 | 10 | 760 |
5 | SanMark. | 600 | 75 | 75 | 0 | 750 |
6400m massastart vrouwen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Totaal |
1 | JMD | 600 | 15 | 75 | 690
|
2 | SanMark. | 600 | 15 | 0 | 615 |
3 | Maasveld | 600 | 0 | 0 | 600 |
3 | Pascallovic | 600 | 0 | 0 | 600 |
3 | Friesland | 600 | 0 | 0 | 600 |
6400m massastart mannen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Totaal |
1 | JMD | 150 | 0 | 30 | 180
|
1 | Pascallovic | 0 | 0 | 180 | 180 |
3 | SanMark. | 0 | 75 | 0 | 75 |
3 | Maasveld | 0 | 75 | 0 | 75 |
5 | Friesland | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal zondag:
Pl. | Deelnemer | 5000V | 10000M | 1000V | 1000M | 6400MS V | 6400MS M | Totaal |
1 | Pascallovic | 910 | 910 | 795 | 1000 | 600 | 180 | 4395
|
2 | Friesland | 705 | 1430 | 615 | 760 | 600 | 0 | 4110 |
3 | JMD | 705 | 315 | 725 | 760 | 690 | 180 | 3375 |
4 | SanMark. | 640 | 360 | 795 | 750 | 615 | 75 | 3235 |
5 | Maasveld | 0 | 0 | 615 | 1090 | 600 | 75 | 2380 |