Algemeen klassement:
pl. | Deelnemer | Totaal | NK D | WB1 | WB2 | WB3 | WB4 | OKT | EK D | WB5 | NK A | NK S | OS | WK S | WK A |
1 | Pascallovic | 64.552
| 6245 | 1806 | 3125 | 2752 | 2349 | 1602 | 6201 | 2800 | 4945 | 2335 | 14220 | 10800 | 5372 |
2 | JMD | 60.970
| 6370 | 1690 | 1975 | 1664 | 2353 | 1662 | 6865 | 1855 | 5925 | 2685 | 13004 | 10610 | 4312
|
3 (4) | Friesland | 59.788 | 6840 | 2120 | 1695 | 1572 | 2155 | 1262 | 7415 | 1980 | 3915 | 3080 | 11414 | 7870 | 8470 |
4 (3) | Andre | 59.469 | 5815 | 1350 | 2590 | 2125 | 2034 | 1300 | 6810 | 1915 | 3945 | 2875 | 11834 | 9530 | 7346 |
5 | Maasveld | 56.323 | 7095 | 1445 | 1903 | 2610 | 2069 | 1090 | 7745 | 1329 | 4995 | 3280 | 13540 | 3210 | 6012 |
6 | SanMark. | 55.052 | 5505 | 1009 | 1697 | 2365 | 2106 | 1650 | 7757 | 1553 | 5020 | 2980 | 11386 | 6736 | 5288 |
7 | Mommiej | 54.863 | 5530 | 1269 | 2245 | 1387 | 1899 | 1457 | 7130 | 1539 | 4860 | 2685 | 10092 | 8940 | 5830 |
JMD had een aardig slag kunnen slaan, maar in plaats daarvan liep Pascallovic nog een honderden punten uit en stevent hij onbedreigd af op titelprolongatie. De kans lijkt groter dat JMD nog buiten het podium valt.
Puntenklassement:
pl. | Deelnemer | Totaal | NK D | WB1 | WB2 | WB3 | WB4 | OKT | EK D | WB5 | NK A | NK S | OS | WK S | WK A |
1 | Pascallovic | 252
| 13 | 17 | 20 | 20 | 17 | 8 | 13 | 10 | 13 | 9 | 45 | 45 | 22 |
2 (3) | Maasveld | 223 | 20 | 13 | 11 | 17 | 11 | 4 | 25 | 4 | 15 | 20 | 35 | 18 | 30 |
3 (5) | Friesland | 222 | 17 | 20 | 9 | 10 | 15 | 5 | 22 | 9 | 9 | 17 | 22 | 22 | 45 |
4 (2) | JMD | 221 | 15 | 15 | 13 | 11 | 20 | 10 | 17 | 7 | 20 | 10 | 30 | 35 | 18 |
5 (6) | Andre | 205 | 11 | 11 | 17 | 13 | 10 | 6 | 15 | 8 | 10 | 13 | 26 | 30 | 35 |
6 (4) | SanMark. | 198 | 9 | 9 | 10 | 15 | 13 | 9 | 35 | 6 | 17 | 15 | 20 | 20 | 20 |
7 | Mommiej | 176 | 10 | 10 | 15 | 9 | 9 | 7 | 19 | 5 | 11 | 11 | 18 | 26 | 26 |
De beslissing had dit weekend al kunnen vallen, maar door een matig optreden van Pascallovic, kan hij dit klassement theoretisch nog mislopen. Hij heeft volgende week voldoende aan een elfde plaats als Maasveld komend weekend weekendwinnaar is, een twaalfde plaats als Friesland weekendwinnaar wordt en een dertiende plaats als JMD weekendwinnaar wordt. Als geen van de drie weekendwinnaar wordt, dan zou Pascallovic niet eens hoeven te voorspellen om het puntenklassement te winnen.
VT-klassement:
pl. | Deelnemer | Totaal | exact | <0,01pt. |
1 | Pascallovic | 8.900
| 3 | 7 |
2 | Andre | 8.200 | 3 | 4 |
3 | JMD | 2.000 | 1 | 2 |
4 | Maasveld | 1.500 | 0 | 1 |
5 | SanMark. | 900 | 0 | 1 |
6 | Mommiej | 500 | 0 | 1 |
Alle VT-punten dit seizoen:
1500m mannen, NK afstanden: Mommiej 1.45,05 (0,02 ernaast) --> 500 punten
1000m mannen, NK afstanden: JMD 1:08,30 (
voltreffer!) --> 1.000 punten
1000m mannen, WB Stavanger: Pascallovic 1:08,23 (0,01 ernaast) --> 500 punten
2e 500m vrouwen, WB Stavanger: Pascallovic 37,07 (
voltreffer!) --> 500 punten
5000m vrouwen, WB Stavanger: Pascallovic 6:56,68 (0,08 ernaart) --> 1.000 punten
1200m teamsprint mannen, WB Stavanger: Pascallovic 1:19,52 (
voltreffer!) --> 1.200 punten
3000m vrouwen, WB Calgary: Maasveld 3:57,12 (0,03 ernaast) --> 1500 punten
1200m teamsprint mannen, WB Calgary: Pascallovic 1:17,31 (
voltreffer!) --> 1200 punten
2400m ploegenachtervolging vrouwen, WB Calgary: SanMark. 2:53,91 (0,03 ernaast) --> 900 punten
3200m ploegenachtervolging mannen, WB Calgary: Andre 3:36,11 (
voltreffer!) --> 3.200 punten
1500m vrouwen, WB Kearns: JMD 1:51,50 (0,01 ernaast) --> 1.000 punten
5000m mannen, WB Erfurt: Andre 6:14,62 (0,04 ernaast) --> 3.000 punten
2e 1000m mannen, WB Erfurt: Pascallovic 1:08,41 (0,01 ernaast) --> 500 punten
5000m mannen, NK allround: Pascallovic 6:23,31 (0,02 ernaast) --> 4.000 punten
500m vrouwen, Olympische Spelen: Andre 36,94 (
voltreffer!) --> 500 punten
1500m mannen, WK allround: Andre 1:48,33 (
voltreffer!) --> 1.500 punten
Andre bracht te spanning terug met een voltreffer op de 1500m mannen. Het verschil tussen Andre en Pascallovic bedraagt daardoor nog maar 700 punten. Dat verschil kan overbrugt worden met bijvoorbeeld een voltreffer op de 1000m.