Algemeen Klassement:
pl. | Deelnemer | Totaal | NK D | WB1 | WB2 |
1 (4) | Pascallovic | 11.176
| 6245 | 1806 | 3125 |
2 (1) | Friesland | 10.655 | 6840 | 2120 | 1695 |
3 (2) | Maasveld | 10.443 | 7095 | 1445 | 1903 |
4 (3) | JMD | 10.035 | 6370 | 1690 | 1975 |
5 | Andre | 9.755 | 5815 | 1350 | 2590 |
6 | Mommiej | 9.044 | 5530 | 1269 | 2245
|
7 | SanMark. | 8.211 | 5505 | 1009 | 1697 |
Puntenklassement:
pl. | Deelnemer | Totaal | KNSB
| WB1 | WB2 |
1 (3) | Pascallovic | 50
| 13 | 17 | 20 |
2 (1) | Friesland | 46 | 17 | 20 | 9
|
3 (2) | Maasveld | 44 | 20 | 13 | 11
|
4 | JMD | 43 | 15 | 15 | 13 |
5 | Andre | 39 | 11 | 11 | 17 |
6 | Mommiej | 35 | 10 | 10 | 15
|
7 | SanMark. | 28 | 9 | 9 | 10 |
VT klassement:
pl. | Deelnemer | Totaal | exact
| <0,01pt.
|
1 (-) | Pascallovic | 3.200
| 2 | 4
|
2 (1) | JMD | 1.000 | 1 | 1 |
3 (2) | Mommiej | 500 | 0 | 1 |
Alle VT punten dit seizoen:
1500m mannen, NK afstanden: Mommiej 1.45,05 (0,02 ernaast) --> 500 punten
1000m mannen, NK afstanden: JMD 1:08,30 (
voltreffer!) --> 1.000 punten
1000m mannen, WB Stavanger: Pascallovic 1:08,23 (0,01 ernaast) --> 500 punten
2e 500m vrouwen, WB Stavanger: Pascallovic 37,07 (
voltreffer!) --> 500 punten
5000m vrouwen, WB Stavanger: Pascallovic 6:56,68 (0,08 ernaart) --> 1.000 punten
1200m teamsprint mannen, WB Stavanger: Pascallovic 1:19,52 (
voltreffer!) --> 1.200 punten