Algemeen Klassement:
pl. | Deelnemer | Totaal | NK D | WB1 | WB2 | WB3 | WB4 | OKT | EK D | WB5 |
1 | Pascallovic | 26.880
| 6245 | 1806 | 3125 | 2752 | 2349 | 1602 | 6201 | 2800 |
2 | Maasveld | 25.286 | 7095 | 1445 | 1903 | 2610 | 2069 | 1090 | 7745 | 1329 |
3 | Friesland | 25.039 | 6840 | 2120 | 1695 | 1572 | 2155 | 1262 | 7415 | 1980 |
4 | JMD | 24.434 | 6370 | 1690 | 1975 | 1664 | 2353 | 1662 | 6865 | 1855 |
5 (6) | Andre | 23.939 | 5815 | 1350 | 2590 | 2125 | 2034 | 1300 | 6810 | 1915 |
6 (5) | SanMark. | 23.642 | 5505 | 1009 | 1697 | 2365 | 2106 | 1650 | 7757 | 1553 |
7 | Mommiej | 22.456 | 5530 | 1269 | 2245 | 1387 | 1899 | 1457 | 7130 | 1539 |
Puntenklassement:
pl. | Deelnemer | Totaal | NK D | WB1 | WB2 | WB3 | WB4 | OKT | EK D | WB5 |
1 | Pascallovic | 118
| 13 | 17 | 20 | 20 | 17 | 8 | 13 | 10 |
2 | JMD | 108 | 15 | 15 | 13 | 11 | 20 | 10 | 17 | 7 |
3 (5) | Friesland | 107 | 17
| 20 | 9 | 10 | 15 | 5 | 22 | 9 |
4 | SanMark. | 106 | 9 | 9 | 10 | 15 | 13 | 9 | 35 | 6 |
5 (3) | Maasveld | 105 | 20 | 13 | 11 | 17 | 11 | 4 | 25 | 4 |
6 | Andre | 91 | 11 | 11 | 17 | 13 | 10 | 6 | 15 | 8 |
7 | Mommiej | 84 | 10 | 10 | 15 | 9 | 9 | 7 | 19 | 5 |
VT-klassement:
pl. | Deelnemer | Totaal | exact | <0,01pt. |
1 (2) | Andre | 6.200
| 1 | 2 |
2 (1) | Pascallovic | 4.900 | 3 | 6 |
3 | JMD | 2.000 | 1 | 2 |
4 | Maasveld | 1.500 | 0 | 1 |
5 | SanMark. | 900 | 0 | 1 |
6 | Mommiej | 500 | 0 | 1 |
Alle VT-punten dit seizoen:
1500m mannen, NK afstanden: Mommiej 1.45,05 (0,02 ernaast) --> 500 punten
1000m mannen, NK afstanden: JMD 1:08,30 (
voltreffer!) --> 1.000 punten
1000m mannen, WB Stavanger: Pascallovic 1:08,23 (0,01 ernaast) --> 500 punten
2e 500m vrouwen, WB Stavanger: Pascallovic 37,07 (
voltreffer!) --> 500 punten
5000m vrouwen, WB Stavanger: Pascallovic 6:56,68 (0,08 ernaart) --> 1.000 punten
1200m teamsprint mannen, WB Stavanger: Pascallovic 1:19,52 (
voltreffer!) --> 1.200 punten
3000m vrouwen, WB Calgary: Maasveld 3:57,12 (0,03 ernaast) --> 1500 punten
1200m teamsprint mannen, WB Calgary: Pascallovic 1:17,31 (
voltreffer!) --> 1200 punten
2400m ploegenachtervolging vrouwen, WB Calgary: SanMark. 2:53,91 (0,03 ernaast) --> 900 punten
3200m ploegenachtervolging mannen, WB Calgary: Andre 3:36,11 (
voltreffer!) --> 3.200 punten
1500m vrouwen, WB Kearns: JMD 1:51,50 (0,01 ernaast) --> 1.000 punten
5000m mannen, WB Erfurt: Andre 6:14,62 (0,04 ernaast) --> 3.000 punten
2e 1000m mannen, WB Erfurt: Pascallovic 1:08,41 (0,01 ernaast) --> 500 punten