Standen na WB Calgary:
Algemeen Klassement:
pl. | Deelnemer | Totaal | NK D | WB1 | WB2 | WB3 |
1 | Pascallovic | 13.928
| 6245 | 1806 | 3125 | 2752 |
2 (3) | Maasveld | 13.053 | 7095 | 1445 | 1903 | 2610 |
3 (2) | Friesland | 12.227 | 6840 | 2120 | 1695 | 1572 |
4 (5) | Andre | 11.880 | 5815 | 1350 | 2590 | 2125 |
5 (4) | JMD | 11.699 | 6370 | 1690 | 1975 | 1664
|
6 (7) | SanMark. | 10.576 | 5505 | 1009 | 1697 | 2365 |
7 (6) | Mommiej | 10.431 | 5530 | 1269 | 2245 | 1387 |
Puntenklassement:
pl. | Deelnemer | Totaal | KNSB
| WB1 | WB2 | WB3 |
1 | Pascallovic | 70 | 13 | 17 | 20 | 20 |
2 (3) | Maasveld | 61 | 20 | 13 | 11 | 17 |
3 (2) | Friesland | 56 | 17 | 20 | 9 | 10 |
4 | JMD
| 54 | 15 | 15 | 13 | 11 |
5 | Andre | 52 | 11 | 11 | 17 | 13 |
6 | Mommiej | 44 | 10 | 10 | 15 | 9 |
7 | SanMark. | 43 | 9 | 9 | 10 | 15 |
Vadertje Tijdklassement:
pl. | Deelnemer | Totaal | exact | <0,01pt.
|
1 | Pascallovic | 4.400
| 3
| 5 |
2 (-) | Andre
| 3.200 | 1 | 1
|
3 (-) | Maasveld | 1.500 | 0 | 1 |
4 (2) | JMD | 1.000 | 1 | 1 |
5 (-) | SanMark. | 900 | 0 | 1 |
6 (3) | Mommiej | 500 | 0 | 1 |
Alle VT punten dit seizoen:
1500m mannen, NK afstanden: Mommiej 1.45,05 (0,02 ernaast) --> 500 punten
1000m mannen, NK afstanden: JMD 1:08,30 (
voltreffer!) --> 1.000 punten
1000m mannen, WB Stavanger: Pascallovic 1:08,23 (0,01 ernaast) --> 500 punten
2e 500m vrouwen, WB Stavanger: Pascallovic 37,07 (
voltreffer!) --> 500 punten
5000m vrouwen, WB Stavanger: Pascallovic 6:56,68 (0,08 ernaart) --> 1.000 punten
1200m teamsprint mannen, WB Stavanger: Pascallovic 1:19,52 (
voltreffer!) --> 1.200 punten
3000m vrouwen, WB Calgary: Maasveld 3:57,12 (0,03 ernaast) --> 1500 punten
1200m teamsprint mannen, WB Calgary: Pascallovic 1:17,31 (
voltreffer!) --> 1200 punten
2400m ploegenachtervolging vrouwen, WB Calgary: SanMark. 2:53,91 (0,03 ernaast) --> 900 punten
3200m ploegenachtervolging mannen, WB Calgary: Andre 3:36,11 (
voltreffer!) --> 3200 punten