Uitslagen zondag:
2400m ploegenachtervolging vrouwen:
1. Nederland 600 / 150 / 30
2. Rusland 210 / 300 / 75
3. Duitsland 150 / 75 / 180
4. Polen 75 / 30 / 0
Tijd: 2:59,34 (2:58,14 - 3:00,54)
3200m ploegenachtervolging mannen:
1. Nederland 600 / 150 / 30
2. Rusland 210 / 300 / 75
3. Polen 150 / 75 / 180
4. Noorwegen 75 / 30 / 0
5. Itali? 30 / 15 / 0
Tijd: 3:42,79 (3:41,19 - 3:44,39)
1200m teamsprint vrouwen:
1. Rusland 600 / 150 / 30
2. Nederland 210 / 300 / 75
3. Noorwegen 150 / 75 / 180
Tijd: 1:26,71 (1:26,11 - 1:27,31)
1200m teamsprint mannen:
1. Rusland 600 / 150 / 30
2. Finland 210 / 300 / 75
3. Polen 150 / 75 / 180
DSQ. Nederland 0 / 0 / 0
6400m massastart vrouwen:
1. Francesca Lollobrigida 600 / 150 / 30
2. Francesca Bettrone 210 / 300 / 75
3. Vanessa Herzog 150 / 75 / 180
4. Michelle Uhrig 75 / 30 / 0
5. Annouk van der Weijden 30 / 15 / 0
10. Nikola Zdrahalova 3 / 0 / 0
11. Saskia Alusalu 0 / 0 / 0
DNS. Jelizaveta Kazelina 0 / 0 / 0
6400m massastart mannen:
1. Jan Blokhuijsen 600 / 150 / 30
2. Andrea Giovannini 210 / 300 / 75
4. Simon Schouten 75 / 30 / 0
7. Vitali Michailov 12 / 0 / 0
10. Danila Semerikov 3 / 0 / 0
11. Haralds Silovs 0 / 0 / 0
13. Linus Heidegger 0 / 0 / 0
14. Riccardo Bugari 0 / 0 / 0
Punten zondag:
2400m ploegenachtervolging vrouwen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Totaal |
1 | SanMark. | 600 | 300 | 180 | 10 | 1090
|
2 | Mommiej | 600 | 300 | 0 | 150 | 1050 |
3 | Andre | 600 | 300 | 0 | 50 | 950 |
4 | Pascallovic | 600 | 300 | 0 | 0 | 900 |
5 | JMD | 600 | 75 | 0 | 10 | 685 |
6 | Friesland | 600 | 30 | 0 | 0 | 630 |
7 | Maasveld | 210 | 150 | 0 | 10 | 370 |
3200m ploegenachtervolging mannen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Totaal |
1 | SanMark. | 600 | 15 | 75 | 50 | 740
|
2 | Pascallovic | 600 | 15 | 75 | 50 | 740 |
3 | JMD | 600 | 15 | 0 | 10 | 625 |
4 | Friesland | 30 | 150 | 180 | 10 | 370 |
5 | Mommiej | 30 | 150 | 75 | 10 | 265 |
6 | Andre | 30 | 150 | 75 | 0 | 255 |
7 | Maasveld | 30 | 150 | 75 | 0 | 255 |
1200m teamsprint vrouwen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Totaal |
1 | Maasveld | 600 | 300 | 180 | 50 | 1130
|
2 | SanMark. | 600 | 300 | 180 | 10 | 1090 |
2 | Pascallovic | 600 | 300 | 180 | 10 | 1090 |
2 | JMD | 600 | 300 | 180 | 10 | 1090 |
2 | Friesland | 600 | 300 | 180 | 10 | 1090 |
2 | Andre | 600 | 300 | 180 | 10 | 1090 |
7 | Mommiej | 600 | 300 | 180 | 0 | 1080 |
1200m teamsprint mannen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Totaal |
1 | Friesland | 600 | 0 | 180 | 10 | 790
|
2 | Maasveld | 600 | 0 | 75 | 0 | 675 |
2 | SanMark. | 600 | 0 | 75 | 0 | 675 |
2 | JMD | 600 | 75 | 0 | 0 | 675 |
2 | Mommiej | 600 | 0 | 75 | 0 | 675 |
6 | Andre | 0 | 150 | 75 | 50 | 275 |
7 | Pascallovic | 0 | 150 | 75 | 0 | 225 |
6400m massastart vrouwen;
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Totaal |
1 | Andre | 600 | 0 | 180 | 780
|
2 | Friesland | 600 | 75 | 75 | 750 |
2 | Maasveld | 600 | 75 | 75 | 750 |
4 | SanMark. | 600 | 15 | 0 | 615 |
4 | JMD | 600 | 15 | 0 | 615 |
4 | Mommiej | 600 | 15 | 0 | 615 |
4 | Pascallovic | 600 | 15 | 0 | 615 |
6400m massastart mannen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Totaal |
1 | Friesland | 600 | 30 | 0 | 630
|
2 | Andre | 210 | 30 | 0 | 240 |
2 | Maasveld | 210 | 30 | 0 | 240 |
2 | SanMark. | 210 | 30 | 0 | 240 |
2 | Mommiej | 210 | 30 | 0 | 240 |
6 | JMD | 75 | 0 | 0 | 75 |
6 | Pascallovic | 75 | 0 | 0 | 75 |
Punten zondag:
Pl. | Deelnemer | 2400TP V | 3200TP M | 1200TS V | 1200TS M | 6400MS V | 6400MS M | Totaal |
1 | SanMark. | 1090 | 740 | 1090 | 675 | 615 | 240 | 4450
|
2 | Friesland | 630 | 370 | 1090 | 790 | 750 | 630 | 4260 |
3 | Mommiej | 1050 | 265 | 1080 | 675
| 615 | 240 | 3925 |
4 | JMD | 685 | 625 | 1090 | 675 | 615 | 75 | 3765 |
5 | Pascallovic | 900 | 740 | 1090 | 275 | 615 | 75 | 3695 |
6 | Andre | 950 | 255 | 1090 | 275 | 780 | 240 | 3590 |
7 | Maasveld | 370 | 255 | 1130 | 675 | 750 | 240 | 3420 |