Uitslagen vrijdag:
5000m vrouwen:
1. Carien Kleibeuker 600 / 150 / 30
2. Antoinette de Jong 210 / 300 / 75
3. Carlijn Achtereekte 150 / 75 / 180
4. Yvonne Nauta 75 / 30 / 0
5. Irene Schouten 30 / 15 / 0
Tijd: 6:58,78 (6:56,28 - 7:01,28)
10000m mannen:
1. Jorrit Bergsma 600 / 150 / 30
2. Sven Kramer 210 / 300 / 75
3. Bob de Vries 150 / 75 / 180
5. Erik Kooiman 30 / 15 / 0
Tijd: 12:52,34 (12:47,34 - 12:57,34)
1000m vrouwen:
1. Jorien ter Mors 600 / 150 / 30
2. Marrit Leenstra 210 / 300 / 75
3. Ireen W?st 150 / 75 / 180
Tijd: 1:15,15 (1:14,65 - 1:15,65)
1000m mannen:
1. Kai Verbij 600 / 150 / 30
2. Kjeld Nuis 210 / 300 / 75
3. Ronald Mulder 150 / 75 / 180
6. Thomas Krol 15 / 0 / 0
9. Hein Otterspeer 6 / 0 / 0
Tijd: 1:08,22 (1:07,72 - 1:08,72)
6400m massastart vrouwen:
1. Irene Schouten 600 / 150 / 30
3. Suzanne Schulting 150 / 75 / 180
5. Elma de Vries 30 / 15 / 0
9. Janneke Ensing 6 / 0 / 0
12. Annouk van der Weijden 0 / 0 / 0
13. Manon Kamminga 0 / 0 / 0
16. Kelly Schouten 0 / 0 / 0
6400m massastart mannen:
1. Gery Hekman 600 / 150 / 30
2. Arjan Stroetinga 210 / 300 / 75
3. Jan Blokhuijsen 150 / 75 / 180
4. Willem Hoolwerf 75 / 30 / 0
12. Sjinkie Knegt 0 / 0 / 0
28. Simon Schouten 0 / 0 / 0
Punten vrijdag:
5000m vrouwen:
Pl. | Deelnemers | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Totaal |
1 | Pascallovic | 30 | 300 | 30 | 150 | 510
|
2 | Andre | 150 | 300 | 30 | 0 | 480 |
3 | SanMark. | 210 | 150 | 30 | 10 | 400 |
4 | JMD | 150 | 150 | 75 | 10 | 385 |
5 | Maasveld | 150 | 150 | 0 | 50 | 350 |
6 | Friesland | 75 | 150 | 75 | 0 | 300 |
10000m mannen:
Pl. | Deelnemers | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Totaal |
1 | Friesland | 600 | 300 | 0 | 50 | 950
|
2 | SanMark. | 210 | 150 | 180 | 10 | 550 |
3 | Pascallovic | 210 | 150 | 0 | 50 | 410 |
4 | JMD | 210 | 150 | 0 | 10 | 370 |
4 | Maasveld | 210 | 150 | 0 | 10 | 370 |
6 | Andre | 210 | 150 | 0 | 0 | 360 |
1000m vrouwen:
Pl. | Deelnemers | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Totaal |
1 | Friesland | 600 | 300 | 180 | 0 | 1080
|
2 | SanMark. | 600 | 75 | 75 | 50 | 800 |
2 | JMD | 600 | 75 | 75 | 50 | 800 |
4 | Pascallovic | 600 | 75 | 75 | 0 | 750 |
4 | Maasveld | 600 | 75 | 75 | 0 | 750 |
4 | Andre | 600 | 75 | 75 | 0 | 750 |
1000m mannen:
Pl. | Deelnemers | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Totaal |
1 | SanMark. | 210 | 150 | 0 | 50 | 410
|
2 | Andre | 210 | 0 | 180 | 0 | 390 |
3 | Friesland | 210 | 150 | 0 | 10 | 370 |
3 | JMD | 210 | 150 | 0 | 10 | 370 |
5 | Maasveld | 210 | 150 | 0 | 0 | 360 |
6 | Pascallovic | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 |
6400m massastart vrouwen:
Pl. | Deelnemers | Eerste | Tweede | Derde | Totaal |
1 | Maasveld | 600 | 0 | 180 | 780
|
2 | Friesland | 600 | 75 | 0 | 675 |
3 | SanMark. | 600 | 15 | 0 | 615 |
3 | Andre | 600 | 15 | 0 | 615 |
5 | Pascallovic | 600 | 0 | 0 | 600 |
6 | JMD | 0 | 0 | 0 | 0 |
6400m massastart mannen:
Pl. | Deelnemers | Eerste | Tweede | Derde | Totaal |
1 | Friesland | 600 | 300 | 0 | 900
|
2 | JMD | 75 | 150 | 180 | 405 |
3 | Maasveld | 210 | 150 | 0 | 360 |
3 | SanMark. | 210 | 150 | 0 | 360 |
3 | Andre | 210 | 150 | 0 | 360 |
3 | Pascallovic | 210 | 150 | 0 | 360 |
Totaal vrijdag:
Pl. | Deelnemers | 5000V | 10000M | 1000V | 1000M | 6400MS V | 6400MS M | Totaal |
1 | Friesland | 300 | 950 | 1080 | 370 | 675 | 900 | 4275
|
2 | SanMark. | 400 | 550 | 800 | 410 | 615 | 360 | 3135 |
3
| Maasveld | 350 | 370 | 750 | 360 | 780 | 360 | 2970 |
4
| Andre | 480 | 360 | 750 | 390 | 615 | 360 | 2955 |
5
| Pascallovic | 510 | 410 | 750 | 210 | 600 | 360 | 2840 |
6
| JMD | 385 | 370 | 800 | 370 | 0 | 405 | 2330 |