Algemeen Klassement:
Pascallovic neemt de koppositie over van Friesland en slaat direct een gat van ruim 1300 punten.
Door het missen van de vrijdag en de zondag voorspellingen zakte Maasveld naar plaats 6 ten gunste van Andre.
pl.
| Deelnemer | Totaal | KNSB | WB1 | WB2 | WB3 | WB4 | NK D | EK A | EK S | NK A | NK S |
1 (2) | Pascallovic | 35.802
| 1570 | 2085 | 2850 | 1585 | 2036 | 7055 | 4880 | 4506 | 5190 | 4045 |
2 (1) | Friesland | 34.465 | 1620 | 2652 | 1905 | 1628 | 2239 | 7560 | 4800 | 4186 | 3325 | 4550 |
3 | SanMark. | 33.748 | 1855 | 1962 | 2010 | 1460 | 1749 | 6627 | 6350 | 4190 | 2770 | 4775 |
4 | JMD | 33.245 | 1225 | 2326 | 1540 | 1080 | 1773 | 6150 | 5280 | 5306 | 3855 | 4710
|
5 (6) | Andre | 28.167 | 1575 | - | - | 1189 | 1880 | 7062 | 5550 | 2446 | 4150 | 4315 |
6 (5) | Maasveld | 27.814 | 1515 | 1170 | 1455 | 1460 | 2182 | 6830 | 4860 | 4420 | 550 | 3372 |
Stand Puntenklassement:
Friesland behoudt weliswaar de koppositie, maar Pascallovic staat nu in punten gelijk. Het aantal weekzeges (4 om 2) houdt Friesland echter op plaats 1.
pl. | Deelnemer | Totaal | evt. TB | KNSB | WB1 | WB2 | WB3 | WB4 | NK D | EK A | EK S | NK A | NK S |
1 | Friesland | 164
| 4x 1e | 9 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20
| 15 | 17 | 13 | 15 |
2 | Pascallovic | 164 | 2x 1e | 7 | 15 | 20 | 17 | 15 | 15 | 19 | 25 | 20 | 11 |
3 | SanMark. | 161 | | 10 | 13 | 17 | 15 | 10 | 11 | 35 | 19 | 11 | 20 |
4 | JMD | 155 | | 5 | 17 | 13 | 10 | 11 | 10 | 22 | 35 | 15 | 17 |
5 | Maasveld | 132 | | 6 | 11 | 11 | 15 | 17 | 13 | 17 | 22 | 10 | 10 |
6 | Andre | 119 | | 8 | - | - | 11 | 13 | 17 | 25 | 15 | 17 | 13 |
Stand VT klassement:
pl. | Deelnemer | Totaal | exact
| < 0,01 pt.
|
1 | Pascallovic | 3.500
| 2 | 3 |
2 | Maasveld | 1.200 | 0 | 1 |
3 | SanMark. | 1.000 | 1 | 2 |
4 (-) | Friesland | 500 | 1 | 1 |
Toegekende VT punten dit seizoen;
1000m mannen, KNSB Cup: SanMark. 1:09,55 (0,01 ernaast) --> 500 punten
2e 500m mannen, WB Harbin: Pascallovic 34,98 (voltreffer!) --> 500 punten
3000m vrouwen, WB Nagano: Pascallovic 4:03,57 (0,01 ernaast) --> 2500 punten
500m vrouwen, WB Nagano: Pascallovic 37,75 (voltreffer!) --> 500 punten
3200m ploegenachtervolging mannen, WB Heerenveen: Maasveld 3:42,47 (0,04 ernaast) --> 1200 punten
1e 500m vrouwen, NK Sprint: Friesland 38,88 (voltreffer!) --> 500 punten
2e 500m mannen, NK Sprint: SanMark. 34,94 (voltreffer!) --> 500 punten