Uitslagen Dinsdag:
5000m vrouwen:
1. Carien Kleibeuker 600 / 150 / 30
2. Irene Schouten 210 / 300 / 75
4. Antoinette de Jong 75 / 30 / 0
6. Jorien Voorhuis 15 / 0 / 0
9. Yvonne Nauta 6 / 0 / 0
Tijd: 6:58,88 (6:56,38 - 6:01,38)
10000m mannen:
1. Sven Kramer 600 / 150 / 30
2. Erik Kooiman 210 / 300 / 75
3. Bob de Vries 150 / 75 / 180
DSQ. Jorrit Bergsma 0 / 0 / 0
DSQ. Bob de Jong 0 / 0 / 0
Tijd: 12:58,71 (12:53,71 - 13:03,71)
1000m vrouwen:
1. Jorien ter Mors 600 / 150 / 30
2. Marrit Leenstra 210 / 300 / 75
3. Ireen W?st 150 / 75 / 180
4. Sanneke de Neeling 75 / 30 / 0
5. Margot Boer 30 / 15 / 0
Tijd: 1:15,17 (1:14,67 - 1:15,67)
1000m mannen:
1. Kjeld Nuis 600 / 150 / 30
2. Kai Verbij 210 / 300 / 75
3. Stefan Groothuis 150 / 75 / 180
4. Thomas Krol 75 / 30 / 0
5. Hein Otterspeer 30 / 15 / 0
Tijd: 1:08,24 (1:07,74 - 1:08,74)
6400m massastart vrouwen:
1. Irene Schouten 600 / 150 / 30
2. Janneke Ensing 210 / 300 / 75
10. Carien Kleibeuker 3 / 0 / 0
12. Lisa van der Geest 0 / 0 / 0
19. Antoinette de Jong 0 / 0 / 0
DNF. Kelly Schouten 0 / 0 / 0
6400m massastart mannen:
7. Evert Hoolwerf 12 / 0 / 0
8. Gary Hekman 9 / 0 / 0
9. Arjan Stroetinga 6 / 0 / 0
11. Sjinkie Knegt 0 / 0 / 0
12. Jan Blokhuijsen 0 / 0 / 0
DNS. Jorrit Bergsma 0 / 0 / 0
DNS. Sven Kramer 0 / 0 / 0
Punten per afstand:
5000m vrouwen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Punten |
1 | Friesland | 600 | 30 | 0 | 350 | 980
|
2 | Maasveld | 600 | 300 | 0 | 50 | 950
|
3 | Pascallovic | 600 | 0 | 75 | 250 | 925 |
4 | JMD | 600 | 0 | 75 | 50 | 725 |
5 | SanMarik. | 600 | 0 | 75 | 10 | 685 |
6 | Mommiej | 600 | 0 | 0 | 50 | 650 |
10000m mannen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Punten |
1 | Maasveld | 0 | 150 | 180 | 10 | 340
|
1 | Pascallovic | 0 | 300 | 30 | 10 | 340 |
3 | JMD | 0 | 150 | 0 | 150 | 300 |
4 | Mommiej | 0 | 150 | 75 | 0 | 225 |
5 | Friesland | 0 | 75 | 30 | 0 | 105 |
5 | SanMarik. | 0 | 75 | 30 | 0 | 105 |
1000m vrouwen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Punten |
1 | Mommiej | 600 | 300 | 180 | 10 | 1090
|
2 | JMD | 600 | 300 | 0 | 50 | 950 |
3 | Pascallovic | 600 | 75 | 75 | 150 | 900 |
3 | Friesland | 600 | 300 | 0 | 0 | 900 |
5 | SanMarik. | 600 | 75 | 75 | 50 | 800 |
5 | Maasveld | 600 | 75 | 75 | 0 | 750 |
1000m mannen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Punten |
1 | SanMarik. | 600 | 300 | 0 | 0 | 900
|
2 | JMD | 600 | 30 | 75 | 10 | 715 |
3 | Pascallovic | 600 | 30 | 75 | 0 | 705 |
4 | Friesland | 600 | 75 | 0 | 10 | 685 |
5 | Maasveld | 600 | 75 | 0 | 0 | 675 |
6 | Mommiej | 75 | 150 | 75 | 0 | 300 |
6400m massastart vrouwen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Punten |
1 | Mommiej | 600 | 300 | 0 | 900
|
2 | JMD | 600 | 150 | 75 | 825 |
3 | Friesland | 600 | 0 | 0 | 600 |
4 | Pascallovic | 210 | 150 | 0
| 360 |
4 | Maasveld | 210 | 150 | 0 | 360 |
6 | SanMarik. | 0 | 300 | 0 | 300 |
6400m massastart mannen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Punten |
1 | Maasveld | 9 | 0 | 0 | 9
|
2 | Mommiej | 6 | 0 | 0 | 6 |
2 | JMD | 6 | 0 | 0 | 6 |
2 | Friesland | 6 | 0 | 0 | 6 |
2 | Pascallovic | 6 | 0 | 0 | 6 |
2 | SanMarik. | 6 | 0 | 0 | 6 |
Punten dinsdag:
Pl. | Deelnemer | 10000M | 5000V | 1000V | 1000M | 6400MS V | 6400MS M | Punten |
1 | JMD | 725 | 300 | 950 | 715 | 825 | 6 | 3521
|
2 | Friesland | 980 | 105 | 900 | 685 | 600 | 6 | 3276 |
3 | Pascallovic | 925 | 340 | 900 | 705 | 360 | 6 | 3236 |
4 | Mommiej | 650 | 225 | 1090 | 300 | 900 | 6 | 3171 |
5 | Maasveld | 950 | 340 | 750 | 675 | 360 | 9 | 3084 |
6 | SanMarik. | 685 | 105 | 800 | 900 | 300 | 6 | 2796
|