Satékroketten Lekker & Gezond Eredivisie Standen & uitslagen

Abubakari

Well-known member
Eredivisie :
Go Ahead Eagles - AZ(SC Heerenveen-Hankie) 10-10
SC Heerenveen - ADO Den Haag (PES5-banshee) 10-13
PSV - Excelsior (Magikan-Kralinger) 8-10
Heracles Almelo - FC Groningen (foruna1987-Kielse Rat) 10-10
Sparta Rotterdam - FC Utrecht (Simon-Reinoud) 7-5
Roda JC - Feyenoord (Satyr-Susa) 12-8
PEC Zwolle - Ajax (FC Zwolle Ole-Abubakari) 6-9
Vitesse - VVV-Venlo (Wezeper88-Maasveld) 13-9
Willem II - NEC (Pascallovic-zwammy) 10-5

1. Excelsior 18-36 126-98
2. Willem II 18-34 109-103
3. ADO 18-33 117-104
4. Ajax 18-33 106-103
5. Vitesse 18-30 122-119
6. PSV 18-27 130-122
7. Heracles 18-27 126-127
8. Sparta 18-27 123-110
9. PEC Zwolle 18-27 116-120
10. Roda JC 18-27 113-109
11. Go Ahead Eagles 18-26 107-113
12. FC Groningen 18-26 109-109
13. AZ 18-24 105-120
14. Heerenveen 18-23 112-115
15. Feyenoord 18-22 129-138
------------------------------
16. VVV Venlo 18-22 117-112
17. FC Utrecht 18-22 101-103
18. NEC 18-16 110-132


Hoofdklasse :
SVZ (Andre) - MKV'29 (Bernardo) 14-10
Go Ahead Kampen - Leonidas (Mario) 11-8
SV Hillegom (JMD) - KVV Losser (de Groene Scout) 6-14
AVV Swift (Jef400) - Sporting Andijk (Marinos) 8-5

1. KVV Losser (de Groene Scout) 6-12 49-35
2. Go Ahead Kampen 6-10 46-41
3. SVZ (Andre) 6-10 46-40
--------------------------
4. MKV'29 (Bernardo) 6-10 40-41
5. Leonidas (Mario) 6-9 37-37
6. SV Hillegom (JMD) 6-7 41-57
7. Sporting Andijk (Marinos) 6-6 47-51
8. AVV Swift (Jef400) 6-5 30-35
 

Abubakari

Well-known member
Eredivisie :
VVV - Heracles Almelo (Maasveld-fortuna1987) 7-9
AZ - Sparta Rotterdam (Hankie-Simon) 9-14
Feyenoord - Willem II (Susa-Pascallovic) 7-3
ADO Den Haag - PEC Zwolle (Banshee-FC Zwolle Ole) 6-10
FC Groningen - Vitesse (Kielse Rat-Wezeper88) 10-5
FC Utrecht - Ajax (Reinoud-Abubakari) 9-5
NEC - Roda JC (zwammy-Satyr) 9-7
Excelsior - Go Ahead Eagles (Kralinger-SC Heerenveen) 6-2
PSV - SC Heerenveen (Magikan-PES5) 4-6


1. Excelsior 19-39 132-100
2. Willem II 19-34 112-110
3. ADO 19-33 123-114
4. Ajax 19-33 111-112
5. Sparta 19-30 137-119
6. Heracles 19-30 135-134
7. Vitesse 19-30 127-129
8. PEC Zwolle 19-30 126-126
9. FC Groningen 19-29 119-114
10. PSV 19-27 134-128
11. Roda JC 19-27 120-118
12. Heerenveen 19-26 118-119
13. Go Ahead Eagles 19-26 109-119
14. Feyenoord 19-25 136-141
15. FC Utrecht 19-25 110-108
------------------------------
16. AZ 19-24 114-134
17. VVV Venlo 19-22 124-121
18. NEC 19-19 119-139

Hoofdklasse :
AVV Swift (Jef400) - SVZ (Andre) 5-9
MKV'29 (Bernardo) - Go Ahead Kampen 6-8
Leonidas (Mario) - KVV Losser (de Groene Scout) 6-11
Sporting Andijk (Marinos) - SV Hillegom (JMD) 6-9

1. KVV Losser (de Groene Scout) 7-15 60-41
2. Go Ahead Kampen 7-13 54-47
3. SVZ (Andre) 7-13 55-45
--------------------------
4. SV Hillegom (JMD) 7-10 50-63
5. MKV'29 (Bernardo) 7-10 46-49
6. Leonidas (Mario) 7-9 43-48
7. Sporting Andijk (Marinos) 7-6 53-60
8. AVV Swift (Jef400) 7-5 35-44
 

Abubakari

Well-known member
Eredivisie :
Willem II - Sparta Rotterdam (Pascallovic-Simon) 11-10
Go Ahead Eagles - FC Utrecht(SC Heerenveen-Reinoud) 5-15
Heracles Almelo - PSV (foruna1987-Magikan) 6-9
Roda JC - Excelsior (Satyr-Kralinger) 4-10
SC Heerenveen - FC Groningen (PES5-Kielse Rat) 10-9
Vitesse - AZ (Wezeper88-Hankie) 8-6
Ajax - ADO Den Haag (Abubakari-banshee) 7-10
PEC Zwolle - VVV Venlo (FC Zwolle Ole-Maasveld) 6-8
Feyenoord - NEC (Susa-zwammy) 7-8



1. Excelsior 20-42 142-104
2. Willem II 20-37 123-120
3. ADO 20-36 133-121
4. Vitesse 20-33 135-135
5. Ajax 20-33 118-122
6. Sparta 20-30 147-130
7. PSV 20-30 143-134
8. Heracles 20-30 141-143
9. PEC Zwolle 20-30 132-134
10. FC Groningen 20-29 128-124
11. Heerenveen 20-29 128-128
12. FC Utrecht 20-28 125-113
13. Roda JC 20-27 124-128
14. Go Ahead Eagles 20-26 114-134
15. Feyenoord 20-25 143-149
------------------------------
16. VVV Venlo 20-25 132-127
17. AZ 20-24 120-142
18. NEC 20-22 127-146


Hoofdklasse :
AVV Swift (Jef400) - MKV'29 (Bernardo) 4-12
SVZ (Andre) - Go Ahead Kampen 13-8
SV Hillegom (JMD) - Leonidas (Mario) 3-11
KVV Losser (de Groene Scout) - Sporting Andijk (Marinos) 10-4

1. KVV Losser (de Groene Scout) 8-18 70-45
2. SVZ (Andre) 8-16 68-53
3. Go Ahead Kampen 8-13 62-60
--------------------------
4. MKV'29 (Bernardo) 8-13 58-53
5. Leonidas (Mario) 8-12 54-51
6. SV Hillegom (JMD) 8-10 53-74
7. Sporting Andijk (Marinos) 8-6 57-69
8. AVV Swift (Jef400) 8-5 39-56
 

Abubakari

Well-known member
Eredivisie :
ADO Den Haag - Vitesse (Banshee-Wezeper88) 4-5
NEC - Go Ahead Eagles (zwammy-SC Heerenveen) 6-8
AZ - PSV(Hankie-Magikan) 5-3
Willem II - Heracles Almelo (Pascallovic-fortuna1987) 4-7
FC Groningen - Excelsior (Kielse Rat-Kralinger) 2-6
Roda JC - Ajax (Satyr-Abubakari) 4-9
VVV Venlo - Feyenoord (Maasveld-Susa) 8-7
Sparta Rotterdam - PEC Zwolle (Simon-FC Zwolle Ole) 7-3
FC Utrecht - SC Heerenveen (Reinoud-PES5) 5-9

1. Excelsior 21-45 148-106
2. Willem II 21-37 127-127
3. Vitesse 21-36 140-139
4. ADO 21-36 137-126
5. Ajax 21-36 127-126
6. Sparta 21-33 154-133
8. Heracles 21-33 145-150
11. Heerenveen 21-32 137-133
7. PSV 21-30 146-139
9. PEC Zwolle 21-30 135-141
10. FC Groningen 21-29 130-130
14. Go Ahead Eagles 21-29 122-140
16. VVV Venlo 21-28 140-134
12. FC Utrecht 21-28 130-122
13. Roda JC 21-27 128-137
------------------------------
17. AZ 21-27 125-145
15. Feyenoord 21-25 150-157
18. NEC 21-22 133-154



Hoofdklasse :
Go Ahead Kampen - AVV Swift (Jef400) 9-4
Sporting Andijk (Marinos) - Leonidas (Mario) 5-5
MKV'29 (Bernardo) - KVV Losser (de Groene Scout) 7-6
SVZ (Andre) - SV Hillegom (JMD) 9-3

1. SVZ (Andre) 9-19 77-56
2. KVV Losser (de Groene Scout) 9-18 76-52
3. Go Ahead Kampen 9-16 71-64
--------------------------
4. MKV'29 (Bernardo) 9-16 65-59
5. Leonidas (Mario) 9-13 59-56
6. SV Hillegom (JMD) 9-10 56-83
7. Sporting Andijk (Marinos) 9-7 62-74
8. AVV Swift (Jef400) 9-5 43-65
 
Laatst bewerkt:

Abubakari

Well-known member
Eredivisie:
PEC Zwolle - NEC (FC Zwolle Ole-zwammy) 12-4
Heracles Almelo - Roda JC (foruna1987-Satyr) 6-7
Feyenoord - FC Groningen (Susa-Kielse Rat) 10-4
Go Ahead Eagles - ADO Den Haag(SC Heerenveen-banshee) 9-4
Vitesse - Willem II (Wezeper88-Pascallovic) 9-6
Excelsior - VVV Venlo (Kralinger-Maasveld) 6-8
Ajax - Sparta Rotterdam (Abubakari-Simon) 5-7
SC Heerenveen - AZ (PES5-Hankie) 4-3
PSV - FC Utrecht (Magikan-Reinoud) 9-5

1. Excelsior 22-45 154-114
2. Vitesse 22-39 149-145
3. Willem II 22-37 133-136
4. Sparta 22-36 161-138
5. ADO 22-36 141-135
6. Ajax 22-36 132-133
7. Heerenveen 22-35 141-136
8. Heracles 22-33 151-157
9. PSV 22-33 155-143
10. PEC Zwolle 22-33 147-145
11. Go Ahead Eagles 22-32 131-144
12. VVV Venlo 22-31 148-140
13. Roda JC 22-30 135-143
14. FC Groningen 22-29 134-140
15. Feyenoord 22-28 160-161
------------------------------
12. FC Utrecht 22-28 135-131
17. AZ 22-27 128-149
18. NEC 22-22 137-166


Hoofdklasse :
Leonidas (Mario) - AVV Swift (Jef400) 7-3
KVV Losser (de Groene Scout) - SVZ (Andre) 7-5
SV Hillegom (JMD) - MKV'29 (Bernardo) 6-9
Go Ahead Kampen - Sporting Andijk (Marinos) 6-5

1. KVV Losser (de Groene Scout) 10-21 83-57
2. SVZ (Andre) 10-19 82-63
3. Go Ahead Kampen 10-19 77-69
--------------------------
4. MKV'29 (Bernardo) 10-19 74-65
5. Leonidas (Mario) 10-16 66-59
6. SV Hillegom (JMD) 10-10 62-92
7. Sporting Andijk (Marinos) 10-7 67-80
8. AVV Swift (Jef400) 10-5 46-72
 

Abubakari

Well-known member
Eredivisie :
Roda JC - Go Ahead Eagles (Satyr-SC Heerenveen) 7-9
VVV Venlo - SC Heerenveen (Maasveld-PES5) 9-7
PSV - NEC (Magikan-zwammy) 7-6
Heracles Almelo - Excelsior (foruna1987-Kralinger) 6-9
FC Utrecht - PEC Zwolle (Reinoud-FC Zwolle Ole) 8-6
Willem II - AZ (Pascallovic-Hankie) 10-7
Vitesse - Ajax (Wezeper88-Abubakari) 11-6
Sparta Rotterdam - FC Groningen (Simon-Kielse Rat) 8-11
ADO Den Haag - Feyenoord (Banshee-Susa) 9-11

1. Excelsior 23-48 163-120
2. Vitesse 23-42 160-151
3. Willem II 22-40 143-143
4. Sparta 23-36 169-149
5. PSV 23-36 162-149
6. ADO 23-36 150-146
7. Ajax 23-36 138-144
8. Heerenveen 23-35 148-145
9. Go Ahead Eagles 23-35 140-151
10. VVV Venlo 22-34 157-147
11. Heracles 23-33 157-166
12. PEC Zwolle 23-33 153-153
13. FC Groningen 23-32 145-148
14. Feyenoord 23-31 171-170
15. FC Utrecht 23-31 143-137
------------------------------
13. Roda JC 23-30 142-152
17. AZ 23-27 135-159
18. NEC 22-22 143-173

Hoofdklasse :
SV Hillegom (JMD) - Go Ahead Kampen 12-7
SVZ (Andre) - Leonidas (Mario) 5-4
AVV Swift (Jef400) - KVV Losser (de Groene Scout) 5-9
MKV'29 (Bernardo) - Sporting Andijk (Marinos) 10-0 (7)

1. KVV Losser (de Groene Scout) 11-24 92-62
2. SVZ (Andre) 10-22 87-67
3. MKV'29 (Bernardo) 11-22 84-72
--------------------------
4. Go Ahead Kampen 11-19 84-81
5. Leonidas (Mario) 11-16 70-64
6. SV Hillegom (JMD) 11-13 74-99
7. AVV Swift (Jef400) 11-5 51-81
8. Sporting Andijk (Marinos) 11-4 67-90 (-3)
 

Abubakari

Well-known member
Eredivisie :
ADO Den Haag - VVV Venlo (Banshee-Maasveld) 5-3
FC Groningen - FC Utrecht (Kielse Rat-Reinoud) 6-6
Excelsior - Willem II (Kralinger-Pascallovic) 6-6
NEC - Sparta Rotterdam (zwammy-Simon) 6-3
SC Heerenveen - Roda JC (PES5-Satyr) 8-3
Go Ahead Eagles - Vitesse (SC Heerenveen-Wezeper88) 7-4
AZ - PEC Zwolle (Hankie-FC Zwolle Ole) 5-7
Feyenoord - PSV (Susa-Magikan) 6-3
Ajax - Heracles Almelo (Abubakari-fortuna1987) 6-6

1. Excelsior 24-49 169-126
2. Vitesse 24-42 164-158
3. Willem II 23-41 149-149
4. ADO 24-39 155-149
5. Heerenveen 23-38 156-148
6. Go Ahead Eagles 24-38 147-155
7. Ajax 24-37 144-150
8. Sparta 24-36 172-155
9. PSV 24-36 165-155
10. PEC Zwolle 24-36 160-158
11. Feyenoord 24-34 177-173
12. Heracles 24-34 163-172
13. VVV Venlo 24-34 160-152
14. FC Groningen 24-33 151-154
15. FC Utrecht 24-32 149-143
------------------------------
13. Roda JC 24-30 145-160
17. AZ 24-27 140-166
18. NEC 23-25 149-176

Stand met de promovendi:

1. Excelsior 24-49 169-126
2. Vitesse 24-42 164-158
3. Willem II 23-41 149-149
4. ADO 24-39 155-149
5. Heerenveen 23-38 156-148
6. Go Ahead Eagles 24-38 147-155
7. Ajax 24-37 144-150
8. Sparta 24-36 172-155
9. PSV 24-36 165-155
10. AZ 24-36 163-166
11. PEC Zwolle 24-36 160-158
12. Feyenoord 24-34 177-173
13. Heracles 24-34 163-172
14. VVV Venlo 24-34 160-152
15. NEC 23-33 165-176
------------------------------
13. FC Groningen 24-33 151-154
17. Roda JC 24-32 159-160
18. FC Utrecht 24-32 149-143


Hoofdklasse :
Sporting Andijk (Marinos) - AVV Swift (Jef400) 4-7
MKV'29 (Bernardo) - SVZ (Andre) 7-6
Leonidas (Mario) - Go Ahead Kampen 3-8
KVV Losser (de Groene Scout) - SV Hillegom (JMD) 7-4

1. KVV Losser (de Groene Scout) 12-27 99-66
2. MKV'29 (Bernardo) 12-25 91-78
3. SVZ (Andre) 11-22 93-74
--------------------------
4. Go Ahead Kampen 12-22 92-84
5. Leonidas (Mario) 12-16 73-72
6. SV Hillegom (JMD) 12-13 78-106
7. AVV Swift (Jef400) 12-8 58-85
8. Sporting Andijk (Marinos) 12-4 71-97 (-3)
 
Laatst bewerkt:

Abubakari

Well-known member
Eredivisie :
SC Heerenveen - Go Ahead Eagles (PES5-SC Heerenveen) 4-2
VVV Venlo - Willem II (Maasveld-Pascallovic) 4-1
PSV - Roda JC (Magikan-Andre) 5-5
PEC Zwolle - Vitesse (FC Zwolle Ole-Wezeper88) 3-3
AZ - Excelsior (Bernardo-Kralinger) 4-5
Sparta Rotterdam - Feyenoord (Simon-Susa) 2-4
FC Groningen - Ajax (Kielse Rat-Abubakari) 2-7
FC Utrecht - ADO Den Haag (Reinoud-banshee) 5-2
NEC - Heracles Almelo (De Groene Scout-fortuna1987) 4-2


1. Excelsior 25-52 174-130
2. Vitesse 25-43 167-161
3. Heerenveen 25-41 160-150
4. Willem II 24-41 150-153
5. Ajax 25-40 151-152
6. ADO 25-39 157-154
7. Go Ahead Eagles 25-38 149-159
8. Feyenoord 25-37 181-175
9. PSV 25-37 172-160
10. VVV Venlo 25-37 164-153
11. PEC Zwolle 25-37 163-161
12. Sparta 25-36 172-159
13. NEC 24-36 169-178
14. AZ 25-36 167-171
15. FC Utrecht 25-35 154-145
------------------------------
16. Heracles 25-34 165-176
17. Roda JC 25-33 164-165
18. FC Groningen 25-33 153-161


Hoofdklasse :
DCV Krimpen (Hankie) - AVV Swift (Jef400) 6-5
SV Hillegom (JMD) - Leonidas (Mario) 3-4
Go Ahead Kampen - Delfstrahuizen (Satyr) 4-4
Sporting Andijk (Marinos) - EBOK (zwammy) 2-7

1. EBOK/zwammy 1-3 7-2
2. DVC Krimpen/Hankie 1-3 6-5
3. Leonidas/Mario 1-3 4-3
4. Delfstrahuizen/Satyr 1-1 4-4
4. Go Ahead Kampen 1-1 4-4
6. AVV Swift/Jef400 1-0 5-6
7. SV Hillegom/JMD 1-0 3-4
8. Marinos 1-0 2-7
 

Abubakari

Well-known member
Eredivisie :
Vitesse - Sparta Rotterdam (Wezeper88-Simon) 10-4
ADO Den Haag - NEC (Banshee-De Groene Scout) 6-9
Go Ahead Eagles - PSV (SC Heerenveen-Magikan) 9-7
Heracles Almelo - FC Utrecht (fortuna1987-Reinoud) 6-8
Excelsior - SC Heerenveen (Kralinger-PES5) 9-8
Willem II - PEC Zwolle (Pascallovic-FC Zwolle Ole) 7-9
Feyenoord - AZ (Susa-Bernardo) 6-5
Roda JC - FC Groningen (Andre-Kielse Rat) 7-8
Ajax - VVV Venlo (Abubakari-Maasveld) 5-4

1. Excelsior 26-55 183-138
2. Vitesse 26-46 177-165
3. Ajax 26-43 156-156
4. Heerenveen 26-41 168-159
5. Go Ahead Eagles 26-41 158-166
6. Willem II 26-41 157-162
7. Feyenoord 26-40 187-180
8. PEC Zwolle 26-40 172-168
9. NEC 26-39 178-184
10. ADO 26-39 163-163
11. FC Utrecht 26-38 162-151
12. PSV 26-37 179-169
13. VVV Venlo 26-37 168-158
14. Sparta 26-36 176-169
15. AZ 26-36 172-177
------------------------------
16. FC Groningen 26-36 161-168
17. Heracles 26-34 171-184
18. Roda JC 26-33 171-173



Hoofdklasse :
Leonidas (Mario) at Sporting Andijk (Marinos) 5-9
Go Ahead Kampen at AVV Swift (Jef400) 7-10
DCV Krimpen (Hankie) at Delfstrahuizen (Satyr) 8-7
SV Hillegom (JMD) at EBOK (zwammy) 7-6

1. DVC Krimpen/Hankie 2-6 14-12
2. AVV Swift/Jef400 2-3 15-13
3. EBOK/zwammy 2-3 13-9
--------------------------------------
4. Marinos 2-3 11-12
5. SV Hillegom/JMD 2-3 10-10
6. Leonidas/Mario 2-3 9-12
7. Go Ahead Kampen 2-1 11-14
8. Delfstrahuizen/Satyr 2-1 11-12
 
Laatst bewerkt:

Abubakari

Well-known member
Eredivisie :
Roda JC - VVV Venlo (Andre-Maasveld) 3-4
FC Groningen - Willem II (Kielse Rat-Pascallovic) 6-5
NEC - FC Utrecht (De Groene Scout-Reinoud) 5-7
PSV - Vitesse (Magikan-Wezeper88) 4-6
Sparta Rotterdam - Heracles Almelo (Simon-fortuna1987) 4-4
SC Heerenveen - Feyenoord (PES5-Susa) 3-6
Excelsior - Ajax (Kralinger-Abubakari) 5-4
Go Ahead Eagles - PEC Zwolle (SC Heerenveen-FC Zwolle Ole) 7-3
AZ - ADO Den Haag (Bernardo-banshee) 7-4

1. Excelsior 27-58 188-142
2. Vitesse 27-49 183-169
3. Go Ahead Eagles 27-44 165-169
4. Feyenoord 27-43 193-183
5. Ajax 27-43 160-161
6. Heerenveen 27-41 171-165
7. FC Utrecht 27-41 169-156
8. Willem II 27-41 162-168
9. PEC Zwolle 27-40 175-175
10. VVV Venlo 27-40 172-161
11. NEC 27-39 183-191
12. AZ 27-39 179-181
13. FC Groningen 27-39 168-172
14. ADO 27-39 167-170
15. PSV 27-37 183-175
------------------------------
16. Sparta 27-37 180-173
17. Heracles 27-35 175-188
18. Roda JC 27-33 174-177

Hoofdklasse :
(zwammy) at AVV Swift (Jef400) 2-4
Delfstrahuizen (Satyr) at Leonidas (Mario) 6-8
Sporting Andijk (Marinos) at Go Ahead Kampen 8-6
SV Hillegom (JMD) at DCV Krimpen (Hankie) 8-7


1. DVC Krimpen/Hankie 3-6 21-20
2. Marinos 3-6 19-18
3. AVV Swift/Jef400 3-6 19-15
--------------------------------------
4. SV Hillegom/JMD 3-6 18-17
5. Leonidas/Mario 3-6 17-18
6. EBOK/zwammy 3-3 15-13
7. Go Ahead Kampen 3-1 17-22
8. Delfstrahuizen/Satyr 3-1 17-20
 

Abubakari

Well-known member
Eredivisie :
AZ - FC Groningen (Bernardo-Kielse Rat) 6-4
PEC Zwolle - Excelsior (FC Zwolle Ole-Kralinger) 7-10
Sparta Rotterdam - PSV (Simon-Magikan) 8-6
FC Utrecht - Willem II (Reinoud-Pascallovic) 5-8
Heracles Almelo - SC Heerenveen (fortuna1987-PES5) 6-8
Vitesse - NEC (Wezeper88-De Groene Scout) 6-6
Ajax - Feyenoord (Abubakari-Susa) 7-7
ADO Den Haag - Roda JC (Banshee-Andre) 6-7
VVV Venlo - Go Ahead Eagles (Maasveld-SC Heerenveen) 7-9

1. Excelsior 28-61 198-149
2. Vitesse 28-50 189-175
3. Go Ahead Eagles 28-47 174-176
4. Feyenoord 28-44 200-190
5. Heerenveen 28-44 179-171
6. Willem II 28-44 170-173
7. Ajax 28-44 167-168
8. AZ 28-42 185-185
9. FC Utrecht 28-41 174-164
10. NEC 28-40 189-197
11. Sparta 28-40 188-179
12. PEC Zwolle 28-40 182-185
13. VVV Venlo 28-40 179-170
14. ADO 28-39 173-177
15. FC Groningen 28-39 172-178
------------------------------
16. PSV 28-37 189-183
17. Roda JC 28-36 181-183
18. Heracles 28-35 181-196

Hoofdklasse :
DCV Krimpen (Hankie) at Go Ahead Kampen 12-9
Sporting Andijk (Marinos) at SV Hillegom (JMD) 9-8
AVV Swift (Jef400) at Delfstrahuizen (Satyr) 8-10
Leonidas (Mario) at EBOK (zwammy) 10-10

1. DVC Krimpen/Hankie 4-9 33-29
2. Marinos 4-9 28-26
3. Leonidas/Mario 4-7 27-28
--------------------------------------
4. AVV Swift/Jef400 4-6 27-25
5. SV Hillegom/JMD 4-6 26-26
6. Delfstrahuizen/Satyr 4-4 27-28
7. EBOK/zwammy 4-4 25-23
8. Go Ahead Kampen 4-1 26-34
 

Abubakari

Well-known member
Eredivisie :
Excelsior - FC Utrecht (Kralinger-Reinoud) 7-5
SC Heerenveen - Sparta Rotterdam (PES5-Simon) 7-7
Heracles Almelo - Vitesse (fortuna1987-Wezeper88) 8-7
FC Groningen - NEC (Kielse Rat-De Groene Scout) 4-7
Ajax - AZ (Abubakari-Bernardo) 5-5
Feyenoord - Go Ahead Eagles (Susa-SC Heerenveen) 3-6
Willem II - ADO Den Haag (Pascallovic-banshee) 8-9
Roda JC - PEC Zwolle (Andre-FC Zwolle Ole) 7-9
VVV Venlo - PSV (Maasveld-Magikan) 5-5
Hoofdklasse :
Delfstrahuizen (Satyr) at Sporting Andijk (Marinos) 8-8
SV Hillegom (JMD) at AVV Swift (Jef400) 8-8
DCV Krimpen (Hankie) at Leonidas (Mario) 8-5
Go Ahead Kampen at EBOK (zwammy) 6-3

Eredivisie
1. Excelsior 29-64 205-154
2. Vitesse 29-50 196-183
3. Go Ahead Eagles 29-50 180-179
4. Heerenveen 29-45 186-178
5. Ajax 29-45 172-173
6. Feyenoord 29-44 203-196
7. Willem II 29-44 178-182
8. NEC 29-43 196-201
9. PEC Zwolle 29-43 191-192
10. AZ 29-43 190-190
11. ADO 29-42 182-185
12. Sparta 29-41 195-186
13. VVV Venlo 29-41 184-175
14. FC Utrecht 29-41 179-171
15. FC Groningen 29-39 176-185
------------------------------
16. PSV 29-38 194-188
17. Heracles 29-38 189-203
18. Roda JC 29-36 188-192

Hoofdklasse
1. DVC Krimpen/Hankie 5-12 41-34
2. Sporting Andijk/Marinos 5-10 36-34
3. AVV Swift/Jef400 5-7 35-33
--------------------------------------
4. SV Hillegom/JMD 5-7 34-34
5. Leonidas/Mario 5-7 32-36
6. Delfstrahuizen/Satyr 5-5 35-36
7. Go Ahead Kampen 5-4 32-37
8. EBOK/zwammy 5-4 28-29
 

Abubakari

Well-known member
Eredivisie :
Sparta Rotterdam - Excelsior (Simon-Kralinger) 4-6
Vitesse - SC Heerenveen (Wezeper88-PES5) 5-5
NEC - Ajax (De Groene Scout-Abubakari) 5-4
ADO Den Haag - FC Groningen (banshee-Kielse Rat) 5-6
Go Ahead Eagles - Heracles Almelo (SC Heerenveen-fortuna1987) 5-4
AZ - Roda JC (Bernardo-Andre) 5-4
PEC Zwolle - Feyenoord (FC Zwolle Ole-Susa) 5-3
FC Utrecht - VVV Venlo (Reinoud-Maasveld) 6-4
PSV - Willem II (Magikan-Pascallovic) 4-4
Hoofdklasse :
AVV Swift (Jef400) at Leonidas (Mario) 7-4
Go Ahead Kampen at SV Hillegom (JMD) 5-5
EBOK (zwammy) at Delfstrahuizen (Satyr) 6-3
Sporting Andijk (Marinos) at DCV Krimpen (Hankie) 4-5


1. Excelsior 30-67 211-158
2. Go Ahead Eagles 30-53 185-183
3. Vitesse 30-51 201-188
4. NEC 30-46 201-205
5. PEC Zwolle 30-46 196-195
6. AZ 30-46 195-194
7. Heerenveen 30-46 191-183
8. Willem II 30-45 182-186
9. Ajax 30-45 176-178
10. Feyenoord 30-44 206-201
11. FC Utrecht 30-44 185-175
12. ADO 30-42 187-191
13. FC Groningen 30-42 182-190
14. Sparta 30-41 199-192
15. VVV Venlo 30-41 188-181
------------------------------
16. PSV 30-39 198-192
17. Heracles 30-38 193-208
18. Roda JC 30-36 192-197

1. DVC Krimpen/Hankie 6-15 46-38
2. AVV Swift/Jef400 6-10 42-37
3. Sporting Andijk/Marinos 6-10 40-39
--------------------------------------
4. SV Hillegom/JMD 6-8 39-39
5. Leonidas/Mario 6-7 36-43
6. EBOK/zwammy 6-7 34-32
7. Delfstrahuizen/Satyr 6-5 38-42
8. Go Ahead Kampen 6-5 37-42
 

Abubakari

Well-known member
Eredivisie :
Heracles Almelo - AZ (fortuna1987-Bernardo) 13-10
Roda JC - Sparta Rotterdam (Andre-Simon) 9-9
ADO Den Haag - PSV (banshee-Magikan) 8-6
Excelsior - Vitesse (Kralinger-Wezeper88) 11-8
VVV Venlo - NEC (Maasveld-De Groene Scout) 8-6
Willem II - Go Ahead Eagles (Pascallovic-SC Heerenveen) 8-13
Feyenoord - FC Utrecht (Susa-Reinoud) 4-6
FC Groningen - PEC Zwolle (Kielse Rat-FC Zwolle Ole) 4-9
Ajax - SC Heerenveen (Abubakari-PES5) 5-6

1. Excelsior 31-70 222-166
2. Go Ahead Eagles 31-56 198-191
3. Vitesse 31-51 209-199
4. PEC Zwolle 31-49 205-199
5. Heerenveen 31-49 197-188
6. FC Utrecht 31-47 191-179
7. NEC 31-46 207-213
8. AZ 31-46 205-207
9. ADO 31-45 195-197
10. Willem II 31-45 190-199
11. Ajax 31-45 181-184
12. Feyenoord 31-44 210-207
13. VVV Venlo 31-44 196-187
14. Sparta 31-42 208-201
15. FC Groningen 31-42 186-199
------------------------------
16. Heracles 31-41 206-218
17. PSV 31-39 204-200
18. Roda JC 31-37 201-206

Hoofdklasse :
EBOK (zwammy) at Sporting Andijk (Marinos) 2-7
Delfstrahuizen (Satyr) at Go Ahead Kampen 6-9
Leonidas (Mario) at SV Hillegom (JMD) 6-7
AVV Swift (Jef400) at DCV Krimpen (Hankie) 7-10

1. DVC Krimpen/Hankie 7-18 56-45
2. Sporting Andijk/Marinos 7-13 47-41
3. SV Hillegom/JMD 7-11 46-45
--------------------------------------
4. AVV Swift/Jef400 7-10 49-47
5. Go Ahead Kampen 7-8 46-48
6. Leonidas/Mario 7-7 42-50
7. EBOK/zwammy 7-7 36-39
8. Delfstrahuizen/Satyr 7-5 44-51
 

Abubakari

Well-known member
Eredivisie :
SC Heerenveen - Willem II (PES5-Pascallovoc) 4-8
NEC - Excelsior (De Groene Scout-Kralinger) 5-8
AZ - VVV Venlo (Bernardo-Maasveld) 4-7
PEC Zwolle - Heracles Almelo (FC Zwolle Ole-fortuna1987) 9-10
Go Ahead Eagles - FC Groningen (SC Heerenveen-Kielse Rat) 5-7
FC Utrecht - Roda JC (Reinoud-Andre) 8-9
Sparta Rotterdam - ADO Den Haag (Simon-banshee) 8-8
Vitesse - Feyenoord (Wezeper88-Susa) 5-8
PSV - Ajax (Magikan-Abubakari) 7-9

1. Excelsior 32-73 230-171
2. Go Ahead Eagles 32-56 203-198
3. Vitesse 32-51 214-207
4. PEC Zwolle 32-49 214-209
5. Heerenveen 32-49 201-196
6. Willem II 32-48 198-203
7. Ajax 32-48 190-191
8. Feyenoord 32-47 218-212
9. VVV Venlo 32-47 203-191
10. FC Utrecht 32-47 199-188
11. NEC 32-46 212-221
12. AZ 32-46 209-214
13. ADO 32-46 203-205
14. FC Groningen 32-45 193-204
15. Heracles 32-44 216-227
------------------------------
16. Sparta 32-43 216-209
17. Roda JC 32-40 210-214
18. PSV 32-39 211-209

Hoofdklasse :
