Wat een wedstrijd, 9-14 met 10 minuten te gaan. Een waar spektakel. Ik ben blij met de winst maar je bent een waardige tegenstander.Een waar spektakel in Nijmegen.
Wat een wedstrijd, 9-14 met 10 minuten te gaan. Een waar spektakel. Ik ben blij met de winst maar je bent een waardige tegenstander.Een waar spektakel in Nijmegen.
GefeliciteerdMet nog 10 minuten te spelen kan de winst ons niet meer ontgaan. Paling op het menu veranderen in saté kroketten werpt vooralsnog zijn vruchten af 🙂
Eredivisie | ||||||
Excelsior (Kralinger) | 1 | - | 3 | 14 | - | 10 |
FC Twente (de Groene Scout) | 1 | - | 3 | 11 | - | 5 |
Fortuna Sittard (fortuna1987) | 1 | - | 3 | 11 | - | 8 |
Sparta Rotterdam (Magikan) | 1 | - | 3 | 10 | - | 9 |
Go Ahead Eagles (bqandy) | 1 | - | 3 | 9 | - | 4 |
sc Heerenveen (PES5) | 1 | - | 3 | 9 | - | 4 |
FC Volendam (Mario) | 1 | - | 3 | 8 | - | 4 |
Heracles Almelo (Peperbusje) | 1 | - | 3 | 8 | - | 5 |
PSV (Andre) | 1 | - | 3 | 8 | - | 6 |
NEC (Maasveld) | 1 | - | 0 | 10 | - | 14 |
PEC Zwolle (Mommiej) | 1 | - | 0 | 9 | - | 10 |
Feyenoord (Bernardo) | 1 | - | 0 | 8 | - | 11 |
FC Utrecht (Simon) | 1 | - | 0 | 6 | - | 8 |
Ajax (Abubakari) | 1 | - | 0 | 5 | - | 8 |
Almere City FC (FC Zwolle Ole) | 1 | - | 0 | 5 | - | 11 |
AZ (Schaakliefhebber) | 1 | - | 0 | 4 | - | 9 |
RKC Waalwijk (JMD) | 1 | - | 0 | 4 | - | 9 |
Vitesse (Jef400) | 1 | - | 0 | 4 | - | 8 |
Hoofdklasse | ||||||
Blauw Geel '38 (Fregge) | 1 | - | 3 | 9 | - | 6 |
vv Delfstrahuizen (Satyr) | 1 | - | 3 | 9 | - | 5 |
Read Swart (sc Heerenveen) | 1 | - | 1 | 5 | - | 5 |
VDZ (Susaa) | 1 | - | 1 | 5 | - | 5 |
SHH (Joost) | 1 | - | 1 | 5 | - | 5 |
AWC (Pieros) | 1 | - | 1 | 5 | - | 5 |
Gemert (willy) | 1 | - | 0 | 6 | - | 9 |
Beerschot (Kielse Rat) | 1 | - | 0 | 5 | - | 9 |
De honger is nog niet gestildAfgeslacht