sc Heerenveen (PES5) neemt de leiding in handen na de winst op PEC Zwolle (Kielse Rat).
PSV (Andre) leed een nederlaag en zakte naar plek 3.
Onderin loopt de spanning op voor Feyenoord (Bernardo).
Maar er zijn er meer die zich op glad ijs bevinden.
| Eredivisie | | | | | | | |
1 | sc Heerenveen (PES5) | 17 | - | 35 | | 114 | - | 94 |
2 | FC Utrecht (Simon) | 17 | - | 34 | | 111 | - | 101 |
3 | PSV (Andre) | 17 | - | 33 | | 112 | - | 101 |
4 | NEC (Maasveld) | 17 | - | 30 | | 105 | - | 97 |
5 | Heracles Almelo (Peperbusje) | 17 | - | 30 | | 93 | - | 94 |
6 | FC Volendam (Satyr) | 17 | - | 29 | | 115 | - | 100 |
7 | Ajax (Abubakari) | 17 | - | 28 | | 109 | - | 100 |
8 | AZ (Schaakliefhebber) | 17 | - | 27 | | 112 | - | 113 |
9 | PEC Zwolle (Kielse Rat) | 17 | - | 26 | | 98 | - | 111 |
10 | Sparta Rotterdam (Magikan) | 17 | - | 25 | | 111 | - | 113 |
11 | RKC Waalwijk (JMD) | 17 | - | 25 | | 109 | - | 117 |
12 | Excelsior (Kralinger) | 17 | - | 24 | | 114 | - | 111 |
13 | Fortuna Sittard (fortuna1987) | 17 | - | 23 | | 108 | - | 103 |
14 | Go Ahead Eagles (bqandy) | 17 | - | 22 | | 107 | - | 114 |
15 | Vitesse (Jef400) | 17 | - | 22 | | 105 | - | 96 |
16 | FC Twente (Joost) | 17 | - | 21 | | 107 | - | 118 |
17 | Almere City FC (FC Zwolle Ole) | 17 | - | 20 | | 106 | - | 103 |
18 | Feyenoord (Bernardo) | 17 | - | 15 | | 101 | - | 120 |
Het eerste puntverlies voor vv DES (Red Power) maar ze staan er nog goed voor.
CSV`28 (Mommiej) nestelt zich op plek 2 na een goede overwinning op VDZ (Susaa)
| Hoofdklasse | | | | | | | |
1 | vv DES (Red Power) | 5 | - | 13 | | 36 | - | 27 |
2 | CSV`28 (Mommiej) | 5 | - | 10 | | 37 | - | 30 |
3 | AWC (Pieros) | 5 | - | 9 | | 38 | - | 38 |
4 | HSC`21 (de Groene Scout) | 5 | - | 9 | | 37 | - | 33 |
5 | VDZ (Susaa) | 5 | - | 9 | | 37 | - | 35 |
6 | FC IJsselmonde (Mario) | 5 | - | 6 | | 33 | - | 36 |
7 | Blauw Geel '38 (Fregge) | 5 | - | 6 | | 27 | - | 33 |
8 | Go Ahead Kampen (Wigboldus) | 5 | - | 4 | | 38 | - | 42 |
9 | Gemert (willy) | 5 | - | 4 | | 30 | - | 30 |
10 | Read Swart (sc Heerenveen) | 5 | - | 3 | | 23 | - | 32 |