Koploper AZ (Schaakliefhebber) verliest.
Maar de achtervolgers profiteren niet allemaal.
Dus alles weer dichter op elkaar bovenin.
Feyenoord (Hankie) pakt drie belangrijke punten de anderen verliezen.
Dus ook onderin veel spanning.
| Eredivisie | | | | | | | | |
1 | AZ | Schaakliefhebber | 21 | - | 40 | | 131 | - | 119 |
2 | FC Groningen | Maasveld | 21 | - | 39 | | 122 | - | 99 |
3 | FC Emmen | Mario | 21 | - | 38 | | 122 | - | 108 |
4 | Vitesse | fortuna1987 | 21 | - | 37 | | 138 | - | 121 |
5 | FC Twente | de Groene Scout | 21 | - | 37 | | 131 | - | 119 |
6 | Ajax | Abubakari | 21 | - | 36 | | 128 | - | 113 |
7 | SC Heerenveen | PES5 | 21 | - | 35 | | 118 | - | 125 |
8 | Fortuna Sittard | Magikan | 21 | - | 34 | | 127 | - | 126 |
9 | SC Cambuur | Bernardo | 21 | - | 33 | | 130 | - | 119 |
10 | PSV | Andre | 21 | - | 32 | | 126 | - | 125 |
11 | NEC | Simon | 21 | - | 32 | | 120 | - | 114 |
12 | Sparta Rotterdam | bqandy | 21 | - | 31 | | 133 | - | 125 |
13 | Excelsior | Kralinger | 21 | - | 28 | | 120 | - | 116 |
14 | FC Utrecht | FC Zwolle Olé | 21 | - | 25 | | 114 | - | 113 |
15 | FC Volendam | sc Heerenveen | 21 | - | 24 | | 119 | - | 140 |
16 | RKC Waalwijk | Fregge | 21 | - | 24 | | 95 | - | 115 |
17 | Feyenoord | Hankie | 21 | - | 22 | | 116 | - | 126 |
18 | Go Ahead Eagles | willy | 21 | - | 22 | | 108 | - | 126 |
De nummers 1 en 2 spelen gelijk tegen elkaar.
3 en 4 Lijden een nederlaag dus profiteren hier niet van.
| Hoofdklasse | | | | | | | | |
1 | VDZ | Susaa | 9 | - | 17 | | 54 | - | 53 |
2 | VSV | Mommiej | 9 | - | 15 | | 50 | - | 51 |
3 | RKAV Volendam | Joost | 9 | - | 14 | | 57 | - | 51 |
4 | sv Hillegom | JMD | 9 | - | 14 | | 51 | - | 56 |
5 | vv KGB | Pascallovic | 9 | - | 11 | | 57 | - | 51 |
6 | HVV Hollandia | Jef400 | 9 | - | 11 | | 50 | - | 46 |
7 | Beerschot | Kielse Rat | 9 | - | 10 | | 44 | - | 55 |
8 | vv Delfstrahuizen | Satyr | 9 | - | 9 | | 54 | - | 54 |