Pascallovic
Well-known member
1-2 achter in de Gelderse derby.
Xerxes (Reinoud) at vv Hattem (FC Zwolle ole) | 3 | - | 0 |
SKRC (Nik) at Go Ahead Kampen | 2 | - | 3 |
Feyenoord (Fabian) at SV Hillegom (JMD) | 1 | - | 1 |
AZ (Maasveld) at PEC Zwolle (SC Heerenveen) | 3 | - | 0 |
VSV (Mommiej) at SC Cambuur (Abubakari) | 1 | - | 0 |
FC Groningen (Kielse Rat) at Ajax (Marinos) | 4 | - | 2 |
Vitesse (Pascallo) at NEC (Susa) | 1 | - | 2 |
PSV (Mario) at Roda JC (Satyr) | 2 | - | 2 |
ADO Den Haag (Magikan) at Excelsior (Kralinger) | 1 | - | 2 |
FC Utrecht (Simon) at NAC (zwammy) | 1 | - | 0 |
FC Twente (Groene Scout) at SC Heerenveen (PES5) | 3 | - | 3 |
HSC'21 (de waan) at SVZ (Andre) | 3 | - | 4 |
Dat klopt niet, Mario heeft helemaal niks goed tot nu toe
edit: laat maar.. stand na 90 minuten, grrrr....
Ook pas het zevende jaar dat de regels op deze wijze gelden...
Twente - Heerenveen is 3-3.
Dat zijn nog eens de bijnamen:rumcolaa:Kijk daar is de stoelpootzager ook weer. :duim: De Sanmark. van de satekroket wereld.
Sorry mensen, maar ik zie nu pas dat ik een paar wedstrijden ben vergeten, de dikgedrukte tellen alsnog mee:
Heb ik trouwens geluk mee want nu staat het 6-3 voor Cambuur. :duim: