Schaakliefhebber
Well-known member
NEC
Bij Winst +25 | Totaal | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | ||
Punten | |||||||
1 | Abubakari | ||||||
2 | Andre | sc Heerenveen | Feyenoord | PSV | Ajax | ||
3 | Batigoal | ||||||
4 | Bernardo | Feyenoord | |||||
5 | bqandy | ||||||
6 | De Groene Scout | sc Heerenveen | |||||
7 | erik | AZ | |||||
8 | erka | Ajax | |||||
9 | FC Zwolle Ole | PSV | |||||
10 | fortuna1987 | NEC | |||||
11 | Fregge | Go Ahead Eagles | |||||
12 | gevegt | Telstar | |||||
13 | Go Ahead Kampen | FC Twente | |||||
14 | Jef400 | Ajax | |||||
15 | JFK | PSV | |||||
16 | JMD | Ajax | |||||
17 | Joost | NEC | |||||
18 | Kralinger | ||||||
19 | Maasveld | sc Heerenveen | |||||
20 | Magikan | sc Heerenveen | AZ | Ajax | PSV | ||
21 | Mario | Ajax | Feyenoord | ||||
22 | Peperbusje | Ajax | |||||
23 | PES5 | NEC | |||||
24 | Red Power | ||||||
25 | Reinoud | sc Heerenveen | |||||
26 | Satyr | ||||||
27 | Schaakliefhebber | NEC | |||||
28 | Simon | ||||||
29 | Susaa | Feyenoord | |||||
30 | TiMiKa | NEC | |||||
31 | zwammy | NEC | |||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 |
Bij Winst +25 | Totaal | Ronde 1 | ||
Punten | ||||
1 | erka | Ajax | ||
2 | Jef400 | Ajax | ||
3 | JMD | Ajax | ||
4 | Mario | Ajax | ||
5 | Peperbusje | Ajax | ||
6 | erik | AZ | ||
7 | Go Ahead Kampen | FC Twente | ||
8 | Bernardo | Feyenoord | ||
9 | Susaa | Feyenoord | ||
10 | Fregge | Go Ahead Eagles | ||
11 | fortuna1987 | NEC | ||
12 | Joost | NEC | ||
13 | PES5 | NEC | ||
14 | Schaakliefhebber | NEC | ||
15 | TiMiKa | NEC | ||
16 | zwammy | NEC | ||
17 | Abubakari | PSV | ||
18 | FC Zwolle Ole | PSV | ||
19 | JFK | PSV | ||
20 | Andre | sc Heerenveen | ||
21 | Batigoal | sc Heerenveen | ||
22 | bqandy | sc Heerenveen | ||
23 | De Groene Scout | sc Heerenveen | ||
24 | Maasveld | sc Heerenveen | ||
25 | Magikan | sc Heerenveen | ||
26 | Reinoud | sc Heerenveen | ||
27 | gevegt | Telstar | ||
28 | Kralinger | |||
29 | Red Power | |||
30 | Satyr | |||
31 | Simon | |||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 |