pl. | Stand na ronde 8 | 8 | W | 7 | |
1 | Kralinger | 358 | 49 | 70 | 309 |
2 | Max Power | 335 | 49 | 70 | 286 |
3 | Wezeper88 | 317 | 52 | 68 | 265 |
4 | Kielse Rat | 312 | 32 | 70 | 280 |
5 | André | 311 | 31 | 70 | 280 |
Handyman | 311 | 41 | 70 | 270 | |
7 | Mario | 310 | 51 | 70 | 259 |
8 | Abubakari | 307 | 39 | 70 | 268 |
9 | Go Ahead Kampen | 305 | 43 | 70 | 262 |
Jef400 | 305 | 32 | 70 | 273 | |
11 | zwammy | 303 | 36 | 70 | 267 |
12 | Miramar | 302 | 30 | 70 | 272 |
13 | FC Zwolle Ole | 301 | 49 | 70 | 252 |
14 | fortuna1987 | 295 | 33 | 70 | 262 |
15 | Magikan | 288 | 36 | 70 | 252 |
Schaakliefhebber | 288 | 36 | 70 | 252 | |
17 | Fregge | 287 | 32 | 70 | 255 |
Wigboldus | 287 | 32 | 70 | 255 | |
19 | erik | 286 | 38 | 70 | 248 |
Red Power | 286 | 44 | 70 | 242 | |
21 | bqandy | 285 | 44 | 70 | 241 |
22 | Maasveld | 283 | 34 | 70 | 249 |
23 | De Groene Scout | 279 | 35 | 70 | 244 |
Pieros | 279 | 32 | 70 | 247 | |
25 | PES5 | 278 | 30 | 70 | 248 |
Superstars | 278 | 39 | 70 | 239 | |
27 | Sunshine Sannie | 273 | 40 | 70 | 233 |
28 | Friesland | 270 | 32 | 70 | 238 |
29 | Joost | 269 | 35 | 70 | 234 |
SC Heerenveen | 269 | 58 | 68 | 211 | |
Simon | 269 | 33 | 70 | 236 | |
willy | 269 | 37 | 70 | 232 | |
33 | Satyr | 266 | 22 | 70 | 244 |
34 | Hummeltje | 265 | 27 | 70 | 238 |
35 | Susaa | 262 | 28 | 70 | 234 |
36 | Bernardo | 261 | 32 | 70 | 229 |
JMD | 261 | 36 | 70 | 225 | |
38 | Peperbusje | 252 | 28 | 70 | 224 |
39 | Ait Vedan | 214 | 33 | 70 | 181 |
pl. deelnemer weds. wptn. kptn.
1 Kralinger 8 24 352
---------------------------------------
2 Wezeper88 8 16 307
3 Kielse Rat 8 15 302
4 André 8 15 296
5 Go Ahead Kampen 8 15 289
6 De Groene Scout 8 15 268
---------------------------------------
7 Jef400 8 12 293
8 PES5 8 12 273
9 Superstars 8 12 265
10 Red Power 8 10 274
11 Satyr 8 10 254
12 Magikan 8 9 276
13 Maasveld 8 9 271
---------------------------------------
14 Susaa 8 6 251
15 fortuna1987 8 5 280
16 Ait Vedan 8 4 208
pl. deelnemer weds. wptn. kptn.
1 Mario 8 21 298
---------------------------------------
2 Abubakari 8 21 295
---------------------------------------
3 Schaakliefhebber 8 18 277
4 Pieros 8 15 266
5 Friesland 8 13 265
6 Handyman 8 12 299
---------------------------------------
7 Joost 8 12 264
8 Wigboldus 8 9 275
9 bqandy 8 9 273
10 erik 8 9 272
11 Simon 8 9 253
---------------------------------------
12 Bernardo 8 7 248
13 willy 8 6 257
14 Hummeltje 8 6 252
pl. deelnemer weds. wptn. kptn.
1 FC Zwolle Ole 8 18 279 kampioensgroep
2 Max Power 8 16 324 minimaal play-offsgroep
3 zwammy 8 15 289 minimaal play-offsgroep
4 Miramar 8 15 288 minimaal play-offsgroep
---------------------------------------
5 JMD 8 13 242 minimaal play-offsgroep
6 Sunshine Sannie 8 12 257
7 SC Heerenveen 8 12 257
8 Fregge 8 9 271
---------------------------------------
9 Peperbusje 8 9 246
Jeetje, bovenaan! Dat na al die bijna laatste plaatsen dit seizoen. 😜
Ook een klok die stilstaat heeft het wel eens goed😉Jeetje, bovenaan! Dat na al die bijna laatste plaatsen dit seizoen. 😜
Met dit mooie compliment ga ik toch net even wat beter het Knypster dorpsfeest in. Tige!Ook een klok die stilstaat heeft het wel eens goed😉
Lokwinske, moai dien.👍