RKC Waalwijk - AZ 1-2
Almere City - FC Groningen 1-4
Fortuna Sittard - NEC 0-0
SC Heerenveen - NAC Breda 2-2
Willem II - Sparta Rotterdam 1-1
FC Utrecht - FC Twente 2-2
Feyenoord - Ajax
PEC Zwolle - Heracles Almelo 1-1
PSV - Go Ahead Eagles 2-0
RKC Waalwijk - AZ 0-3
Almere City - FC Groningen 1-3
Fortuna Sittard - NEC 1-1
SC Heerenveen - NAC Breda 0-1
Willem II - Sparta Rotterdam 2-1
FC Utrecht - FC Twente 2-2
PEC Zwolle - Heracles Almelo 1-1
PSV - Go Ahead Eagles 3-0
pl. | Stand na ronde 4 | 4 | W | 3 | |
1 | Jef400 | 168 | 24 | 33 | 144 |
2 | Kralinger | 162 | 37 | 33 | 125 |
3 | Abubakari | 157 | 27 | 33 | 130 |
4 | Kielse Rat | 154 | 42 | 33 | 112 |
5 | Handyman | 152 | 37 | 33 | 115 |
6 | fortuna1987 | 151 | 29 | 33 | 122 |
7 | De Groene Scout | 147 | 38 | 33 | 109 |
8 | Fregge | 145 | 26 | 33 | 119 |
Mario | 145 | 20 | 33 | 125 | |
10 | Joost | 143 | 23 | 33 | 120 |
11 | erik | 142 | 36 | 33 | 106 |
Pieros | 142 | 46 | 33 | 96 | |
13 | Wezeper88 | 140 | 31 | 33 | 109 |
14 | FC Zwolle Ole | 139 | 30 | 33 | 109 |
Go Ahead Kampen | 139 | 31 | 33 | 108 | |
Schaakliefhebber | 139 | 21 | 33 | 118 | |
17 | Wigboldus | 138 | 25 | 33 | 113 |
18 | zwammy | 137 | 22 | 33 | 115 |
19 | Maasveld | 136 | 20 | 33 | 116 |
20 | Simon | 135 | 21 | 33 | 114 |
21 | André | 134 | 28 | 33 | 106 |
22 | Max Power | 133 | 24 | 33 | 109 |
Red Power | 133 | 35 | 33 | 98 | |
24 | Miramar | 132 | 42 | 33 | 90 |
Superstars | 132 | 18 | 33 | 114 | |
26 | bqandy | 131 | 37 | 33 | 94 |
Friesland | 131 | 33 | 33 | 98 | |
JMD | 131 | 30 | 33 | 101 | |
Magikan | 131 | 42 | 33 | 89 | |
30 | willy | 130 | 14 | 33 | 116 |
31 | PES5 | 128 | 20 | 33 | 108 |
Satyr | 128 | 32 | 33 | 96 | |
33 | Hummeltje | 127 | 16 | 33 | 111 |
34 | Sunshine Sannie | 122 | 19 | 33 | 103 |
35 | Susaa | 120 | 18 | 33 | 102 |
36 | Bernardo | 112 | 20 | 33 | 92 |
37 | SC Heerenveen | 106 | 15 | 33 | 91 |
38 | Peperbusje | 102 | 24 | 33 | 78 |
39 | Ait Vedan | 96 | 22 | 33 | 74 |
pl. deelnemer weds. wptn. kptn.
1 Kralinger 4 12 172
---------------------------------------
2 Jef400 4 9 168
3 Kielse Rat 4 9 154
4 De Groene Scout 4 9 147
5 Wezeper88 4 9 146
6 Satyr 4 7 128
---------------------------------------
7 Go Ahead Kampen 4 6 139
8 André 4 6 134
9 Red Power 4 6 133
10 Magikan 4 6 131
11 fortuna1987 4 4 151
12 Maasveld 4 3 136
13 Superstars 4 3 132
---------------------------------------
14 PES5 4 3 128
15 Susaa 4 3 120
16 Ait Vedan 4 0 96
pl. deelnemer weds. wptn. kptn.
1 Abubakari 4 12 157
---------------------------------------
2 Mario 4 9 145
---------------------------------------
3 Pieros 4 9 142
4 Handyman 4 6 152
5 erik 4 6 144
6 Joost 4 6 143
---------------------------------------
7 Schaakliefhebber 4 6 139
8 Wigboldus 4 6 138
9 Simon 4 6 135
10 Friesland 4 6 131
11 bqandy 4 3 131
---------------------------------------
12 willy 4 3 130
13 Hummeltje 4 3 127
14 Bernardo 4 3 112
pl. deelnemer weds. wptn. kptn.
1 FC Zwolle Ole 4 12 139
2 JMD 4 10 131
3 Max Power 4 7 133
4 Fregge 4 6 145
---------------------------------------
5 zwammy 4 6 137
6 Miramar 4 6 132
7 Sunshine Sannie 4 6 122
8 SC Heerenveen 4 3 106
---------------------------------------
9 Peperbusje 4 3 102
pl. deelnemer weds. wptn. kptn.
1 Susaa 3 9 90 minimaal EL
2 Handyman 3 6 103
---------------------------------------
3 willy 3 6 92
4 De Groene Scout 3 3 101
---------------------------------------
5 Red Power 3 3 82
6 Peperbusje 3 0 61
pl. deelnemer weds. wptn. kptn.
1 Kralinger 3 9 121 minimaal EL
2 Wigboldus 3 6 103
---------------------------------------
3 Satyr 3 3 97
4 erik 3 3 87
---------------------------------------
5 Superstars 3 3 83
6 Ait Vedan 3 3 58
pl. deelnemer weds. wptn. kptn.
1 Kielse Rat 3 6 112
2 Mario 3 6 110
---------------------------------------
3 fortuna1987 3 6 107
4 Friesland 3 6 89
---------------------------------------
5 Wezeper88 3 3 99
6 Maasveld 3 0 90
pl. deelnemer weds. wptn. kptn.
1 Go Ahead Kampen 3 6 102
2 Schaakliefhebber 3 6 95
---------------------------------------
3 Sunshine Sannie 3 6 85
4 Hummeltje 3 3 94
---------------------------------------
5 Magikan 3 3 91
6 PES5 3 3 86
pl. deelnemer weds. wptn. kptn.
1 Pieros 3 6 103
2 Fregge 3 6 96
---------------------------------------
3 bqandy 3 3 96
4 Max Power 3 3 85
pl. deelnemer weds. wptn. kptn.
1 zwammy 3 9 110
2 FC Zwolle Ole 3 6 108
---------------------------------------
3 André 3 3 97
4 Bernardo 3 0 79
pl. deelnemer weds. wptn. kptn.
1 Joost 3 6 107
2 JMD 3 6 98
---------------------------------------
3 Abubakari 3 3 112
4 Miramar 3 3 103
pl. deelnemer weds. wptn. kptn.
1 Jef400 3 9 126
2 Simon 3 6 99
---------------------------------------
3 SC Heereveen 3 3 77
pl. | Stand na Feyenoord - Ajax | 30-10 | W | 10 | |
1 | Kralinger | 411 | 0 | 89 | 411 |
2 | Wezeper88 | 404 | 86 | 404 | |
3 | Go Ahead Kampen | 387 | 0 | 89 | 387 |
4 | FC Zwolle Ole | 382 | 5 | 89 | 377 |
5 | Mario | 381 | 6 | 89 | 375 |
Max Power | 381 | 0 | 89 | 381 | |
7 | Kielse Rat | 380 | 1 | 89 | 379 |
8 | Handyman | 377 | 0 | 89 | 377 |
9 | zwammy | 376 | 88 | 376 | |
10 | Abubakari | 374 | 0 | 89 | 374 |
11 | André | 373 | 0 | 89 | 373 |
12 | Maasveld | 366 | 88 | 366 | |
13 | fortuna1987 | 365 | 0 | 89 | 365 |
14 | Miramar | 363 | 0 | 89 | 363 |
15 | De Groene Scout | 358 | 88 | 358 | |
Magikan | 358 | 1 | 89 | 357 | |
17 | bqandy | 356 | 1 | 89 | 355 |
Sunshine Sannie | 356 | 0 | 89 | 356 | |
19 | Pieros | 354 | 0 | 89 | 354 |
Wigboldus | 354 | 0 | 88 | 354 | |
21 | Jef400 | 353 | 1 | 89 | 352 |
22 | Fregge | 352 | 8 | 89 | 344 |
23 | Simon | 349 | 0 | 89 | 349 |
24 | Schaakliefhebber | 345 | 0 | 89 | 345 |
25 | Superstars | 343 | 0 | 89 | 343 |
26 | Red Power | 342 | 0 | 89 | 342 |
27 | erik | 341 | 0 | 89 | 341 |
willy | 341 | 0 | 88 | 341 | |
29 | PES5 | 340 | 0 | 89 | 340 |
30 | Joost | 339 | 1 | 89 | 338 |
31 | SC Heerenveen | 337 | 86 | 337 | |
32 | Friesland | 335 | 0 | 89 | 335 |
33 | Susaa | 334 | 0 | 89 | 334 |
34 | Satyr | 331 | 0 | 89 | 331 |
35 | Hummeltje | 327 | 1 | 89 | 326 |
36 | Bernardo | 315 | 0 | 89 | 315 |
Peperbusje | 315 | 1 | 89 | 314 | |
38 | JMD | 314 | 0 | 89 | 314 |
39 | Ait Vedan | 261 | 0 | 89 | 261 |