Willem II - FC Twente 0-2
Heracles Almelo - NAC Breda 1-2
Ajax - PSV 1-3
Fortuna Sittard - SC Heerenveen 2-1
Feyenoord - AZ 2-0
Go Ahead Eagles - PEC Zwolle 2-1
NEC - FC Groningen 1-1
Sparta Rotterdam - FC Utrecht 1-3
RKC Waalwijk - Almere City 2-1
pl. | Stand na ronde 11 | 11 | W | 31-10 | |
1 | Wezeper88 | 450 | 46 | 95 | 404 |
2 | Kralinger | 438 | 27 | 98 | 411 |
3 | FC Zwolle Ole | 430 | 48 | 98 | 382 |
4 | Go Ahead Kampen | 425 | 38 | 98 | 387 |
5 | Mario | 422 | 41 | 98 | 381 |
6 | Abubakari | 417 | 43 | 98 | 374 |
7 | Handyman | 416 | 39 | 98 | 377 |
8 | André | 410 | 37 | 98 | 373 |
9 | fortuna1987 | 408 | 43 | 98 | 365 |
10 | zwammy | 405 | 29 | 97 | 376 |
11 | Miramar | 404 | 41 | 98 | 363 |
12 | Kielse Rat | 401 | 21 | 98 | 380 |
13 | Maasveld | 399 | 33 | 97 | 366 |
14 | Max Power | 398 | 17 | 98 | 381 |
15 | Wigboldus | 395 | 41 | 97 | 354 |
16 | Magikan | 394 | 36 | 98 | 358 |
Pieros | 394 | 40 | 98 | 354 | |
18 | Simon | 390 | 41 | 98 | 349 |
19 | Jef400 | 388 | 35 | 98 | 353 |
Schaakliefhebber | 388 | 43 | 98 | 345 | |
21 | De Groene Scout | 386 | 28 | 97 | 358 |
22 | bqandy | 382 | 26 | 98 | 356 |
23 | Joost | 381 | 42 | 98 | 339 |
24 | Red Power | 378 | 36 | 98 | 342 |
Superstars | 378 | 35 | 98 | 343 | |
26 | erik | 377 | 36 | 98 | 341 |
27 | Sunshine Sannie | 375 | 19 | 98 | 356 |
28 | willy | 373 | 32 | 97 | 341 |
29 | Friesland | 372 | 37 | 98 | 335 |
30 | PES5 | 371 | 31 | 98 | 340 |
31 | Susaa | 367 | 33 | 98 | 334 |
32 | SC Heerenveen | 365 | 28 | 95 | 337 |
33 | Satyr | 363 | 32 | 98 | 331 |
34 | Hummeltje | 357 | 30 | 98 | 327 |
35 | Bernardo | 352 | 37 | 98 | 315 |
Fregge | 352 | 89 | 352 | ||
37 | JMD | 346 | 32 | 98 | 314 |
38 | Peperbusje | 337 | 22 | 98 | 315 |
39 | Ait Vedan | 284 | 23 | 98 | 261 |
40 | TiMiKa | 41 | 41 | 9 | 0 |
pl. deelnemer weds. wptn. kptn.
1 Kralinger 11 30 432
---------------------------------------
2 De Groene Scout 11 24 375
3 Wezeper88 11 22 440
4 Go Ahead Kampen 11 21 409
5 André 11 21 395
6 Superstars 11 21 365
---------------------------------------
7 PES5 11 18 366
8 Kielse Rat 11 15 390
9 Magikan 11 15 381
10 fortuna1987 11 14 393
11 Red Power 11 13 366
12 Maasveld 11 12 387
13 Jef400 11 12 375
---------------------------------------
14 Satyr 11 10 351
15 Susaa 11 9 356
16 Ait Vedan 11 4 278
pl. deelnemer weds. wptn. kptn.
1 Abubakari 11 28 405 gepromoveerd + Lente CL
---------------------------------------
2 Mario 11 27 404 minimaal play-offs
---------------------------------------
3 Pieros 11 21 381
4 Joost 11 21 375
5 Schaakliefhebber 11 19 377
6 Handyman 11 18 404
---------------------------------------
7 Friesland 11 16 367
8 Wigboldus 11 15 383
9 Simon 11 15 374
10 bqandy 11 12 369
11 erik 11 12 363
---------------------------------------
12 Bernardo 11 10 339
13 willy 11 9 361
14 Hummeltje 11 6 343
pl. deelnemer weds. wptn. kptn.
1 FC Zwolle Ole 11 27 403 kampioen + gepromoveerd + Lente CL
---------------------------------------
2 Miramar 11 21 390
---------------------------------------
3 JMD 11 19 327
4 Max Power 11 16 387 Eerste Divisie play-offs
pl. deelnemer weds. wptn. kptn.
5 zwammy 11 18 391
6 Sunshine Sannie 11 18 359
---------------------------------------
7 SC Heerenveen 11 15 353
8 Peperbusje 11 15 330
pl. deelnemer weds. wptn. kptn.
1 Schaakliefhebber 4 6 136
2 Friesland 4 6 134
---------------------------------------
3 Susaa 4 6 133
4 Kralinger 4 6 129
pl. deelnemer weds. wptn. kptn.
1 willy 4 10 141
2 Wigboldus 4 7 140
---------------------------------------
3 PES5 4 3 123
4 Kielse Rat 4 3 120
Hoezee!!!