pl. | Stand na ronde 10 | 10 | W | 9 | |
1 | Kralinger | 411 | 32 | 88 | 379 |
2 | Wezeper88 | 404 | 46 | 86 | 358 |
3 | Go Ahead Kampen | 387 | 53 | 88 | 334 |
4 | Max Power | 381 | 26 | 88 | 355 |
5 | Kielse Rat | 379 | 31 | 88 | 348 |
6 | FC Zwolle Ole | 377 | 39 | 88 | 338 |
Handyman | 377 | 32 | 88 | 345 | |
8 | zwammy | 376 | 30 | 88 | 346 |
9 | Mario | 375 | 34 | 88 | 341 |
10 | Abubakari | 374 | 38 | 88 | 336 |
11 | André | 373 | 38 | 88 | 335 |
12 | Maasveld | 366 | 32 | 88 | 334 |
13 | fortuna1987 | 365 | 38 | 88 | 327 |
14 | Miramar | 363 | 34 | 88 | 329 |
15 | De Groene Scout | 358 | 37 | 88 | 321 |
16 | Magikan | 357 | 33 | 88 | 324 |
17 | Sunshine Sannie | 356 | 37 | 88 | 319 |
18 | bqandy | 355 | 44 | 88 | 311 |
19 | Pieros | 354 | 38 | 88 | 316 |
Wigboldus | 354 | 37 | 87 | 317 | |
21 | Jef400 | 352 | 25 | 88 | 327 |
22 | Simon | 349 | 46 | 88 | 303 |
23 | Schaakliefhebber | 345 | 30 | 88 | 315 |
24 | Fregge | 344 | 37 | 88 | 307 |
25 | Superstars | 343 | 38 | 88 | 305 |
26 | Red Power | 342 | 31 | 88 | 311 |
27 | erik | 341 | 24 | 88 | 317 |
willy | 341 | 37 | 87 | 304 | |
29 | PES5 | 340 | 39 | 88 | 301 |
30 | Joost | 338 | 32 | 88 | 306 |
31 | SC Heerenveen | 337 | 41 | 86 | 296 |
32 | Friesland | 335 | 40 | 88 | 295 |
33 | Susaa | 334 | 33 | 88 | 301 |
34 | Satyr | 331 | 37 | 88 | 294 |
35 | Hummeltje | 326 | 31 | 88 | 295 |
36 | Bernardo | 315 | 32 | 88 | 283 |
37 | JMD | 314 | 39 | 88 | 275 |
Peperbusje | 314 | 28 | 88 | 286 | |
39 | Ait Vedan | 261 | 32 | 88 | 229 |
pl. deelnemer weds. wptn. kptn.
1 Kralinger 10 27 405
---------------------------------------
2 Go Ahead Kampen 10 21 371
3 De Groene Scout 10 21 347
4 Wezeper88 10 19 394
5 André 10 18 358
6 PES5 10 18 335
---------------------------------------
7 Superstars 10 18 330
8 Kielse Rat 10 15 369
9 Maasveld 10 12 354
10 Magikan 10 12 345
11 Jef400 10 12 340
12 fortuna1987 10 11 350
13 Red Power 10 10 330
---------------------------------------
14 Satyr 10 10 319
15 Susaa 10 9 323
16 Ait Vedan 10 4 255
pl. deelnemer weds. wptn. kptn.
1 Abubakari 10 27 362 minimaal play-offs
---------------------------------------
2 Mario 10 24 363 minimaal play-offs
---------------------------------------
3 Pieros 10 18 341
4 Schaakliefhebber 10 18 334
5 Joost 10 18 333
6 Friesland 10 16 330
---------------------------------------
7 Handyman 10 15 365
8 bqandy 10 12 343
9 Wigboldus 10 12 342
10 Simon 10 12 333
11 erik 10 12 327
---------------------------------------
12 Bernardo 10 10 302
13 willy 10 9 329
14 Hummeltje 10 6 313
pl. deelnemer weds. wptn. kptn.
1 FC Zwolle Ole 10 24 355 gepromoveerd + Lente CL
---------------------------------------
2 JMD 10 19 295
---------------------------------------
3 Miramar 10 18 349
4 Max Power 10 16 370
pl. deelnemer weds. wptn. kptn.
5 Sunshine Sannie 10 18 340
6 zwammy 10 15 362
---------------------------------------
7 SC Heerenveen 10 15 325
8 Peperbusje 10 12 308
pl. deelnemer weds. wptn. kptn.
1 Kralinger 3 6 102
2 Friesland 3 6 97
---------------------------------------
3 Susaa 3 3 100
4 Schaakliefhebber 3 3 93
pl. deelnemer weds. wptn. kptn.
1 willy 3 7 109
2 Wigboldus 3 4 99
---------------------------------------
3 Kielse Rat 3 3 99
4 PES5 3 3 92