Friesland
Well-known member
De laatste peiling van Ipsos heeft een mooi overzicht van hoe de kiezers van de verschillende partijen over coalitievorming met de verschillende andere partijen. Voor iedere partijen maakte ze een score door het aantal positieve en negatieve reacties te vergelijken.Ik zie VVD en PVDA/GL niet samen in één regering zitten.
Van de 210 voorgelegde combinaties scoren er 56 positief (+10 of meer) en liefst 117 negatief (-10 of meer), bij 14 van de 105 koppels is er "liefde" van beide kanten. Dit zijn de volgende koppels: PVV+JA21, GL-PvdA+D66, GL-PvdA+PvdD, GL-PvdA+Volt, GL-PvdA+SP, CDA+VVD, CDA+CU, CDA+D66, VVD+JA21, VVD+BBB, D66+Volt, JA21+BBB, PvdD+Volt en SGP+CU.
Partijen waarmee de kiezers van de eerste kolom wel.niet willen samenwerken:
| kiezers van | willen graag in een coalitie met: | en willen geen coalitie met: |
| PVV | BBB, JA21, VVD | GL-PvdA, DENK, D66, PvdD, Volt, NSC, CU, SP, SGP |
| GL-PvdA | D66, CDA, PvdD, Volt, SP, CU | PVV, FvD, BBB, JA21, SGP, VVD, DENK, NSC |
| CDA | VVD, CU, D66 | PVV, FvD, DENK, PvdD, SP, BBB |
| VVD | CDA, JA21, D66, BBB | FvD, DENK, GL-PvdA, PvdD, PVV, SP, Volt, SGP, NSC |
| D66 | GL-PvdA, CDA, Volt | PVV, FvD, BBB, SGP, DENK, JA21 |
| JA21 | VVD, BBB, CDA, PVV | GL-PVdA, DENK, PvdD, D66, FvD, Volt, SP, CU, NSC, SGP |
| SP | GL-PvdA, CDA, Volt, D66 | PVV, FvD, VVD, DENK, SGP, BBB, JA21 |
| PvdD | GL-PvdA, D66, Volt, SP | PVV, FvD, BBB, VVD, SGP, JA21, NSC, DENK, CU |
| BBB | CDA, VVD, JA21 | GL-PvdA, PvdD, FvD, DENK, D66, SP, Volt, NSC |
| FvD | PVV, JA21, SGP, BBB | D66, GL-PvdA, Volt, PvdD, DENK, NSC, SP, CU, CDA |
| SGP | CDA, CU, BBB, VVD, JA21, PVV | GL-PvdA, D66, DENK, PvdD, SP, Volt, FvD |
| DENK | SP, GL-PvdA, PvdD, D66 | PVV, VVD, BBB, SGP, FvD, NSC, JA21 |
| CU | CDA, VVD, SGP | PVV, FvD, DENK, BBB, PvdD, JA21 |
| Volt | D66, GL-PvdA, CDA, PvdD | PVV. FvD, BBB, JA21, SGP, DENK, NSC |
| NSC | CDA, VVD | PVV, FvD, DENK, Volt, SGP, PvdD, SP, GL-PvdA, D66 |
Kiezer die positief/negatief reageren op samenwerking met de partij in de eerste kolom
| wordt een plek in de coalitie gegund door kiezers van | en willen uit de coalitie gehouden worden door kiezers van | |
| PVV | FvD, JA21, SGP | Volt, GL-PvdA, D66, PvdD, CDA, CU, DENK, SP, NSC, VVD |
| GL-PvdA | PvdD, D66, Volt, DENK, SP | SGP, JA21, PVV, FvD, VVD, BBB, NSC |
| CDA | CU, VVD, SGP, D66, GL-PvdA, JA21, NSC, BBB, Volt, SP | FvD |
| VVD | JA21, CDA, BBB, NSC, SGP, PVV, CU | DENK, PvdD, SP, GL-PvdA |
| D66 | GL-PvdA, Volt, PvdD, CDA, DENK, VVD, SP | FvD, SGP, JA21, PVV, BBB, NSC |
| JA21 | FvD, PVV, VVD, BBB, SGP | Volt, GL-PvdA, PvdD, D66, DENK |
| SP | DENK, GL-PvdA, PvdD | SGP, VVD, JA21, NSC, FvD, BBB, PVV, CDA |
| PvdD | GL-PvdA, DENK, Volt | SGP, JA21, VVD, FvD, BBB, PVV, CDA, CU, NSC |
| BBB | JA21, PVV, SGP, FvD, VVD | Volt, GL-PvdA, PvdD, D66, DENK, CU, SP, CDA |
| FvD | geen enkele andere partij | Volt, CDA, GL-PVdA, D66, CU, PvdD, VVD, SP, NSC, JA21, SGP, BBB, DENK |
| SGP | FvD, CU | Volt, PvdD, GL-PvdA, D66, NSC, SP, DENK, VVD, PVV, JA21 |
| DENK | geen enkele andere partij | SGP, JA21, VVD, PVV, CDA, NSC, CU, D66, Volt, FvD, SP, BBB, GL-PvdA, PvdD |
| CU | SGP, CDA, GL-PvdA | PVV, FvD, PvdD, JA21 |
| Volt | GL-PvdA, D66, PvdD | FvD, SGP, JA21, PVV, NSC, VVD, BBB |
| NSC | geen enkele andere partij | PVV, PvdD, FvD, Volt, DENK, VVD, BBB, GL-PvdA, JA21 |
Geen hele grote verrassingen, of het moet het feit zijn dat niemand een coalitie met het NSC ziet zitten, nog los van of die partij überhaupt de kiesdrempel gaat halen. De lijst van partijen waarvan kiezers geen samenwerking met het NSC wenst, is bijna net zolang als diezelfde lijst bij de PVV.