Feyenoord - Fortuna Sittard 1-0
SC Heerenveen - NEC 1-2
PSV - Willem II 3-1
Ajax - AZ:1-1
SC Cambuur - Go Ahead Eagles 1-2
PEC Zwolle - ADO Den Haag 1-2
Telstar - FC Utrecht 0-1
Excelsior Rotterdam - FC Twente 1-2
FC Groningen - Sparta Rotterdam 1-2
| pl. | Stand na ronde 11 | 11 | W | 10 | |
| 1 | André | 388 | 39 | 99 | 349 |
| 2 | Go Ahead Kampen | 387 | 37 | 99 | 350 |
| 3 | Abubakari | 385 | 27 | 99 | 358 |
| 4 | Red Power | 384 | 31 | 99 | 353 |
| 5 | bqandy | 380 | 22 | 99 | 358 |
| 6 | Bernardo | 378 | 19 | 99 | 359 |
| 7 | Simon | 374 | 40 | 99 | 334 |
| willy | 374 | 16 | 99 | 358 | |
| 9 | Hummeltje | 368 | 43 | 99 | 325 |
| 10 | De Groene Scout | 364 | 22 | 99 | 342 |
| Mario | 364 | 23 | 99 | 341 | |
| 12 | PES5 | 362 | 27 | 99 | 335 |
| 13 | Schaakliefhebber | 355 | 29 | 99 | 326 |
| 14 | zwammy | 354 | 24 | 99 | 330 |
| 15 | fortuna1987 | 352 | 34 | 99 | 318 |
| Maasveld | 352 | 23 | 99 | 329 | |
| Magikan | 352 | 22 | 99 | 330 | |
| 18 | erik | 351 | 33 | 99 | 318 |
| 19 | Susaa | 342 | 37 | 99 | 305 |
| 20 | Joost | 341 | 22 | 99 | 319 |
| 21 | Wigboldus | 338 | 45 | 97 | 293 |
| 22 | Kralinger | 334 | 32 | 98 | 302 |
| 23 | Kielse Rat | 331 | 27 | 99 | 304 |
| 24 | SC Heerenveen | 328 | 22 | 99 | 306 |
| 25 | Friesland | 326 | 28 | 99 | 298 |
| 26 | Jef400 | 325 | 18 | 99 | 307 |
| 27 | JMD | 323 | 26 | 98 | 297 |
| 28 | Ait Vedan | 313 | 21 | 99 | 292 |
| 29 | Miramar | 311 | 26 | 99 | 285 |
| 30 | Satyr | 278 | 81 | 278 | |
| 31 | Fregge | 276 | 16 | 99 | 260 |
| 32 | Superstars | 231 | 54 | 231 | |
| 33 | Sunshine Sannie | 223 | 54 | 223 | |
| 34 | Handyman | 211 | 54 | 211 |
pl. deelnemer weds. wptn. kptn.
1 Go Ahead Kampen 10 24 340
---------------------------------------
2 Red Power 10 23 335
3 PES5 10 23 310
4 Kielse Rat 10 22 293
---------------------------------------
5 Kralinger 10 21 295
6 Bernardo 10 18 331
7 Hummeltje 10 16 337
8 Friesland 10 16 300
9 De Groene Scout 10 15 319
10 fortuna1987 10 15 306
11 Wigboldus 10 15 305
12 Mario 10 13 325
13 Simon 10 12 327