Klasseringen etappe 5:
Peter Sagan | 2 |
Alexander Kristoff | 4 |
John Degenkolb | 6 |
Greg Van Avermaet | 10 |
Jan Bakelants
| 16 |
Vincenzo Nibali | 19 |
Sylvain Chavanel | 21 |
Tony Martin | 22 |
Thomas De Gendt | 24 |
Alejandro Valverde
| 27 |
Christopher Froome | 28 |
Tejay van Garderen | 32 |
Nairo Quintana | 34 |
Romain Bardet | 39 |
Alberto Contador | 40 |
Jean-Christophe P?raud | 42 |
Joaquin Rodriguez | 43 |
Rigoberto Uran | 48 |
Christophe Laporte | 54 |
Thibaut Pinot | 57 |
Nathan Haas | 80
|
Tylar Farrar | 99 |
Michal Kwiatkowski | 105 |
Leopold Konig | 112 |
Steven Kruijswijk | 113 |
Wilco Kelderman | 129 |
Sam Bennett | 150 |
Rafal Majka | 165 |
Tussensprint:
Plaats | Renner |
nummer 1 | Pierre-Luc Perichon
|
nummer 2 | Andr? Greipel
|
nummer 3 | John Degenkolb
|
Dagprijzen:
Gele trui | Tony Martin
|
Groene trui | Andr? Greipel
|
Bolletjestrui | Joaquin Rodriguez
|
Witte trui | Peter Sagan
|
Beste jongere | Peter Sagan
|
Strijdlustigste | Michael Matthews
|
Ploegenklassement: (etappe)
Pl.
| Team | renner 1 | renner 2 | renner 3 | totaal | som top-3
|
1
| Team Andre | 4u 39' 00" | 4u 39' 00" | 4u 39' 00" | 13u 57' 00"
| 12 |
2 | Team SanMark. | 4u 39' 00" | 4u 39' 00" | 4u 39' 00" | 13u 57' 00" | 16 |
3 | Team PES5
| 4u 39' 00" | 4u 39' 00" | 4u 39' 00" | 13u 57' 00" | 25 |
4 | Team Friesland | 4u 39' 00" | 4u 39' 00" | 4u 39' 00" | 13u 57' 00" | 27 |
4 | Team Maasveld | 4u 39' 00" | 4u 39' 00" | 4u 39' 00" | 13u 57' 00" | 27 |
6 | Team Wigboldus | 4u 39' 00" | 4u 39' 00" | 4u 39' 00" | 13u 57' 00" | 45
|
7 | Team Satyr | 4u 39' 00" | 4u 39' 00" | 4u 39' 00" | 13u 57' 00" | 48
|
8 | Team gevegt | 4u 39' 00" | 4u 39' 00" | 4u 39' 00" | 13u 57' 00" | 61 |
Team Andre wint het dagklassement. Voor het eerst deze tour moet er naar de som van de klasseringen worden gekeken om een dagwinnaar aan te wijzen. Sagan, Kristoff en Degenkolb sommen op tot 12, Van Avermaet in plaats van Degenkolb sommen voor SanMark. op tot 16.
Stand ploegenklassement:
Pl.
| Team | na et. 4 | etappe 5 | na et. 5 |
1 | Team Wigboldus
| 38u 01' 36" | 13u 57' 00" | 51u 58' 36"
|
2 | Team Friesland | 38u 01' 59" | 13u 57' 00" | 51u 58' 59" |
3 | Team Maasveld | 38u 02' 01" | 13u 57' 00" | 51u 59' 01"
|
4 | Team Satyr | 38u 02' 12" | 13u 57' 00" | 51u 59' 12"
|
5 | Team PES5 | 38u 02' 13" | 13u 57' 00" | 51u 59' 13" |
6 | Team Andre | 38u 02' 15" | 13u 57' 00" | 51u 59' 15" |
7 | Team SanMark. | 38u 02' 18" | 13u 57' 00" | 51u 59' 18" |
8 | Team gevegt | 38u 12' 40" | 13u 57' 00" | 52u 09' 40" |