Zo'n 30 jaar geleden waren de toeschouwersaantallen een flink stuk lager ja. Ajax trok in De Meer vaak toeschouwersaantallen beneden de 10.000 en Feyenoord had maar ook vaak maar ??n ring nodig van De Kuip.
		
		
	 
Weet niet hoe ik het netjes in een tabel krijg, maar zo is het ook wel duidelijk.
1987-88
No.	Club	Average
1	PSV	21.453
2	AFC Ajax Amsterdam	10.168
3	Feyenoord	9.883
4	Willem II Tilburg	8.376
5	VVV Venlo 	8.226
6	FC Groningen	7.818
7	FC Twente '65	6.582
8	FC Utrecht	5.571
9	Fortuna Sittard	5.385
10	Roda JC Kerkrade	5.338
11	ADO Den Haag	4.888
12	Sparta Rotterdam	4.882
13	PEC Zwolle	4.659
14	FC Volendam	4.477
15	AZ Alkmaar	4.171
16	FC Den Bosch	3.782
17	HFC Haarlem	3.088
18	FC Dordrecht	2.179
En dan 1988-89
1	PSV	24.474	14,1%
2	Feyenoord	13.913	40,8%
3	AFC Ajax Amsterdam	11.871	16,7%
4	FC Groningen	7.539	-3,6%
5	Willem II Tilburg	7.074	-15,6%
6	FC Twente '65	6.785	3,1%
7	FC Utrecht	6.706	20,4%
8	Roda JC Kerkrade	5.576	4,5%
9	Fortuna Sittard	5.476	1,7%
10	VVV Venlo 	5.319	-35,3%
11	MVV Maastricht	5.165	61,4%
12	FC Volendam	4.862	8,6%
13	SC Veendam	4.524	20,7%
14	PEC Zwolle	3.938	-15,5%
15	FC Den Bosch	3.868	2,3%
16	Sparta Rotterdam	3.776	-22,7%
17	RKC Waalwijk	3.767	16,8%
18	HFC Haarlem	2.953	-4,4%
Wel toename dus, maar de jaren daarna kakte dat weer in, niet geholpen door het nachtmerrie WK 1990. Pas halverwege de jaren 90, toen er nieuwe stadions kwamen, gingen alle clubs serieus omhoog.